| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Saisonbestenliste KLV-Schaumburg e.V. | Stand: 31.12.2009 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 11,67 | Söhle, Patrick 1987 -- SG Rodenberg |
| 11,84 | +1,3 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 16.05. |
| 12,02 | +1,3 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 16.05. |
| 12,18 | +1,4 | Kunze, Julian | 1988 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| 12,30 | +0,5 | Will, Manrico | 1987 | TSV Hagenburg | Minden | 01.07. |
| 12,38 | +1,3 | Polcher, Marvin Noah | 1989 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 16.05. |
| 12,54 | +0,1 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. |
| 12,70 | +1,4 | Will, Christopher | 1985 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. |
| 12,5 | +0,0 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Barsinghausen | 12.06. |
| 12,75 | +0,0 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Wunstorf | 06.05. |
| 13,32 | +0,8 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 16.05. |
| 13,36 | +1,4 | Scharnhorst, Oliver | 1984 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. |
| 13,89 | +1,5 | Allnoch, Ernst | 1953 | SG Rodenberg | Garbsen | 25.07. |
| 13,94 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Nammen | 17.06. | |
| 14,52 | +0,3 | Leszczynski, Klaus-Jürgen | 1956 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| 14,88 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Jüterbog | 19.06. | |
| 15,94 | +0,3 | Dürre, Hans-Heinrich | 1943 | TuS Germania Hohnhorst | Stadthagen | 02.05. |
| 16,46 | +0,3 | Weise, Günter | 1935 | SG Rodenberg | Stadthagen | 02.05. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 23,86 | Söhle, Patrick 1987 -- SG Rodenberg |
| 24,42 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 16.05. | |
| 24,66 | +0,0 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 24.06. |
| 25,07 | +0,8 | Will, Manrico | 1987 | TSV Hagenburg | Minden | 22.07. |
| 25,32 | Polcher, Marvin Noah | 1989 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 16.05. | |
| 25,80 | +0,0 | Will, Christopher | 1985 | TSV Hagenburg | Wunstorf | 06.05. |
| 26,24 | +0,0 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Wunstorf | 06.05. |
| 26,25 | +0,0 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Bad Oeynhausen | 01.06. |
| 26,56 | +0,2 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. |
| 27,86 | +0,0 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 24.06. |
| 28,07 | +0,2 | Scharnhorst, Oliver | 1984 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. |
| 28,3 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Nammen | 20.05. | |
| 29,13 | +1,3 | Allnoch, Ernst | 1953 | SG Rodenberg | Garbsen | 25.07. |
| 31,02 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Gronau | 13.09. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 54,86 | Will, Manrico 1987 -- TSV Hagenburg |
| 54,44 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Minden | 12.08. | |
| 59,18 | Will, Christopher | 1985 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. | |
| 60,50 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 27.05. | |
| 60,82 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 27.05. | |
| 61,21 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Lemgo | 05.07. | |
| 62,28 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 27.05. | |
| 68,08 | Allnoch, Ernst | 1953 | SG Rodenberg | Minden | 14.08. | |
| 73,24 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Jüterbog | 19.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:09,9 | Böhm, Jan-Niklas 1988 -- VfL Bückeburg |
| 2:11,13 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Hannover | 06.06. | |
| 2:21,79 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Minden | 22.07. | |
| 2:32,22 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 16.05. | |
| 2:35,60 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 16.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:54,8 | Böhm, Jan-Niklas 1988 -- VfL Bückeburg |
| 2:49,34 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 01.07. | |
| 2:53,03 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Osnabrück | 02.06. | |
| 3:06,70 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Minden | 01.07. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 4:43,84 | Böhm, Jan-Niklas 1988 -- VfL Bückeburg |
| 4:26,88 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Minden | 12.08. | |
| 4:34,3 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 24.06. | |
| 5:03,68 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Minden | 12.08. | |
| 6:32,82 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Lathi/FIN | 29.09. | |
| 6:34,30 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 29.08. |
| 1 Meilen-Lauf |
| Bestl. 2008: | 4:58,93 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 4:51,4 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Emden | 23.08. | |
| 5:01,62 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Osnabrück | 07.07. | |
| 5:23,97 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Greene | 09.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 9:47,70 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 9:47,07 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Hannover | 06.06. | |
| 10:15,24 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Nammen | 17.06. | |
| 10:28,67 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 06.05. | |
| 10:40,52 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 01.07. | |
| 10:56,26 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 01.07. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 16:53,72 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 17:01,7 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 27.05. | |
| 17:45,92 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Barsinghausen | 21.08. | |
| 18:17,5 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Melle | 26.08. | |
| 18:29,2 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 27.05. | |
| 18:39,5 | Hellmers, Detlef | 1963 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 27.05. | |
| 19:00,92 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 22.07. | |
| 22:53,61 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Bad Oeynhausen | 01.06. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 35:58,02 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 36:49,10 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 12.08. | |
| 38:29,26 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | MInden | 12.08. | |
| 39:40,08 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Greene | 09.09. | |
| 44:50,24 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 12.08. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2008: | 1717x | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 17:20 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Schortens | 15.08. | |
| 18:08 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Hannover | 25.09. | |
| 18:36 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Fischbeck | 23.05. | |
| 20:20 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Hannover | 25.09. | |
| 21:26 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Hannover | 25.09. | |
| 22:27 | Schulz, Werner | 1957 | SG Rodenberg | Hannover | 25.09. | |
| 27:33 | Segebade, Helmut | 1933 | VfL Bückeburg | Hannover | 25.09. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 3632x | Palombini, von, Jobst 1969 -- VfL Bückeburg |
| 36:08 | Tüxen, Thomas | 1977 | VfL Bückeburg | Lemwerder | 22.03. | |
| 37:13 | Herrmann, Dietmar | 1956 | VfL Bückeburg | Vinsebeck | 05.06. | |
| 38:00 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 38:41 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Saerbeck | 27.03. | |
| 38:56 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 17.05. | |
| 39:13 | Helmers, Detlef | 1963 | VfL Bückeburg | Nienburg | 16.05. | |
| 39:50 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Nienburg | 16.05. | |
| 40:56 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 41:24 | Hamann, Thomas | 1964 | VfL Bückeburg | Schortens | 22.03. | |
| 43:09 | Schmalenstroer, Thomas | 1965 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. |
| 45:26 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 29.08. | |
| 45:28 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Hannover | 22.06. | |
| 45:39 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Berlin | 22.08. | |
| 45:45 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 46:53 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 47:10 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. | |
| 47:24 | Noga, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 48:48 | Mädje, Uwe | 1966 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. | |
| 50:16 | Fenker, Hartmut | 1957 | VfL Bückeburg | Hannover | 22.06. | |
| 52:17 | Diepen, Peter | 1949 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. |
| 55:09 | Segebade, Hartmut | 1965 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 55:31 | Segebade, Helmut | 1933 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 59:02 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2008: | 1:20:35 | Palombini, von, Jobst 1969 -- VfL Bückeburg |
| 1:22:24 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Berlin | 05.04. | |
| 1:23:42 | Herrmann, Dietmar | 1956 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 1:26:17 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 1:27:38 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 1:27:38 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 1:34:18 | Heese, Sebastian | 1979 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 1:35:06 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Stukenbrock | 20.09. | |
| 1:38:19 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Berlin | 05.04. | |
| 1:38:42 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 1:39:26 | Schmalenstroer, Thomas | 1965 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. |
| 1:39:27 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 1:44:13 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 1:44:32 | Noga, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Stukenbrock | 20.09. | |
| 1:47:12 | Fenker, Hartmut | 1957 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 1:47:52 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 17.05. | |
| 2:07:33 | Sievers, Dirk | 1973 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 17.05. | |
| 2:09:49 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 2:11:46 | Stemme, Mark | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. |
| Marathon |
| Bestl. 2008: | 2:55:50 | Handl, Alexander 1981 -- VT Rinteln |
| 2:57:56 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:05:50 | Herrmann, Dietmar | 1956 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:26:02 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Springe | 21.03. | |
| 3:32:52 | Heese, Sebastian | 1979 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:33:52 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:41:49 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:43:43 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Magdeburg | 18.10. | |
| 3:47:30 | Cremer, Tilman | 1989 | VfL Bückeburg | Mannheim | 09.05. | |
| 3:48:22 | Markiewicz, Werner | 1961 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:49:23 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. |
| 3:56:30 | Noga, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 3:59:06 | Diepen, Peter | 1949 | VfL Bückeburg | Münster | 13.09. | |
| 4:02:19 | Eichhorn, Gerhard | 1954 | VfL Bückeburg | Berlin | 20.09. | |
| 4:07:12 | Fenker, Hartmut | 1957 | VfL Bückeburg | Berlin | 20.09. | |
| 4:26:05 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Springe | 21.03. | |
| 5:21:12 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Hamburg | 24.04. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,32 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 16.05. |
| Peyker, Ingo (1969); Will, Manrico (1987); Scharnhorst, Oliver (1984); Sauer, Michael (1969) |
| 4 x 1500 m Staffel |
| 20:29,27 | VfL Bückeburg | Minden | 01.07. |
| Beier, Rico (1975); Gaarmann, Dirk (1971); von Palombini, Jobst (1969); Schaper, Jens (1971) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,82 | Glänzer, Sebastian 1985 -- Post-SV Stadthagen |
| 1,54 | Sonntag, Thomas | 1963 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 16.05. | |
| 1,52 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. | |
| 1,29 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Gronau | 13.09. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2008: | 2,80 | Nahrath,Dr., Niklas 1972 -- SG Rodenberg |
| 2,20 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Lathi/FIN | 29.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 6,56 | Söhle, Patrick 1987 -- SG Rodenberg |
| 5,89 | +0,0 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 02.05. |
| 5,45 | +0,0 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Wunstorf | 24.05. |
| 5,01 | +0,0 | Kunze, Julian | 1988 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| 4,83 | +0,0 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 27.05. |
| 4,76 | +0,0 | Scharnhorst, Oliver | 1984 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. |
| 4,72 | +0,0 | Hansch, Mirko | 1973 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 02.05. |
| 4,34 | +0,0 | Dürre, Hans-Heinrich | 1943 | TuS Germania Hohnhorst | Stadthagen | 02.05. |
| 4,24 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Ahlen | 14.06. |
| Dreisprung |
| 11,82 | +0,0 | Kunze, Julian | 1988 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| 10,98 | +0,0 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| Bestl. 2008: | 14,10 | Hülsemann, Torsten 1976 -- MTV Messenkamp |
| 14,73 | Hülsemann, Torsten | 1976 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 16.05. | |
| 12,46 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 16.05. | |
| 12,30 | Pilz, Ulf-Gerrit | 1980 | MTV Messenkamp | Hannover | 17.05. | |
| 11,31 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Hannover | 17.05. | |
| 11,31 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Nammen | 20.09. | |
| 9,82 | Philipp, Udo | 1964 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. | |
| 9,76 | Polcher, Marvin Noah | 1989 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. | |
| 8,89 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Kalefeld | 04.10. | |
| 7,84 | Kunze, Julian | 1988 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2008: | 39,77 | Hülsemann, Torsten 1976 -- MTV Messenkamp |
| 42,52 | Hülsemann, Torsten | 1976 | MTV Messenkamp | Wilhelmshaven | 20.06. | |
| 38,14 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 16.05. | |
| 34,06 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Bad Oeynhausen | 01.06. | |
| 27,34 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Nammen | 20.09. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2008: | 51,19 | Stolper, Daniel 1988 -- TSV Eintracht Bückeberge |
| 54,43 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 02.05. | |
| 52,91 | Pilz, Ulf-Gerrit | 1980 | MTV Messenkamp | Bad Münder | 26.04. | |
| 46,00 | Glänzer, Sebastian | 1985 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 27.05. | |
| 45,79 | Bogan, Michael | 1962 | SG Rodenberg | Dessau | 07.06. | |
| 44,96 | Philipp, Udo | 1964 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 02.05. | |
| 40,07 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Nammen | 20.09. | |
| 35,88 | Polcher, Marvin Noah | 1989 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.05. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| Bestl. 2008: | 2.347 | Glänzer, Sebastian 1985 -- Post-SV Stadthagen |
| 2.267 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 29.08. |
| 5,68-51,19-24,80(+2,7)-25,56-6:34,30 |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 13,72 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 14,11 | -1,2 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Gronau | 13.09. |
| 16,02 | +1,6 | Stroh, Eva | 1963 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 16.05. |
| 16,43 | -0,5 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Gronau | 13.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:53,56 | Heinrich, Katharina | 1986 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 3:10,92 | Pelzer, Stefanie | 1987 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 26:20,06 | Heidemann, Kerstin 1969 -- TSV Hagenburg |
| 24:43,4 | Stroh, Eva | 1963 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 27.05. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2008: | 2754x | Nolte, Marion 1959 -- VfL Bückeburg |
| 25:17 | Stroh, Eva | 1963 | Post-SV Stadthagen | Hannover | 25.09. | |
| 28:22 | Nolte, Marion | 1959 | VfL Bückeburg | Hannover | 25.09. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 5306x | Bruns, Regina 1959 -- VfL Bückeburg |
| 47:22 | Cremer, Martina | 1964 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 53:04 | Stroh, Eva | 1963 | Post-SV Stadthagen | Hannover | 26.06. | |
| 53:21 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. | |
| 55:07 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 55:23 | Bruns, Regina | 1959 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 29.05. | |
| 59:48 | Nolte, Marion | 1959 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. | |
| 64:29 | Sperr, Ilka | 1948 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2008: | 1:37:05 | Kühne, Bettina 1971 -- VfL Bückeburg |
| 1:44:48 | Cremer, Martina | 1964 | VfL Bückeburg | Stukenbrock | 20.09. | |
| 2:01:25 | Bruns, Regina | 1959 | VfL Bückeburg | Minden | 29.08. | |
| 2:19:21 | Nolte, Marion | 1959 | VfL Bückeburg | Paderborn | 11.04. | |
| 2:39:15 | Sperr, Ilka | 1948 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. |
| Marathon |
| Bestl. 2008: | 4:20:16 | Bruns, Regina 1959 -- VfL Bückeburg |
| 3:45:26 | Cremer, Martina | 1964 | VfL Bückeburg | Essen | 11.10. | |
| 4:16:27 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Berlin | 20.09. | |
| 4:35:27 | Bruns, Regina | 1959 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. | |
| 4:56:03 | Nolte, Marion | 1959 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,52 | Wolter, Carolin 1981 -- VT Rinteln |
| 1,46 | Wolter, Carolin | 1981 | VT Rinteln | Lemgo | 05.07. | |
| 1,38 | Heinrich, Katharina | 1986 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 1,34 | Pelzer, Stefanie | 1987 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 4,81 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 4,92 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Gronau | 13.09. | |
| 4,52 | Pelzer, Stefanie | 1987 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 4,27 | Heinrich, Katharina | 1986 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 4,00 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Gronau | 13.09. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2008: | 10,35 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 10,24 | -0,2 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Wunstorf | 24.05. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2008: | 9,89 | Hast, Maike 1970 -- TSV Eintracht Bückeberge |
| 10,03 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Minden | 12.08. | |
| 8,98 | Schütte, Vera | 1975 | TuS Niedernwöhren | Minden | 01.07. | |
| 8,63 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Gronau | 13.09. | |
| 8,58 | Heinrich, Katharina | 1986 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 8,41 | Schubert, Viviane | 1986 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. | |
| 7,80 | Pelzer, Stefanie | 1987 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. | |
| 7,66 | Wolter, Carolin | 1981 | VT Rinteln | Stadthagen | 29.08. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2008: | 30,49 | Hast, Maike 1970 -- TSV Eintracht Bückeberge |
| 26,89 | Schütte, Vera | 1975 | TuS Niedernwöhren | Minden | 22.07. | |
| 25,09 | Wolter, Carolin | 1981 | VT Rinteln | Stadthagen | 27.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2008: | 33,45 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 31,84 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Hannover | 17.05. | |
| 24,30 | Schütte, Vera | 1975 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 16.05. | |
| 22,01 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 16.05. | |
| 20,98 | Schubert, Viviane | 1986 | TSV Hagenburg | Lemgo | 05.07. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-800m |
| 2.564 | Brand, Julia | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 29.08. |
| 13,72(+3,0)-4,75-8,96-1,46-2:58,02 |
| 2.368 | Heinrich, Katharina | 1986 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. |
| 13,76(+3,0)-4,27-8,58-1,38-2:53,56 |
| 2.096 | Pelzer, Stefanie | 1987 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 29.08. |
| 14,30(+3,0)-4,52-7,80-1,34-3:10,92 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 12,62 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 12,16 | +1,7 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Hameln | 24.05. |
| 12,32 | +1,6 | Zittier, Hermann | 1991 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 16.05. |
| 12,58 | +1,8 | Hennies, Tim | 1991 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 02.05. |
| 12,82 | +1,8 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.05. |
| 13,04 | -0,8 | Döpke, Christian | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.09. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 61,46 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 61,84 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 29.08. |
| 1 Meilen-Lauf |
| 5:09,55 | Jameson, Kevin | 1991 | VfL Bückeburg | Osnabrück | 07.07. |
| 3000 m Lauf |
| 10:22,08 | Jameson, Kevin | 1991 | VfL Bückeburg | Minden | 01.07. |
| 5000 m Lauf |
| 18:01,6 | Jameson, Kevin | 1991 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 24.06. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 1:02:17 | Bruns, Stephan 1990 -- VfL Bückeburg |
| 39:53 | Jameson, Kevin | 1991 | VfL Bückeburg | Schieder | 31.10. |
| Marathon |
| 3:10:25 | Jameson, Kevin | 1991 | VfL Bückeburg | Hannover | 03.05. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 68,56 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 27.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,36 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.09. |
| Döpke, Christian (1991); Calvin-Rosenau, Antonio (1991); Patzak, Alexander (1990); Klapper, Adrian (1992) |
| Olympische Staffel |
| 4:30,42 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.09. |
| Patzak, Alexander (1990); Klapper, Adrian (1992); Rehberg, Marc-Andre (1993); Döpke, Christian (1991) |
| Schwedenstaffel |
| 2:17,72 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.09. |
