| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Saisonbestleistungen KLV-Schaumburg e.V. | Stand: 19.12.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W50 W55 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 11,90 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 12,10 | +0,1 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| 12,73 | +1,5 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 06.07. |
| 12,83 | +0,2 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 21.05. |
| 13,04 | +1,5 | Lissel, Immanuel | 1988 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 06.07. |
| 13,30 | +0,2 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. |
| 13,31 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 13,51 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 13,71 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 14,15 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 15,46 | +0,1 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Gronau | 03.07. |
| 200 m Lauf |
| 26,14 | +2,0 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 26.06. |
| 26,47 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 21.05. | |
| 31,9 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Alfeld | 28.08. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 56,10 | Leszczynski, Marco 1983 -- Post-SV Stadthagen |
| 57,72 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 07.05. | |
| 60,72 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Minden | 17.08. | |
| 61,65 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 61,67 | Reese, Patrik | 1964 | SG Rodenberg | Stadthagen | 08.06. | |
| 64,34 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 71,10 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 74,65 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 79,60 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Zeven | 10.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:11,42 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 06.07. | |
| 2:22,03 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Berlin | 04.06. | |
| 2:29,18 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 21.05. |
| 1000 m Lauf |
| 2:53,66 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Garbsen | 30.07. |
| 1500 m Lauf |
| 5:19,71 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 5:42,97 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Ahlen | 18.09. | |
| 6:31,07 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 7:07,50 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 7:19,32 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Zeven | 11.09. | |
| 7:51,67 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. |
| 3000 m Lauf |
| 9:56,84 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 01.06. | |
| 10:27,42 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Espelkamp | 20.07. | |
| 10:34,56 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Espelkamp | 20.07. | |
| 10:42,64 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 22.06. | |
| 10:59,89 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Wunstorf | 01.06. | |
| 11:15,88 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 22.06. | |
| 11:20,46 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Porta Westfalica | 22.06. |
| 5000 m Lauf |
| 17:56,76 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 06.07. | |
| 17:57,19 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.06. | |
| 18:16,92 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 06.07. | |
| 18:24,91 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.06. | |
| 18:56,28 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 06.07. | |
| 19:36,64 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | Minden | 06.07. | |
| 19:49,20 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.06. |
| 10000 m Lauf |
| 36:57,64 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 17.08. | |
| 38:49,30 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 17.08. | |
| 40:28,30 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 17.08. |
| 5 km Str. |
| 18:19 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 14.10. | |
| 18:47 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 19:24 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Hannover | 14.10. | |
| 19:47 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Paderborn | 23.04. | |
| 20:33 | Böhm, Uwe | 1960 | VfL Bückeburg | Hess.Oldendorf | 06.11. | |
| 22:07 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 22:44 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 23:39 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Hannover | 14.10. | |
| 24:20 | Segebade, Hartmut | 1965 | VfL Bückeburg | Hannover | 14.10. | |
| 25:15 | Sievers, Dirk | 1973 | VfL Bückeburg | Hannover | 14.10. |
| 10 km Str. |
| 37:33 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 38:09 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 01.07. | |
| 38:28 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Hannover | 01.07. | |
| 38:53 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 39:23 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Hannover | 01.07. | |
| 41:01 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 41:15 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 42:10 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 44:13 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 45:40 | Markiewicz, Werner | 1961 | VfL Bückeburg | Schieder | 29.10. |
| Halbmarathon |
| 1:26:15 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Minden | 22.05. | |
| 1:27:34 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Springe | 26.03. | |
| 1:27:42 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Mallorca (Spanien) | 16.10. | |
| 1:27:53 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Paderborn | 23.04. | |
| 1:35:44 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Verl | 06.11. | |
| 1:38:16 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 1:38:57 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 1:39:09 | Heese, Sebastian | 1979 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 1:45:03 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 1:46:32 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Minden | 22.05. |
| Marathon |
| 3:11:02 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 3:15:21 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Hannover | 08.05. | |
| 3:31:37 | Grimm, Markus | 1978 | VfL Bückeburg | London | 17.04. | |
| 3:39:50 | Markiewicz, Werner | 1961 | VfL Bückeburg | Berlin | 25.09. | |
| 3:40:54 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Hamburg | 22.05. | |
| 3:42:31 | Heese, Sebastian | 1979 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 3:45:16 | Oye, Dr., Gerald | 1959 | VfL Bückeburg | Wolfsburg | 04.09. | |
| 3:51:22 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Springe | 26.03. | |
| 3:58:59 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Bremen | 02.10. | |
| 4:01:10 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Löningen | 24.06. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 19,18 | +0,0 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Ahlen | 18.09. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 50,92 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 21.05. |
| Peyker, Ingo (1969); Sauer, Michael (1969); Will, Christopher (1985); Will, Manrico (1987) |
| Hochsprung |
| 1,56 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Verden | 30.04. | |
| 1,48 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 1,48 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 1,48 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 1,33 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 1,23 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Gronau | 03.07. |
| Stabhochsprung |
| 2,98 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 2,78 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 2,58 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 2,20 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Ahlen | 18.09. | |
| 2,20 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Zeven | 11.09. | |
| 2,18 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 5,89 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 5,51 | +0,2 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Peine - Vöhrum | 15.05. |
| 5,31 | +0,2 | Brüggemann, Bernd | 1965 | Post-SV Stadthagen | Lemgo | 04.09. |
| 5,30 | -0,1 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 26.06. |
| 5,14 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 4,97 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.06. | |
| 4,86 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 4,70 | +0,0 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 26.06. |
| 4,23 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 4,11 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 3,76 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Alfeld | 28.08. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2010: | 11,82 | Kunze, Julian 1988 -- Post-SV Stadthagen |
| 10,03 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 07.05. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| Bestl. 2010: | 9,76 | Polcher, Marvin Noah 1989 -- Post-SV Stadthagen |
| 12,20 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 21.05. | |
| 11,13 | Schubert, Thomas | 1964 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.05. | |
| 10,60 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 10,10 | Hansch, Mirko | 1973 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 21.05. | |
| 9,80 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 8,87 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. | |
| 8,31 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Ahlen | 17.09. | |
| 7,42 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 27.08. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 39,00 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Alfeld | 12.07. | |
| 33,96 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 26.06. | |
| 29,65 | Philipp, Udo | 1964 | TSV Hagenburg | Nienburg | 23.06. | |
| 28,39 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 26,35 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 26,20 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 22,16 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 26.06. | |
| 21,59 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2010: | 54,43 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 50,53 | Nahrath, Dr. Niklas | 1972 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 50,46 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 26.06. | |
| 47,71 | Philipp, Udo | 1964 | TSV Hagenburg | Nienburg | 23.06. | |
| 36,81 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 07.05. | |
| 34,66 | Hansch, Mirko | 1973 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 08.06. | |
| 34,04 | Sander, Marc | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 27,86 | Ullrich, Oliver | 1969 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. | |
| 24,90 | Nahrath, Philip | 1974 | SG Rodenberg | Hamburg | 28.08. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 14,23 | -3,1 | Brandt, Lisa-Marie | 1991 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. |
| 14,52 | -0,5 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Gronau | 03.07. |
| 18,35 | Dannhoff, Helma | 1955 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. |
| 5 km Str. |
| 25:50 | Spang, Frauke | 1969 | VfL Bückeburg | Holzhausen | 17.09. | |
| 26:02 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 27:19 | Habermann, Nadine | 1982 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 33:36 | Sperr, Ilka | 1948 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 35:33 | Hanke, Wibke | 1975 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. |
| 10 km Str. |
| 52:07 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Rinteln | 15.05. | |
| 53:20 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 53:39 | Habermann, Nadine | 1982 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 56:56 | Spang, Frauke | 1969 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. | |
| 1:01:10 | Bruns, Regina | 1959 | VfL Bückeburg | Schieder | 29.10. | |
| 1:09:13 | Sperr, Ilka | 1948 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 1:12:41 | Hanke, Wibke | 1975 | VfL Bückeburg | Minden | 27.08. |
| Halbmarathon |
| 1:48:23 | Wittmann, Dr. Gabriele | 1959 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 1:57:51 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Minden | 22.05. | |
| 1:58:32 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Löningen | 25.06. | |
| 2:09:29 | Habermann, Nadine | 1982 | VfL Bückeburg | Bielefeld | 17.09. | |
| 2:15:42 | Spang, Frauke | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 2:28:15 | Schmieding, Brigitte | 1960 | VfL Bückeburg | Hannover | 08.05. | |
| 2:55:16 | Hanke, Wibke | 1975 | VfL Bückeburg | Berlin | 25.09. |
| Marathon |
| 4:29:05 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Berlin | 25.09. |
| Weitsprung |
| 4,86 | +0,0 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Hannover | 06.05. |
| 4,55 | -0,6 | Sölter, Lisa | 1991 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 26.06. |
| 4,35 | +0,0 | Brandt, Lisa-Marie | 1991 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. |
| 2,70 | Dannhoff, Helma | 1955 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. |
| Dreisprung |
| 9,70 | +0,1 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Hannover | 06.05. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 9,68 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. | |
| 9,08 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Peine-Vöhrum | 15.05. | |
| 8,58 | Schütte, Vera | 1975 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 07.05. | |
| 8,51 | Schubert, Viviane | 1986 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 21.05. | |
| 8,04 | Sölter, Lisa | 1991 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 26.06. | |
| 7,54 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 21.05. | |
| 7,44 | Brandt, Lisa-Marie | 1991 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. | |
| 7,31 | Losch, Renske | 1991 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 07.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 26,57 | Schütte, Vera | 1975 | TuS Niedernwöhren | Bad Oeynhausen | 13.06. | |
| 18,05 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 08.06. |
| Speerwurf 600 g |
| 31,46 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Gronau | 03.07. | |
| 22,03 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 21.05. | |
| 16,45 | Brandt, Lisa-Marie | 1991 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 12,40 | Zittier, Hermann 1991 -- TSV Hagenburg |
| 12,15 | +0,0 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. |
| 12,25 | +0,1 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.05. |
| 12,33 | +1,6 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. |
| 12,39 | +0,1 | Wehage, Paul | 1993 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| 200 m Lauf |
| 25,03 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. | |
| 25,32 | Wehage, Paul | 1993 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| 400 m Lauf |
| 59,74 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.06. | |
| 60,73 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 17,74 | +1,3 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,39 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| Kretschmer, Jakob (1995); Höfler, Vincent (1995); Wehage, Paul (1993); Wündsch, Lukas (1994) |
| Hochsprung |
| 1,82 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. | |
| 1,52 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 5,75 | Calvin-Rosenau, Antonio 1991 -- VT Rinteln |
| 6,11 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Lemgo | 08.10. | |
| 5,71 | -0,3 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 10.06. |
| 5,57 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. | |
| 4,74 | +0,0 | Brandt, Niklas | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2010: | 11,44 | Calvin-Rosenau, Antonio 1991 -- VT Rinteln |
| 12,46 | +0,0 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Hameln | 02.07. |
| 11,28 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.05. |
| Kugelstoss 6 kg |
| Bestl. 2010: | 9,99 | Hennies, Tim 1991 -- MTV Messenkamp |
| 12,56 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.05. | |
| 10,26 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. | |
| 9,90 | Brandt, Niklas | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. | |
| 7,88 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Bad Pyrmont | 18.09. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 33,97 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Minden | 14.05. | |
| 22,51 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Bad Pyrmont | 18.09. | |
| 22,47 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Bad Pyrmont | 18.09. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2010: | 34,06 | Hennies, Tim 1991 -- MTV Messenkamp |
| 48,25 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. | |
| 33,48 | Brandt, Niklas | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 07.05. | |
| 32,73 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Bad Pyrmont | 18.09. | |
| 30,97 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 07.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg) |
| 1.748 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Lemgo | 08.10. |
| 12,33(+0,0)-6,11-11,07 |
| 1.495 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. |
| 12,39(+0,0)-5,62-8,78 |
| 1.455 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. |
| 12,15(+0,0)-5,57-7,51 |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 2.579 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. |
| 12,33(+1,6)-5,38(+0,3)-10,26-1,82-60,73 |
| 2.106 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 08.10. |
| 12,15(+0,0)-5,57-7,51-1,52-65,44 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 11,74 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 12,17 | +1,2 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| 12,36 | +1,5 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 06.07. |
| 12,63 | +1,2 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 21.05. |
| 12,74 | +1,2 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 21.05. |
| 12,75 | +1,2 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| 13,21 | -3,6 | Mundt, Patrick | 1995 | LC Lauenau | Stadthagen | 07.05. |
| 200 m Lauf |
| 24,95 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. | |
| 26,56 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 21.05. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 60,66 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 57,34 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 07.05. | |
| 58,48 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 26.06. |
| 5000 m Lauf |
| 19:35,13 | Hampel, Oliver | 1996 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.06. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 16,31 | +0,0 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Wunstorf | 22.05. |
| 18,71 | +0,0 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Lemgo | 04.09. |
| 400 m Hürden 0.838m |
| 61,38 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Wunstorf | 22.05. |
| Hochsprung |
| 1,82 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 26.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 5,71 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 5,40 | +0,3 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 26.06. |
| 5,17 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 08.06. | |
| 4,93 | +0,0 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 07.05. |
| 4,12 | +0,0 | Mundt, Patrick | 1995 | LC Lauenau | Stadthagen | 07.05. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2010: | 12,15 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 10,91 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.05. |
| Kugelstoss 5 kg |
| Bestl. 2010: | 10,78 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 10,07 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 21.05. | |
| 7,32 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 26.06. |
| Speerwurf 700 g |
| Bestl. 2010: | 37,88 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 43,87 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Wunstorf | 22.05. | |
| 30,86 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 07.05. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 2.464 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 26.06. |
| 12,44(+2,6)-5,40(+0,3)-7,32-1,82-58,48 |
| Schüler A |
| 5 km Str. Ma. |
| 1:05:13 | VT Rinteln | Rinteln | 15.05. |
| Hampel, Oliver (1996) - 20:45; Witt, Henning (1997) - 21:47; Naarmann, Daniel (1996) - 22:41 |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 10:31,14 | VT Rinteln | Stadthagen | 06.07. |
| Naarmann, Daniel (1996); Hampel, Oliver (1996); Witt, Henning (1997) |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 12,34 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 12,00 | -1,3 | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Wunstorf | 01.06. |
| 12,75 | +1,5 | Tanten, Michel | 1996 | SG Rodenberg | Stadthagen | 06.07. |
| 12,85 | +1,5 | Hagenberg, Jakob | 1996 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 06.07. |
| 13,04 | +0,9 | Naarmann, Daniel | 1996 | VT Rinteln | Stadthagen | 26.06. |
| 13,55 | Schubert, Luke | 1996 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 21.05. | |
| 14,01 | +0,0 | Toepler, Lukas Julian | 1996 | VT Rinteln | Lemgo | 10.06. |
