| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Saisonbestenliste KLV-Schaumburg e.V. | Stand: 2.09.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W55 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,84 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 12,34 | +0,0 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Nammen | 24.04. |
| 12,83 | +1,2 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Celle | 30.05. |
| 15,48 | +1,1 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Celle | 29.05. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 24,42 | Leszczynski, Marco 1983 -- Post-SV Stadthagen |
| 25,34 | +0,0 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Nammen | 24.04. |
| 25,78 | +0,0 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. |
| 26,54 | +0,0 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. |
| 26,62 | +1,0 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.06. |
| 31,81 | -0,1 | Schäfer, Horst | 1940 | VT Rinteln | Celle | 29.05. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 54,44 | Leszczynski, Marco 1983 -- Post-SV Stadthagen |
| 55,16 | Leszczynski, Marco | 1983 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 08.05. | |
| 59,8 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Königslutter | 11.08. | |
| 61,14 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Minden | 04.08. | |
| 61,74 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.05. | |
| 62,94 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Minden | 04.08. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:11,13 | Beier, Rico 1975 -- VfL Bückeburg |
| 2:16,74 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 19.06. | |
| 2:19,8 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Salzgitter | 20.08. | |
| 2:27,58 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 19.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:49,34 | Beier, Rico 1975 -- VfL Bückeburg |
| 3:02,46 | Pollok, Peter | 1960 | VT Rinteln | Minden | 23.06. |
| 1 Meilen-Lauf |
| Bestl. 2009: | 4:51,4 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 5:39,5 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Sarstedt | 18.08. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 9:47,07 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 9:57,67 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Wunstorf | 19.05. | |
| 10:26,6 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Melle | 26.05. | |
| 10:49,54 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 23.06. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 17:01,7 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 17:44,4 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 02.06. | |
| 18:24,94 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Minden | 14.07. | |
| 18:26,66 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Minden | 14.07. | |
| 19:56,88 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 14.07. | |
| 20:03,92 | Schaper, Jens | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 14.07. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 36:49,10 | Beier, Rico 1975 -- VfL Bückeburg |
| 37:24,56 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Minden | 04.08. | |
| 39:25,94 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Minden | 04.08. | |
| 39:38,17 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Minden | 04.08. | |
| 42:11,79 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 04.08. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2009: | 17:20 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 18:31 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 18:45 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 19:30 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 19:53 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Paderborn | 03.04. | |
| 21:30 | Böger, Frank | 1968 | Luhdener SV | Rinteln | 06.06. | |
| 23:38 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Rinteln | 06.06. | |
| 23:40 | Mädje, Uwe | 1966 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 39:45 | Sievers, Horst | 1940 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2009: | 36:08 | Tüxen, Thomas 1977 -- VfL Bückeburg |
| 37:34 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. | |
| 38:07 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
| 38:32 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 39:48 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
| 41:41 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 30.05. | |
| 41:59 | Becker, Klaus | 1966 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 42:26 | Grubert, Klaus | 1962 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 44:22 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 46:26 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 48:00 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. |
| 48:20 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
| 48:26 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 48:48 | Eichhorn, Gerhard | 1954 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
| 49:29 | Noga, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 49:57 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. | |
| 58:27 | Segebade, Hartmut | 1965 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 64:09 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 64:59 | Segebade, Helmut | 1933 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 81:46 | Sievers, Dirk | 1973 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2009: | 1:22:24 | Palombini, von, Jobst 1969 -- VfL Bückeburg |
| 1:23:47 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:23:54 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Berlin | 28.03. | |
| 1:25:46 | Beier, Rico | 1975 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:29:07 | Gaarmann, Dirk | 1971 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:31:39 | Schnetzke, Markus | 1968 | TuS Niedernwöhren | Minden | 28.08. | |
| 1:36:02 | Schmalenstroer, Thomas | 1965 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. | |
| 1:41:03 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:41:10 | Eckermeier, Friedhelm | 1948 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:43:22 | Brüning, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. | |
| 1:49:27 | Fenker, Hartmut | 1957 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. |
| 1:49:27 | Heese, Sebastian | 1979 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. | |
| 1:51:33 | Mädje, Uwe | 1966 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 1:57:19 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 2:15:40 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. | |
| 2:35:46 | Sievers, Horst | 1940 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. |
| Marathon |
| Bestl. 2009: | 2:57:56 | Gaarmann, Dirk 1971 -- VfL Bückeburg |
| 2:55:52 | Molsbeck, Dr. Walter | 1958 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. | |
| 3:12:56 | von Palombini, Jobst | 1969 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. | |
| 3:28:38 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Mainz | 09.05. | |
| 3:35:26 | Scharf, Karl-Heinz | 1944 | VfL Bückeburg | Mainz | 09.05. | |
| 3:39:24 | Krömer, Holger | 1957 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. | |
| 3:47:05 | Markiewicz, Werner | 1961 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. | |
| 4:04:37 | Angelucci, Andreas | 1964 | VfL Bückeburg | Minden | 30.05. | |
| 5:35:55 | Schaper, Thomas | 1969 | VfL Bückeburg | Rom | 21.03. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 74,54 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,54 | Sonntag, Thomas 1963 -- TWG Nienstädt/Sülbeck |
| 1,50 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 5,89 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 5,52 | +0,0 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 02.06. |
| 5,43 | +0,4 | Peyker, Ingo | 1969 | TSV Hagenburg | Celle | 30.05. |
| 5,03 | +0,0 | Patzak, Alexander | 1990 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| Bestl. 2009: | 14,73 | Hülsemann, Torsten 1976 -- MTV Messenkamp |
| 14,21 | Hülsemann, Torsten | 1976 | MTV Messenkamp | Bad Salzuflen | 01.05. | |
| 12,19 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. | |
| 9,97 | Hansch, Mirko | 1973 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 19.06. | |
| 9,42 | Dannhoff, Axel | 1957 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.06. | |
| 9,03 | Sauer, Michael | 1969 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2009: | 42,52 | Hülsemann, Torsten 1976 -- MTV Messenkamp |
| 41,27 | Hülsemann, Torsten | 1976 | MTV Messenkamp | Hamburg | 05.06. | |
| 39,75 | Werner, Martin | 1962 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2009: | 54,43 | Stolper, Daniel 1988 -- MTV Messenkamp |
| 49,80 | Stolper, Daniel | 1988 | MTV Messenkamp | Stadthagen | 02.06. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 14,11 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 13,80 | +1,8 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Celle | 30.05. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2009: | 25:17 | Stroh, Eva 1963 -- Post-SV Stadthagen |
| 26:53 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2009: | 47:22 | Cremer, Martina 1964 -- VfL Bückeburg |
| 50:02 | Becker, Manuela | 1974 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 51:49 | Cremer, Martina | 1964 | VfL Bückeburg | Rinteln | 06.06. | |
| 52:24 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Bad Oeynhausen | 21.05. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2009: | 1:44:48 | Cremer, Martina 1964 -- VfL Bückeburg |
| 1:54:50 | Waldeck, Hildegard | 1955 | VfL Bückeburg | Hannover | 02.05. | |
| 2:02:47 | Angelucci, Natalie | 1976 | VfL Bückeburg | Paderborn | 03.04. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 4,92 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 4,72 | +0,0 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Gronau | 13.06. |
| 3,96 | +0,0 | Weichert, Anna | 1990 | TSV Eintracht Bückeberge | Stadthagen | 08.05. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2009: | 10,24 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 9,62 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.06. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2009: | 10,03 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 9,78 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Wunstorf | 09.05. | |
| 8,56 | Schubert, Viviane | 1986 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. | |
| 8,50 | Werner, Monika | 1968 | TSV Hagenburg | Stadthagen | 19.06. | |
| 7,86 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 08.05. | |
| 7,55 | Weichert, Anna | 1990 | TSV Eintracht Bückeberge | Stadthagen | 08.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2009: | 26,89 | Schütte, Vera 1975 -- TuS Niedernwöhren |
| 23,84 | Wolter, Carolin | 1981 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. | |
| 17,63 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 02.06. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2009: | 31,84 | Bremer, Melanie 1978 -- VT Rinteln |
| 33,81 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | Celle | 30.05. | |
| 29,02 | Weichert, Anna | 1990 | TSV Eintracht Bückeberge | Stadthagen | 08.05. | |
| 23,03 | Peek, Fabienne | 1990 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 19.06. | |
| 21,34 | Sefer-Müller, Erika | 1964 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.06. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 12,16 | Calvin-Rosenau, Antonio 1991 -- VT Rinteln |
| 11,97 | -0,6 | Klapper, Adrian | 1992 | VT Rinteln | Wunstorf | 09.05. |
| 12,04 | +0,5 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 61,84 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 61,36 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 5 km Str. |
| 21:07 | Döpke, Christian | 1991 | VT Rinteln | Rinteln | 06.06. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| Bestl. 2009: | 21,72 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 17,24 | +1,2 | Klapper, Adrian | 1992 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| Bestl. 2009: | 68,56 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 71,36 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,86 | Calvin-Rosenau, Antonio 1991 -- VT Rinteln |
| 1,94 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 5,75 | Calvin-Rosenau, Antonio 1991 -- VT Rinteln |
| 6,24 | +0,0 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| 5,92 | +0,0 | Klapper, Adrian | 1992 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| Kugelstoss 6 kg |
| Bestl. 2009: | 9,99 | Hennies, Tim 1991 -- MTV Messenkamp |
| 7,79 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2009: | 36,44 | Hennies, Tim 1991 -- MTV Messenkamp |
| 35,94 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| Bestl. 2009: | 2.183 | Patzak, Alexander 1990 -- VT Rinteln |
| 2.749 | Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 12,04(+0,5)-6,22(+0,0)-7,79-1,94-61,36 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,74 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 11,90 | +0,5 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.08. |
| 12,10 | +0,5 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 12,36 | +0,5 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.08. |
| 12,38 | Wehage, Paul | 1993 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 08.05. | |
| 12,68 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 08.05. | |
| 12,72 | +0,5 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 13,58 | Franke, Benedikt | 1994 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.05. | |
| 13,62 | +0,6 | Besser, Andreas | 1993 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 23.06. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 23,82 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 24,40 | +0,3 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Minden | 14.07. |
| 25,48 | +0,3 | Wehage, Paul | 1993 | Post-SV Stadthagen | Minden | 14.07. |
| 25,52 | +0,3 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Minden | 14.07. |
| 26,78 | +0,5 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 23.06. |
| 27,40 | +0,5 | Besser, Andreas | 1993 | TuS Niedernwöhren | Stadthagen | 23.06. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 56,56 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 54,64 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Minden | 04.08. | |
| 57,44 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.08. | |
| 57,84 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. | |
| 60,80 | Wehage, Paul | 1993 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 08.05. | |
| 63,72 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. | |
| 65,56 | Franke, Benedikt | 1994 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.05. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 4:41,06 | Blanke, Alexander 1992 -- SG Rodenberg |
| 5:15,65 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 06.06. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| Bestl. 2009: | 18,22 | Brand, Fabian 1993 -- VT Rinteln |
| 16,11 | -0,1 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 06.06. |
| 17,86 | +1,2 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Wunstorf | 09.05. |
| 19,14 | +1,2 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 02.06. |
| 400 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2009: | 75,72 | Brand, Fabian 1993 -- VT Rinteln |
| 59,56 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.06. | |
| 67,00 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 02.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,68 | Rehberg, Marc-André 1993 -- VT Rinteln |
| 1,78 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. | |
| 1,74 | Rehberg, Marc-André | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.06. | |
| 1,72 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 05.06. | |
| 1,66 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.08. | |
| 1,62 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. | |
| 1,58 | Brandt, Niklas | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 19.06. |
| Stabhochsprung |
| 2,80 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 06.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 5,96 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 5,78 | +0,0 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Minden | 14.07. |
| 5,64 | +0,0 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.05. |
| 5,63 | +0,0 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.08. |
| 5,38 | +0,0 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 02.06. |
| 5,36 | +0,0 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 5,25 | -0,8 | Kethan, Jeganathan | 1993 | VT Rinteln | Lemgo | 16.07. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2009: | 12,15 | Klapper, Adrian 1992 -- VT Rinteln |
| 12,26 | +0,0 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.05. |
| Kugelstoss 5 kg |
| Bestl. 2009: | 11,96 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 13,09 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 19.06. | |
| 11,03 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 08.05. | |
| 9,78 | Brandt, Niklas | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 19.06. | |
| 9,14 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 08.05. | |
| 8,09 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| Bestl. 2009: | 35,99 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 42,41 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 19.06. | |
| 30,23 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Neustadt | 30.05. | |
| 20,90 | Sonntag, Till | 1994 | TWG Nienstädt/Sülbeck | Stadthagen | 19.06. |
| Speerwurf 700 g |
| Bestl. 2009: | 42,84 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 49,91 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Minden | 04.08. | |
| 49,07 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 02.06. | |
| 21,92 | Franke, Benedikt | 1994 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 08.05. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| Bestl. 2009: | 2.584 | Schulz, Marcel 1993 -- SG Rodenberg |
| 2.822 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 05.06. |
| 11,92(+0,6)-5,54(-0,1)-10,49-1,72-55,22 |
| 2.770 | Schulz, Marcel | 1993 | SG Rodenberg | Stadthagen | 21.08. |
| 12,36(+0,5)-5,65(+0,0)-12,88-1,66-57,44 |
| 2.426 | Wedemeier, Tobias | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 12,10(+0,5)-5,36(+0,0)-8,09-1,62-57,84 |
| 2.280 | Brand, Fabian | 1993 | VT Rinteln | Stadthagen | 21.08. |
| 12,72(+0,5)-5,35(+0,0)-8,71-1,78-63,72 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
| 5.274 | Wündsch, Lukas | 1994 | Post-SV Stadthagen | Winsen | 05.06./ |
| 11,92(+0,6)-5,54(-0,1)-10,49-1,72-55,22/16,11(-0,1)-29,49-2,80-43,67-5:15,65 | 06.06. |
| Schüler A |
| 5 km Str. Ma. |
| 1:09:22 | VT Rinteln | Rinteln | 06.06. |
| Hampel, Oliver (1996) - 20:40; Rösch, Marvin (1996) - 24:01; Naarmann, Daniel (1996) - 24:41 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,34 | VfL Bückeburg | Neustadt | 30.05. |
| Marzinowski, Fynn (1996); Becker, Christian (1995); Schubert, Luke (1996); Kuhlmann, Vincent (1995) |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 12,25 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 12,66 | +0,0 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Neustadt | 30.05. |
| 12,73 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 13,06 | +0,0 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Neustadt | 30.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 39,08 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 40,44 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 23.06. | |
| 40,93 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 23.06. | |
| 41,28 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 23.06. | |
| 41,44 | Kuhlmann, Vincent | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 02.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 3:17,94 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 3:13,48 | Kuhlmann, Vincent | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 19.06. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2009: | 11,48 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 12,59 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 12,83 | +0,0 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Nienhagen | 05.06. |
| 300 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2009: | 43,29 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 46,42 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.06. | |
| 46,66 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 02.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,72 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 1,63 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Neustadt | 30.05. | |
| 1,52 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Nienhagen | 05.06. | |
| 1,42 | Kretschmer, Jakob | 1995 | TSV Eintracht Bückeberge | Stadthagen | 21.08. | |
| 1,40 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 02.06. | |
| 1,40 | Kuhlmann, Vincent | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 02.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 5,82 | Wündsch, Lukas 1994 -- Post-SV Stadthagen |
| 5,43 | +0,0 | Kretschmer, Jakob | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 19.06. |
| 5,43 | +0,0 | Höfler, Vincent | 1995 | Post-SV Stadthagen | Stadthagen | 21.08. |
| 5,26 | +1,8 | Kuhlmann, Vincent | 1995 | VfL Bückeburg | Neustadt | 30.05. |
| 5,16 | +0,0 | Becker, Christian | 1995 | VfL Bückeburg | Stadthagen | 19.06. |
