Kreis - Leichtathletik - Verband Schaumburg e.V. 1. Kreis-Pokal-Wettkampf 2009 am 8.05.2009 in Stadthagen - Jahnstadion
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 847701 Lücke, Sarah 2000 VfL Bückeburg 911 Pkt.
8,84 - 2,84 - 23,50
304 - 284 - 323
2.NI 838227 Bartels, Mareike 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 893 Pkt.
8,80 - 2,77 - 22,50
308 - 274 - 311
3.NI 838002 Ahnefeld, Sophie-Marie 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 867 Pkt.
8,62 - 3,01 - 16,50
326 - 308 - 233
4.NI 839133 Planert, Ines 2000 TSV Hagenburg 837 Pkt.
8,56 - 2,96 - 14,50
332 - 301 - 204
5.NI 839148 Von Wenzel, Mirlay 2000 TSV Hagenburg 823 Pkt.
9,26 - 2,94 - 18,50
265 - 298 - 260
6.NI 847734 Wegener, Anneke 2000 VfL Bückeburg 784 Pkt.
9,22 - 2,88 - 16,00
268 - 290 - 226
7.NI 821084 Tirschler, Laura 2000 VT Rinteln 778 Pkt.
9,14 - 2,47 - 19,50
276 - 229 - 273
8.NI 847576 Birkmann, Johanna 2000 VfL Bückeburg 759 Pkt.
8,94 - 2,68 - 14,50
294 - 261 - 204
9.NI 847741 Fricke, Chantalle 2000 VfL Bückeburg 737 Pkt.
9,18 - 2,79 - 13,50
272 - 277 - 188
10.NI 807113 Mehnert, Annalena 2000 LC Lauenau 726 Pkt.
9,32 - 2,80 - 13,50
260 - 278 - 188
11.NI 839139 Lange, Helen 2000 TSV Hagenburg 724 Pkt.
9,00 - 2,99 - 10,00
289 - 305 - 130
12.NI 839132 Sauer, Kira 2000 TSV Hagenburg 697 Pkt.
9,58 - 2,40 - 17,00
238 - 219 - 240
13.NI 847736 Köhler, Lara 2000 VfL Bückeburg 696 Pkt.
9,60 - 2,60 - 15,00
236 - 249 - 211
14.NI 822479 Gebauer, Alissa 2000 SG Rodenberg 610 Pkt.
10,24 - 2,61 - 12,50
187 - 250 - 173
15.NI Rösner, Jolina 2000 LG Weserbergland 570 Pkt.
10,18 - 2,43 - 11,50
191 - 223 - 156
16.NI 822464 Bock, Jill-Christin 2000 SG Rodenberg 553 Pkt.
10,02 - 2,66 - 8,00
203 - 258 - 92
17.NI 839147 Deschka, Katrin 2000 TSV Hagenburg 542 Pkt.
10,68 - 2,27 - 13,50
156 - 198 - 188
NI 826083 Mayer, Lea 2000 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
NI 847742 Kunefke, Zoe-Marie 2000 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
NI 847706 Halouda, Eleanor 2000 VfL Bückeburg 0
ab. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 839144 Werner, Nadine 2001 TSV Hagenburg 765 Pkt.
9,14 - 2,55 - 17,50
276 - 242 - 247
2.NI 807106 Haxhiu, Rita 2001 LC Lauenau 739 Pkt.
9,18 - 2,37 - 18,00
272 - 214 - 253
3.NI 821072 Wansner, Julienne 2001 VT Rinteln 722 Pkt.
9,16 - 2,52 - 15,00
274 - 237 - 211
4.NI 821059 Schiavone, Chiara 2001 VT Rinteln 704 Pkt.
9,36 - 2,38 - 16,50
256 - 215 - 233
5.NI 826083 Brüggemann, Marlene 2001 Post-SV Stadthagen 693 Pkt.
9,48 - 2,56 - 14,50
246 - 243 - 204
6.NI 826168 Von Oheimb, Nora 2001 Post-SV Stadthagen 626 Pkt.
10,16 - 2,43 - 15,00
192 - 223 - 211
7.NI 838223 Feesche, Maja 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 608 Pkt.
9,58 - 2,48 - 10,50
238 - 231 - 139
8.NI 838001 Scheffler, Pia 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 599 Pkt.
10,34 - 2,34 - 15,00
179 - 209 - 211
9.NI 838246 Kölling, Rike 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 560 Pkt.
10,80 - 2,29 - 15,00
148 - 201 - 211
10.NI 838247 Franzeck, Jasmin 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 545 Pkt.
9,98 - 2,23 - 11,00
206 - 192 - 147
11.NI 814062 Block, Lilian 2001 TuS Niedernwöhren 542 Pkt.
9,54 - 2,16 - 9,50
241 - 180 - 121
12.NI 839160 Wiehe, Vicky 2001 TSV Hagenburg 541 Pkt.
9,88 - 2,32 - 9,50
214 - 206 - 121
13.NI 814077 Dralle, Danija 2001 TuS Niedernwöhren 515 Pkt.
10,70 - 2,11 - 13,50
155 - 172 - 188
14.NI 838206 Eggelmeyer, Kim 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 511 Pkt.
10,06 - 2,22 - 9,50
200 - 190 - 121
15.NI 821089 Zehrer, Carolina 2002 VT Rinteln 503 Pkt.
10,36 - 2,25 - 10,00
178 - 195 - 130
16.NI 814002 Wilkening, Katharina 2001 TuS Niedernwöhren 497 Pkt.
10,64 - 2,33 - 10,00
159 - 208 - 130
17.NI 847726 Bödecker, Helene 2001 VfL Bückeburg 486 Pkt.
10,34 - 2,14 - 10,00
179 - 177 - 130
18.NI 847733 Walter, Alexandra 2002 VfL Bückeburg 477 Pkt.
10,34 - 2,20 - 9,00
179 - 187 - 111
19.NI 821080 Stein, Annika 2002 VT Rinteln 468 Pkt.
10,78 - 2,15 - 10,50
150 - 179 - 139
20.NI 838208 Radant, Gesa 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 466 Pkt.
10,54 - 2,10 - 10,00
166 - 170 - 130
21.NI 838237 Kreie, Finnja 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 455 Pkt.
10,44 - 2,05 - 9,50
172 - 162 - 121
22.NI 814085 Beckert, Josefine 2002 TuS Niedernwöhren 453 Pkt.
11,14 - 1,95 - 13,00
127 - 145 - 181
23.NI 814072 Müller, Leah 2001 TuS Niedernwöhren 452 Pkt.
10,94 - 2,12 - 10,50
139 - 174 - 139
24.NI 847743 Sassenberg, Lena Sophie 2001 VfL Bückeburg 451 Pkt.
10,66 - 1,91 - 11,50
157 - 138 - 156
25.NI 847738 Hubrich, Lene 2002 VfL Bückeburg 447 Pkt.
10,26 - 2,37 - 6,00
185 - 214 - 48
26.NI 839136 Sauer, Ilka 2002 TSV Hagenburg 447 Pkt.
10,44 - 2,00 - 9,50
172 - 154 - 121
27.NI 839159 Eickelpasch, Lisa 2001 TSV Hagenburg 431 Pkt.
10,28 - 2,20 - 6,50
184 - 187 - 60
28.NI 822468 Koppitz, Lilli 2001 SG Rodenberg 428 Pkt.
10,94 - 1,93 - 11,00
139 - 142 - 147
29.NI 839158 Behrens, Lena 2001 TSV Hagenburg 424 Pkt.
10,48 - 1,88 - 9,50
170 - 133 - 121
30.NI 826165 Peuker, Josefine 2001 Post-SV Stadthagen 401 Pkt.
11,30 - 1,95 - 10,50
117 - 145 - 139
31.NI 839157 Teichmann, Anna 2001 TSV Hagenburg 399 Pkt.
11,30 - 2,16 - 8,50
117 - 180 - 102
32.NI Schoch, Antonia 2001 LG Weserbergland 398 Pkt.
11,20 - 2,00 - 9,50
123 - 154 - 121
33.NI 839146 Bauer, Ann-Kathrin 2001 TSV Hagenburg 382 Pkt.
11,32 - 1,75 - 11,50
116 - 110 - 156
34.NI 814073 Köpper, Alina 2001 TuS Niedernwöhren 366 Pkt.
11,72 - 2,05 - 9,00
93 - 162 - 111
35.NI 838238 Di Noto, Stella 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 351 Pkt.
11,42 - 2,10 - 7,00
110 - 170 - 71
36.NI 822481 Lotz, Franca 2002 SG Rodenberg 341 Pkt.
11,66 - 1,78 - 10,00
96 - 115 - 130
37.NI 826167 Fandrich, Vanessa 2001 Post-SV Stadthagen 339 Pkt.
10,86 - 2,18 - 4,50
144 - 184 - 11
38.NI 838215 Kunze, Annemarie 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 326 Pkt.
10,86 - 1,82 - 6,50
144 - 122 - 60
39.NI 839161 Sondermann, Svea 2002 TSV Hagenburg 319 Pkt.
10,90 - 1,86 - 6,00
142 - 129 - 48
40.NI 847735 Zimmermann, Maja 2002 VfL Bückeburg 253 Pkt.
12,94 - 1,75 - 9,00
32 - 110 - 111
41.NI Schoch, Sarah 2002 LG Weserbergland 252 Pkt.
11,92 - 1,82 - 6,00
82 - 122 - 48
NI 821073 Schiavone, Joana 2003 VT Rinteln 0
ab. - ab. - n.a.
-
NI 838254 Brakmann, Verena 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
ab. - ab. - ab.
-
NI 839152 Göress, Josie 2003 TSV Hagenburg 0
ab. - ab. - n.a.
-
NI 839151 Göress, Amy 2003 TSV Hagenburg 0
ab. - ab. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg I 3.887 Pkt.
Lücke, Sarah 2000 911
Wegener, Anneke 2000 784
Birkmann, Johanna 2000 759
Fricke, Chantalle 2000 737
Köhler, Lara 2000 696
2. TSV Hagenburg I 3.846 Pkt.
Planert, Ines 2000 837
Von Wenzel, Mirlay 2000 823
Werner, Nadine 2001 765
Lange, Helen 2000 724
Sauer, Kira 2000 697
3. TWG Nienstädt/Sülbeck I 3.527 Pkt.
Bartels, Mareike 2000 893
Ahnefeld, Sophie-Marie 2000 867
Feesche, Maja 2001 608
Scheffler, Pia 2001 599
Kölling, Rike 2001 560
4. VT Rinteln 3.175 Pkt.
Tirschler, Laura 2000 778
Wansner, Julienne 2001 722
Schiavone, Chiara 2001 704
Zehrer, Carolina 2002 503
Stein, Annika 2002 468
5. TuS Niedernwöhren 2.459 Pkt.
Block, Lilian 2001 542
Dralle, Danija 2001 515
Wilkening, Katharina 2001 497
Beckert, Josefine 2002 453
Müller, Leah 2001 452
6. TSV Hagenburg II 2.385 Pkt.
Deschka, Katrin 2000 542
Wiehe, Vicky 2001 541
Sauer, Ilka 2002 447
Eickelpasch, Lisa 2001 431
Behrens, Lena 2001 424
7. TWG Nienstädt/Sülbeck II 2.328 Pkt.
Franzeck, Jasmin 2001 545
Eggelmeyer, Kim 2001 511
Radant, Gesa 2002 466
Kreie, Finnja 2002 455
Di Noto, Stella 2003 351
8. VfL Bückeburg II 2.114 Pkt.
Bödecker, Helene 2001 486
Walter, Alexandra 2002 477
Sassenberg, Lena Sophie 2001 451
Hubrich, Lene 2002 447
Zimmermann, Maja 2002 253
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 847705 Kluß, Sina-Marie 1998 VfL Bückeburg 1.249 Pkt.
7,66 - 4,27 - 25,50
436 - 467 - 346
2.NI 847551 Marzinowski, Liv 1998 VfL Bückeburg 1.221 Pkt.
7,74 - 3,71 - 30,00
426 - 400 - 395
3.NI Pingpank, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.201 Pkt.
8,30 - 3,68 - 35,00
360 - 396 - 445
4.NI 826217 Reeh, Pia Marie 1998 Post-SV Stadthagen 1.164 Pkt.
7,90 - 3,81 - 25,50
406 - 412 - 346
5.NI 826032 Stöber, Julia 1998 Post-SV Stadthagen 1.129 Pkt.
8,04 - 3,62 - 26,00
389 - 389 - 351
6.NI 847574 Lochthofen, Nele 1998 VfL Bückeburg 1.128 Pkt.
8,20 - 3,66 - 27,00
371 - 394 - 363
7.NI 847725 Selig, Darleen 1998 VfL Bückeburg 1.090 Pkt.
8,44 - 3,50 - 28,00
344 - 373 - 373
8.NI Beerberg, Jana 1998 LG Weserbergland 1.082 Pkt.
8,30 - 3,48 - 26,00
360 - 371 - 351
9.NI 821050 Sefer, Susann 1998 VT Rinteln 1.076 Pkt.
9,12 - 3,43 - 34,00
277 - 364 - 435
10.NI 821034 Eickenjäger, Hannah 1998 VT Rinteln 1.062 Pkt.
8,24 - 3,74 - 21,00
366 - 404 - 292
11.NI Müller, Marie 1998 LG Weserbergland 1.062 Pkt.
8,70 - 3,52 - 27,50
318 - 376 - 368
12.NI Holzschuh, Maxi 1998 LG Weserbergland 1.058 Pkt.
8,34 - 3,65 - 22,50
355 - 392 - 311
13.NI Dahn, Tabea 1998 LG Weserbergland 1.044 Pkt.
8,08 - 3,71 - 18,50
384 - 400 - 260
14.NI 839093 Lo Sasso, Laura 1998 TSV Hagenburg 1.000 Pkt.
8,74 - 3,47 - 23,00
314 - 369 - 317
15.NI 847585 Büthe, Henriette 1998 VfL Bückeburg 999 Pkt.
8,66 - 3,31 - 24,00
322 - 348 - 329
16.NI 838233 Ul-Hasan, Mdiha 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 986 Pkt.
9,14 - 2,99 - 31,00
276 - 305 - 405
17.NI 822463 Gebauer, Cecilia 1998 SG Rodenberg 981 Pkt.
8,58 - 3,48 - 20,00
330 - 371 - 280
18.NI 839141 Zniszczol, Meggie 1998 TSV Hagenburg 965 Pkt.
8,76 - 3,13 - 24,00
312 - 324 - 329
19.NI 826037 Mayer, Anne 1998 Post-SV Stadthagen 964 Pkt.
8,26 - 3,30 - 18,00
364 - 347 - 253
20.NI 821057 Wansner, Vivienne 1998 VT Rinteln 930 Pkt.
8,94 - 3,05 - 23,50
294 - 313 - 323
21.NI 838023 Picker, Leona-Sophie 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 907 Pkt.
8,80 - 3,50 - 16,00
308 - 373 - 226
22.NI 838025 Schöning, Merle 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 883 Pkt.
9,04 - 3,33 - 17,50
285 - 351 - 247
23.NI 822427 Kellner, Vivien 1998 SG Rodenberg 883 Pkt.
8,74 - 3,27 - 16,00
314 - 343 - 226
24.NI 847598 Seifert, Finja 1998 VfL Bückeburg 874 Pkt.
9,10 - 3,02 - 20,50
279 - 309 - 286
25.NI 838231 Trocka, Caroline 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 874 Pkt.
8,58 - 2,89 - 18,00
330 - 291 - 253
26.NI 838017 Kammer, Milena 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 863 Pkt.
8,82 - 2,98 - 18,00
306 - 304 - 253
27.NI 826035 Oheimb von, Leonie 1998 Post-SV Stadthagen 857 Pkt.
9,10 - 2,94 - 20,00
279 - 298 - 280
28.NI 814057 Bolte, Laura 1998 TuS Niedernwöhren 847 Pkt.
9,22 - 3,09 - 18,50
268 - 319 - 260
29.NI 822446 Koppitz, Anne 1998 SG Rodenberg 840 Pkt.
9,12 - 2,83 - 20,00
277 - 283 - 280
30.NI 814086 Sonntag, Katja 1998 TuS Niedernwöhren 787 Pkt.
9,56 - 2,73 - 20,00
239 - 268 - 280
31.NI 838021 Kunovic, Franca 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 373 Pkt.
8,18 - ab. - ab.
373 -
NI 839119 Lincke, Mareike 1998 TSV Hagenburg 0
ab. - n.a. - ab.
-
NI 839074 Leureux, Joelle 1998 TSV Hagenburg 0
ab. - n.a. - ab.
-
NI 847732 Buschmeier, Carolin 1998 VfL Bückeburg 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 847571 Homeier, Merle 1999 VfL Bückeburg 1.359 Pkt.
7,90 - 4,29 - 39,00
406 - 470 - 483
2.NI 826075 Bielawski, Joanna 1999 Post-SV Stadthagen 1.071 Pkt.
8,16 - 3,45 - 24,00
375 - 367 - 329
3.NI 847581 Bulmahn, Luna 1999 VfL Bückeburg 1.070 Pkt.
8,02 - 3,70 - 20,00
391 - 399 - 280
4.NI 838097 Niemeier, Nell 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.033 Pkt.
8,44 - 3,23 - 26,00
344 - 338 - 351
5.NI 826218 Moj, Caroline 1999 Post-SV Stadthagen 967 Pkt.
8,92 - 3,40 - 22,50
296 - 360 - 311
6.NI 847594 Besch, Julia 1999 VfL Bückeburg 967 Pkt.
8,56 - 3,17 - 22,00
332 - 330 - 305
7.NI Weber, Jana 1999 LG Weserbergland 955 Pkt.
8,74 - 3,26 - 21,50
314 - 342 - 299
8.NI Dörr, Runa 1999 LG Weserbergland 935 Pkt.
8,72 - 3,15 - 21,00
316 - 327 - 292
9.NI 826097 Rietz, Mandy 1999 Post-SV Stadthagen 898 Pkt.
9,10 - 2,85 - 24,50
279 - 285 - 334
10.NI 839117 Pankalla, Julia 1999 TSV Hagenburg 889 Pkt.
8,46 - 3,27 - 14,50
342 - 343 - 204
11.NI 814076 Simonis, Laura 1999 TuS Niedernwöhren 880 Pkt.
8,88 - 3,35 - 16,00
300 - 354 - 226
12.NI 822437 Tanten, Laura Marie 1999 SG Rodenberg 841 Pkt.
9,56 - 2,89 - 22,50
239 - 291 - 311
13.NI 847569 Siltmann, Sarah 1999 VfL Bückeburg 832 Pkt.
9,42 - 2,92 - 20,50
251 - 295 - 286
14.NI 847723 Keiser, Meike 1999 VfL Bückeburg 829 Pkt.
9,36 - 2,65 - 23,00
256 - 256 - 317
15.NI 822454 Steege, Anne 1999 SG Rodenberg 822 Pkt.
9,30 - 2,96 - 18,50
261 - 301 - 260
16.NI 814037 Tielker, Jelen 1999 TuS Niedernwöhren 811 Pkt.
9,28 - 2,87 - 18,50
263 - 288 - 260
17.NI Lambrecht, Hannah 1999 LG Weserbergland 783 Pkt.
8,96 - 2,92 - 14,00
292 - 295 - 196
18.NI 814038 Wilharm, Chiara 1999 TuS Niedernwöhren 782 Pkt.
9,20 - 2,45 - 20,50
270 - 226 - 286
19.NI 826028 Balaj, Rita 1999 Post-SV Stadthagen 780 Pkt.
9,40 - 2,77 - 18,00
253 - 274 - 253
20.NI 838091 Kramer, Lea 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 757 Pkt.
9,80 - 2,93 - 17,00
220 - 297 - 240
21.NI 826076 Bolten, Sabrina 1999 Post-SV Stadthagen 744 Pkt.
9,48 - 2,57 - 18,00
246 - 245 - 253
22.NI Pingpank, Victoria 1999 TSV Kirchdorf 710 Pkt.
9,88 - 2,65 - 17,00
214 - 256 - 240
23.NI Schoch, Ayse 1999 LG Weserbergland 697 Pkt.
9,44 - 2,62 - 14,00
249 - 252 - 196
24.NI 822480 Wibbelhoff, Kim 1999 SG Rodenberg 666 Pkt.
10,00 - 2,66 - 14,50
204 - 258 - 204
25.NI 821077 Dunkel, Kyra 1999 VT Rinteln 630 Pkt.
9,90 - 2,57 - 12,50
212 - 245 - 173
NI 821055 Toepler, Lara-Sophia 1999 VT Rinteln 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
NI 821063 Sposato, Laura 1999 VT Rinteln 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
NI 814054 Tadge, Finja 1999 TuS Niedernwöhren 0
ab. - ab. - ab.
-
NI 814066 Lohr, Anne Sophie 1999 TuS Niedernwöhren 0
ab. - ab. - ab.
-
NI 839116 Lück, Sophia 1999 TSV Hagenburg 0
ab. - ab. - ab.
-
NI 839129 Kiel, Laura 1999 TSV Hagenburg 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg I 6.047 Pkt.
Homeier, Merle 1999 1.359
Kluß, Sina-Marie 1998 1.249
Marzinowski, Liv 1998 1.221
Lochthofen, Nele 1998 1.128
Selig, Darleen 1998 1.090
2. Post-SV Stadthagen 5.295 Pkt.
Reeh, Pia Marie 1998 1.164
Stöber, Julia 1998 1.129
Bielawski, Joanna 1999 1.071
Moj, Caroline 1999 967
Mayer, Anne 1998 964
3. LG Weserbergland 5.201 Pkt.
Beerberg, Jana 1998 1.082
Müller, Marie 1998 1.062
Holzschuh, Maxi 1998 1.058
Dahn, Tabea 1998 1.044
Weber, Jana 1999 955
4. VfL Bückeburg II 4.742 Pkt.
Bulmahn, Luna 1999 1.070
Büthe, Henriette 1998 999
Besch, Julia 1999 967
Seifert, Finja 1998 874
Siltmann, Sarah 1999 832
5. TWG Nienstädt/Sülbeck 4.683 Pkt.
Niemeier, Nell 1999 1.033
Ul-Hasan, Mdiha 1998 986
Picker, Leona-Sophie 1998 907
Schöning, Merle 1998 883
Trocka, Caroline 1998 874
6. SG Rodenberg 4.367 Pkt.
Gebauer, Cecilia 1998 981
Kellner, Vivien 1998 883
Tanten, Laura Marie 1999 841
Koppitz, Anne 1998 840
Steege, Anne 1999 822
7. TuS Niedernwöhren 4.107 Pkt.
Simonis, Laura 1999 880
Bolte, Laura 1998 847
Tielker, Jelen 1999 811
Sonntag, Katja 1998 787
Wilharm, Chiara 1999 782
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 838101 Lafelt, Julian 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 821 Pkt.
8,86 - 3,10 - 34,00
268 - 278 - 275
2.NI 826231 Fuhl, Moritz 2000 Post-SV Stadthagen 742 Pkt.
9,10 - 2,84 - 31,00
247 - 244 - 251
3.NI 826200 Wieczorek, Lenard 2000 Post-SV Stadthagen 689 Pkt.
9,20 - 2,80 - 26,50
238 - 238 - 213
4.NI 821044 Koekkoek de, Finn Ole 2000 VT Rinteln 670 Pkt.
9,98 - 2,60 - 35,00
176 - 211 - 283
5.NI 839120 Lock, Bjarne 2000 TSV Hagenburg 669 Pkt.
9,28 - 2,90 - 23,50
231 - 252 - 186
6.NI 814071 Timmermann, Markus 2000 TuS Niedernwöhren 668 Pkt.
8,92 - 2,73 - 22,50
263 - 229 - 176
7.NI 826213 Kutscha, Jonathan 2000 Post-SV Stadthagen 622 Pkt.
9,40 - 2,84 - 20,50
221 - 244 - 157
8.NI 839135 Pietzek, Philipp 2000 TSV Hagenburg 585 Pkt.
9,90 - 2,62 - 24,00
182 - 213 - 190
9.NI 826225 Blumensaat, Veit 2000 Post-SV Stadthagen 577 Pkt.
9,84 - 2,80 - 20,00
187 - 238 - 152
10.NI 814084 Samadzada, Arian 2000 TuS Niedernwöhren 558 Pkt.
10,14 - 2,48 - 25,00
165 - 193 - 200
11.NI 822482 Lotz, Niclas 2000 SG Rodenberg 545 Pkt.
10,14 - 2,24 - 27,50
165 - 158 - 222
12.NI 826110 Schlader, Jannic 2000 Post-SV Stadthagen 439 Pkt.
10,74 - 2,18 - 21,50
125 - 148 - 166
NI 826238 Scheibe, Jan 2000 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - ab. - ab.
-
NI 814061 Hardekopf, Tyee Patwin 2000 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - ab. - ab.
-
NI 838154 Van Ohlen, Jan 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - ab. - ab.
-
NI 838129 Meier, Lucas 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - ab. - ab.
-
NI 822458 Reese, Jasper 2000 SG Rodenberg 0
n.a. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 838176 Hast, Thorben 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 965 Pkt.
8,52 - 3,42 - 43,50
301 - 319 - 345
2.NI 839126 Lo Sasso, Luca 2001 TSV Hagenburg 784 Pkt.
8,56 - 3,10 - 26,00
297 - 278 - 209
3.NI Fechner, Leon 2001 LG Weserbergland 728 Pkt.
8,86 - 2,80 - 27,50
268 - 238 - 222
4.NI 807107 ,Panoussis, Lukas 2001 LC Lauenau 604 Pkt.
9,30 - 2,65 - 20,50
229 - 218 - 157
5.NI 826222 Hinsemann, Nils 2001 Post-SV Stadthagen 588 Pkt.
9,26 - 2,48 - 21,00
233 - 193 - 162
6.NI 838165 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 538 Pkt.
9,54 - 2,20 - 22,50
210 - 152 - 176
7.NI 822478 Ersinger, Fabio 2001 SG Rodenberg 512 Pkt.
9,60 - 2,36 - 18,00
205 - 176 - 131
8.NI 812077 Jäger, Tim 2002 MTV Messenkamp 491 Pkt.
9,84 - 2,38 - 17,50
187 - 179 - 125
9.NI 838188 Erdogdu, Ferhat 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 440 Pkt.
9,92 - 2,16 - 16,50
181 - 145 - 114
10.NI 838178 Bartels, Sören 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 420 Pkt.
10,80 - 2,17 - 20,00
121 - 147 - 152
11.NI 839137 Fischer, Dominik 2002 TSV Hagenburg 415 Pkt.
10,16 - 2,30 - 14,00
163 - 167 - 85
12.NI 821079 Stein, Daniel 2001 VT Rinteln 356 Pkt.
9,88 - 2,32 - 8,00
184 - 170 - 2
13.NI 838193 Schmöe, Felix 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 310 Pkt.
10,60 - 2,06 - 11,00
134 - 130 - 46
14.NI 838194 Ahnefeld, York-Christop 2004 TWG Nienstädt/Sülbeck 251 Pkt.
11,22 - 2,02 - 10,00
96 - 123 - 32
15.NI 838999 Mann, Lucas 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 224 Pkt.
11,48 - 1,78 - 12,00
81 - 83 - 60
16.NI 838198 Aumann, Jannik 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 174 Pkt.
12,04 - 1,86 - 9,50
52 - 97 - 25
17.NI 821078 Dunkel, Ferris 2001 VT Rinteln 129 Pkt.
12,00 - 1,73 - 5,00
54 - 75 - 0
NI 838197 Feesche, Tim 2004 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - ab. - 8,00
- - 2
NI 839156 Täger, Tim 2001 TSV Hagenburg 0
n.a. - ab. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Post-SV Stadthagen 3.218 Pkt.
Fuhl, Moritz 2000 742
Wieczorek, Lenard 2000 689
Kutscha, Jonathan 2000 622
Hinsemann, Nils 2001 588
Blumensaat, Veit 2000 577
2. TWG Nienstädt/Sülbeck 3.184 Pkt.
Hast, Thorben 2001 965
Lafelt, Julian 2000 821
Ahnefeld, John-Friedemann 2002 538
Erdogdu, Ferhat 2002 440
Bartels, Sören 2003 420
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1.NI 814040 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 1.119 Pkt.
7,84 - 4,01 - 45,00
375 - 389 - 355
2.NI 826191 Kinne, Nico 1998 Post-SV Stadthagen 1.057 Pkt.
8,32 - 3,69 - 49,50
321 - 351 - 385
3.NI 826215 Kretschmer, Clemens 1998 Post-SV Stadthagen 1.021 Pkt.
7,90 - 3,80 - 36,00
367 - 364 - 290
4.NI 814056 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 979 Pkt.
8,04 - 3,76 - 33,00
352 - 360 - 267
5.NI 822471 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg 937 Pkt.
8,62 - 3,42 - 41,00
291 - 319 - 327
6.NI 826080 Friedrich, Niklas 1998 Post-SV Stadthagen 937 Pkt.
8,10 - 3,37 - 34,50
345 - 313 - 279
7.NI Davies, Timm 1998 LG Weserbergland 866 Pkt.
8,18 - 3,37 - 27,00
336 - 313 - 217
8.NI Kolbe, Rudi 1998 LG Weserbergland 849 Pkt.
8,34 - 3,33 - 27,50
319 - 308 - 222
9.NI 847617 Schach, Nils 1998 VfL Bückeburg 812 Pkt.
8,70 - 3,19 - 29,50
283 - 290 - 239
10.NI 814050 Wilkening, Daniel 1998 TuS Niedernwöhren 806 Pkt.
8,08 - 3,29 - 20,50
347 - 302 - 157
11.NI 814079 Dralle, Dejan 1998 TuS Niedernwöhren 804 Pkt.
8,92 - 3,07 - 33,00
263 - 274 - 267
12.NI 847619 Grein, Jonne 1998 VfL Bückeburg 794 Pkt.
9,02 - 3,12 - 32,00
254 - 281 - 259
13.NI 807112 Limbach, Marcus 1998 LC Lauenau 788 Pkt.
8,94 - 3,31 - 27,50
261 - 305 - 222
14.NI 821033 Rosenau, Maximilian 1998 VT Rinteln 781 Pkt.
8,86 - 3,07 - 29,50
268 - 274 - 239
