Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 21.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 123 Ul-Hasan, Fuzael 1996 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.321 Pkt.
10,28 - 4,57 - 46,00
481 - 450 - 390
2. 191 Hagenberg, Jakob 1996 Post-SV Stadthagen 1.252 Pkt.
10,50 - 4,69 - 36,50
458 - 463 - 331
3. 8 Schubert, Luke 1996 VfL Bückeburg 1.134 Pkt.
11,26 - 4,22 - 37,50
385 - 412 - 337
4. 4 Marzinowski, Fynn 1996 VfL Bückeburg 1.131 Pkt.
11,10 - 3,86 - 41,00
400 - 371 - 360
5. 170 Hampel, Oliver 1996 VT Rinteln 1.101 Pkt.
12,06 - 4,12 - 44,50
319 - 401 - 381
6. 56 Tanten, Michel 1996 SG Rodenberg 1.094 Pkt.
11,04 - 3,78 - 36,00
405 - 362 - 327
7. 73 Schön, Hendrik 1996 TSV Hagenburg 1.045 Pkt.
11,36 - 3,53 - 37,50
376 - 332 - 337
8. 7 Schubert, Lasse 1996 VfL Bückeburg 1.032 Pkt.
11,48 - 3,98 - 29,50
366 - 385 - 281
9. 10 Spickschen, Lennart 1996 VfL Bückeburg 986 Pkt.
12,08 - 3,75 - 33,50
317 - 359 - 310
10. 173 Rösch, Marvin 1996 VT Rinteln 974 Pkt.
11,52 - 3,39 - 31,50
363 - 315 - 296
11. 1 Bänsch, Kenneth 1996 VfL Bückeburg 916 Pkt.
12,10 - 3,64 - 26,00
316 - 345 - 255
Schüler B 3-Kampf M12 21.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 219 Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 1.171 Pkt.
11,42 - 4,15 - 47,00
371 - 404 - 396
2. 52 Kässner, Maximilian 1997 SG Rodenberg 1.078 Pkt.
11,00 - 4,27 - 25,50
409 - 418 - 251
3. 6 Schmidtchen, Timo 1997 VfL Bückeburg 943 Pkt.
12,06 - 3,46 - 32,00
319 - 324 - 300
4. 49 Bock, Yannick 1997 SG Rodenberg 924 Pkt.
12,10 - 3,51 - 29,00
316 - 330 - 278
5. 195 Kynast, Felix 1997 Post-SV Stadthagen 849 Pkt.
12,70 - 3,33 - 28,00
271 - 308 - 270
62 Aselmeier, Cedric 1997 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
11 Splitt, Marvin 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 21.08.2009
75m - Weit - Ball
1. VfL Bückeburg 5.226 Pkt.
Schubert, Luke 1996 1.134
Marzinowski, Fynn 1996 1.131
Schubert, Lasse 1996 1.032
Spickschen, Lennart 1996 986
Schmidtchen, Timo 1997 943
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 21.08.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 123 Ul-Hasan, Fuzael 1996 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.716 Pkt.
10,28 - 4,57 - 1,34 - 46,00
481 - 450 - 395 - 390
2. 191 Hagenberg, Jakob 1996 Post-SV Stadthagen 1.669 Pkt.
10,50 - 4,69 - 1,38 - 36,50
458 - 463 - 417 - 331
3. 170 Hampel, Oliver 1996 VT Rinteln 1.496 Pkt.
12,06 - 4,12 - 1,34 - 44,50
319 - 401 - 395 - 381
4. 56 Tanten, Michel 1996 SG Rodenberg 1.467 Pkt.
11,04 - 3,78 - 1,30 - 36,00
405 - 362 - 373 - 327
5. 8 Schubert, Luke 1996 VfL Bückeburg 1.463 Pkt.
11,26 - 4,22 - 1,22 - 37,50
385 - 412 - 329 - 337
6. 4 Marzinowski, Fynn 1996 VfL Bückeburg 1.460 Pkt.
11,10 - 3,86 - 1,22 - 41,00
400 - 371 - 329 - 360
7. 7 Schubert, Lasse 1996 VfL Bückeburg 1.405 Pkt.
11,48 - 3,98 - 1,30 - 29,50
366 - 385 - 373 - 281
8. 10 Spickschen, Lennart 1996 VfL Bückeburg 1.359 Pkt.
12,08 - 3,75 - 1,30 - 33,50
317 - 359 - 373 - 310
9. 73 Schön, Hendrik 1996 TSV Hagenburg 1.351 Pkt.
11,36 - 3,53 - 1,18 - 37,50
376 - 332 - 306 - 337
10. 173 Rösch, Marvin 1996 VT Rinteln 1.257 Pkt.
11,52 - 3,39 - 1,14 - 31,50
363 - 315 - 283 - 296
11. 1 Bänsch, Kenneth 1996 VfL Bückeburg 1.199 Pkt.
12,10 - 3,64 - 1,14 - 26,00
316 - 345 - 283 - 255
Schüler B 4-Kampf M12 21.08.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 219 Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 1.588 Pkt.
11,42 - 4,15 - 1,38 - 47,00
371 - 404 - 417 - 396
2. 52 Kässner, Maximilian 1997 SG Rodenberg 1.429 Pkt.
11,00 - 4,27 - 1,26 - 25,50
409 - 418 - 351 - 251
3. 49 Bock, Yannick 1997 SG Rodenberg 1.253 Pkt.
12,10 - 3,51 - 1,22 - 29,00
316 - 330 - 329 - 278
4. 6 Schmidtchen, Timo 1997 VfL Bückeburg 1.249 Pkt.
12,06 - 3,46 - 1,18 - 32,00
319 - 324 - 306 - 300
5. 195 Kynast, Felix 1997 Post-SV Stadthagen 1.108 Pkt.
12,70 - 3,33 - 1,10 - 28,00
271 - 308 - 259 - 270
62 Aselmeier, Cedric 1997 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
11 Splitt, Marvin 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 21.08.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. VfL Bückeburg 6.936 Pkt.
Schubert, Luke 1996 1.463
Marzinowski, Fynn 1996 1.460
Schubert, Lasse 1996 1.405
Spickschen, Lennart 1996 1.359
Schmidtchen, Timo 1997 1.249
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 156 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 1.094 Pkt.
7,98 - 4,07 - 43,00
358 - 395 - 341
2. 193 Kretschmer, Clemens 1998 Post-SV Stadthagen 1.075 Pkt.
7,74 - 3,97 - 38,00
386 - 384 - 305
3. 159 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 1.043 Pkt.
7,74 - 3,82 - 36,00
386 - 367 - 290
4. 55 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg 983 Pkt.
8,52 - 3,49 - 45,00
301 - 327 - 355
5. 117 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 955 Pkt.
8,60 - 3,44 - 43,00
293 - 321 - 341
6. 237 Ludwig, Maurice 1998 TuS Niedernwöhren 874 Pkt.
8,86 - 3,28 - 38,00
268 - 301 - 305
7. 160 Wilkening, Daniel 1998 TuS Niedernwöhren 857 Pkt.
8,30 - 3,66 - 23,50
323 - 348 - 186
8. 5 Schach, Nils 1998 VfL Bückeburg 821 Pkt.
8,78 - 3,56 - 26,00
276 - 336 - 209
9. 54 Reese, Tilman 1998 SG Rodenberg 818 Pkt.
8,52 - 3,56 - 23,00
301 - 336 - 181
10. 955 Rosenau, Maximilian 1998 VT Rinteln 792 Pkt.
8,88 - 3,24 - 28,50
266 - 296 - 230
11. 824 Dallmer, Constantin 1998 Luhdener SV 787 Pkt.
8,80 - 3,30 - 26,00
274 - 304 - 209
12. 217 Davies, Timm 1998 LG Weserbergland 779 Pkt.
8,14 - 2,88 - 24,00
340 - 249 - 190
13. 952 Grontzki, Jan-Henrik 1998 Luhdener SV 771 Pkt.
8,44 - 3,57 - 17,50
309 - 337 - 125
14. 2 Grein, Jonne 1998 VfL Bückeburg 749 Pkt.
9,32 - 3,04 - 31,00
228 - 270 - 251
15. 781 Eggers, Marlon 1998 Luhdener SV 732 Pkt.
9,42 - 3,20 - 27,50
219 - 291 - 222
16. 3 Koss, Robert 1998 VfL Bückeburg 722 Pkt.
9,06 - 3,09 - 24,50
250 - 277 - 195
17. 843 Lehmkühler, Maik 1998 Luhdener SV 666 Pkt.
9,86 - 2,92 - 28,00
185 - 255 - 226
18. 197 Sommer, Jan-Felix 1998 Post-SV Stadthagen 621 Pkt.
9,66 - 2,85 - 22,50
200 - 245 - 176
19. 122 Tischler, Nico 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 604 Pkt.
9,66 - 3,06 - 18,00
200 - 273 - 131
20. 774 Sievert, Simon 1998 Luhdener SV 593 Pkt.
9,42 - 2,88 - 17,50
219 - 249 - 125
99 Limbach, Marcus 1998 LC Lauenau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
9 Seemann, Lennart 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
200 Wissgott, Tristan 1998 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
101 Rösler, Phillip 1998 LC Lauenau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 155 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 1.106 Pkt.
8,30 - 3,80 - 55,00
323 - 364 - 419
2. 98 Fatzler, Frank 1999 LC Lauenau 977 Pkt.
8,24 - 3,49 - 40,00
330 - 327 - 320
3. 196 Kühn, Jakob 1999 Post-SV Stadthagen 969 Pkt.
8,30 - 3,23 - 44,50
323 - 295 - 351
4. 199 Wagner, Floyd Bennet 1999 Post-SV Stadthagen 883 Pkt.
8,60 - 2,98 - 41,00
293 - 263 - 327
5. 72 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg 845 Pkt.
8,62 - 3,17 - 33,00
291 - 287 - 267
6. 956 Bielke, Maximilian 1999 Post-SV Stadthagen 828 Pkt.
8,56 - 3,02 - 32,50
297 - 268 - 263
7. 192 Khotsainisev, Mark 1999 Post-SV Stadthagen 803 Pkt.
8,74 - 3,15 - 29,50
279 - 285 - 239
8. 829 Brudy, Marco 1999 Luhdener SV 787 Pkt.
8,92 - 3,12 - 30,00
263 - 281 - 243
9. 198 Stroh, Thorben 1999 Post-SV Stadthagen 756 Pkt.
9,18 - 3,22 - 27,50
240 - 294 - 222
10. 953 Fehler, Robin 1999 Luhdener SV 735 Pkt.
8,98 - 3,07 - 25,50
257 - 274 - 204
11. 172 Rösch, Florian 1999 VT Rinteln 696 Pkt.
8,84 - 2,62 - 26,50
270 - 213 - 213
12. 103 Theel, Yannick 1999 LC Lauenau 680 Pkt.
9,58 - 2,80 - 29,00
207 - 238 - 235
13. 954 Vogt, Lucas 1999 Luhdener SV 670 Pkt.
8,84 - 3,44 - 13,50
270 - 321 - 79
14. 102 Sackhoff, Pascal 1999 LC Lauenau 517 Pkt.
10,18 - 2,38 - 22,50
162 - 179 - 176
218 Stoll, Jonathan 1999 LG Weserbergland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
106 Berndt, Mike 1999 TuS Jahn Lindhorst 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Niedernwöhren 4.974 Pkt.
Hänsler, Hannes 1999 1.106
Hänsler, Moritz 1998 1.094
Reinert, Louis 1998 1.043
Ludwig, Maurice 1998 874
Wilkening, Daniel 1998 857
2. Post-SV Stadthagen 4.558 Pkt.
Kretschmer, Clemens 1998 1.075
Kühn, Jakob 1999 969
Wagner, Floyd Bennet 1999 883
Bielke, Maximilian 1999 828
Khotsainisev, Mark 1999 803
3. Luhdener SV 3.812 Pkt.
Brudy, Marco 1999 787
Dallmer, Constantin 1998 787
Grontzki, Jan-Henrik 1998 771
Fehler, Robin 1999 735
Eggers, Marlon 1998 732
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 124 Van Ohlen, Jan 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 760 Pkt.
9,18 - 2,79 - 35,00
240 - 237 - 283
2. 190 Fuhl, Moritz 2000 Post-SV Stadthagen 759 Pkt.
9,22 - 2,81 - 35,00
236 - 240 - 283
3. 120 Lafelt, Julian 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 758 Pkt.
8,92 - 2,93 - 29,50
263 - 256 - 239
4. 373 Möller, Tobias 2000 TSV Hagenburg 722 Pkt.
9,12 - 2,68 - 31,50
245 - 222 - 255
5. 70 Lock, Bjarne 2000 TSV Hagenburg 706 Pkt.
9,10 - 2,95 - 25,00
247 - 259 - 200
6. 377 Timmermann, Markus 2000 TuS Niedernwöhren 702 Pkt.
8,90 - 2,80 - 25,00
264 - 238 - 200
7. 66 Hoff, Marlon 2000 TSV Hagenburg 686 Pkt.
9,16 - 2,66 - 28,00
241 - 219 - 226
8. 171 Koekkoek de, Finn Ole 2000 VT Rinteln 671 Pkt.
10,22 - 2,52 - 39,00
159 - 199 - 313
9. 68 Kretschmer, Tim 2000 TSV Hagenburg 666 Pkt.
9,26 - 2,80 - 24,50
233 - 238 - 195
10. 194 Kutscha, Jonathan 2000 Post-SV Stadthagen 622 Pkt.
9,24 - 2,75 - 20,50
234 - 231 - 157
11. 238 Rathert, Joscha 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 562 Pkt.
9,60 - 2,49 - 21,00
205 - 195 - 162
12. 53 Lotz, Niclas 2000 SG Rodenberg 554 Pkt.
9,86 - 2,29 - 25,50
185 - 165 - 204
13. 71 Pietzek, Philipp 2000 TSV Hagenburg 552 Pkt.
10,02 - 2,58 - 22,00
173 - 208 - 171
14. 189 Blumensaat, Veit 2000 Post-SV Stadthagen 544 Pkt.
9,52 - 2,74 - 15,50
211 - 230 - 103
273 Möller, Tobias 2000 TSV Hagenburg 0
107 Landgraf, Florian 2000 TuS Jahn Lindhorst 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 118 Hast, Thorben 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 910 Pkt.
8,86 - 3,28 - 43,00
268 - 301 - 341
2. 69 Lo Sasso, Luca 2001 TSV Hagenburg 836 Pkt.
8,66 - 3,13 - 33,00
287 - 282 - 267
3. 74 Täger, Tim 2001 TSV Hagenburg 761 Pkt.
8,64 - 2,92 - 27,00
289 - 255 - 217
4. 174 Zander, Marc 2001 VT Rinteln 589 Pkt.
9,88 - 2,66 - 23,50
184 - 219 - 186
5. 113 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 587 Pkt.
9,56 - 2,45 - 24,00
208 - 189 - 190
6. 154 Eisheuer, Peter 2002 TuS Niedernwöhren 578 Pkt.
9,46 - 2,50 - 21,50
216 - 196 - 166
7. 532 Fischer, Dominik 2002 TSV Hagenburg 474 Pkt.
9,96 - 2,29 - 18,00
178 - 165 - 131
8. 50 Ersinger, Fabio 2001 SG Rodenberg 474 Pkt.
9,58 - 2,28 - 15,50
207 - 164 - 103
9. 158 Mevert, Dominik 2001 TuS Niedernwöhren 432 Pkt.
10,36 - 2,55 - 13,50
150 - 203 - 79
10. 116 Bartels, Sören 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 423 Pkt.
10,98 - 2,14 - 22,00
110 - 142 - 171
11. 65 Eickelpasch, Andre 2003 TSV Hagenburg 398 Pkt.
10,42 - 2,22 - 15,00
146 - 155 - 97
12. 571 Rolke, Joshua 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 336 Pkt.
11,50 - 2,03 - 18,00
80 - 125 - 131
13. 564 Rolke, Kjell 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 312 Pkt.
11,34 - 1,77 - 19,00
89 - 82 - 141
14. 121 Schmöe, Felix 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 305 Pkt.
10,58 - 2,11 - 10,00
135 - 138 - 32
15. 64 Deschka, Maik 2003 TSV Hagenburg 281 Pkt.
10,58 - 1,49 - 16,50
135 - 32 - 114
16. 114 Ahnefeld, York-Christop 2004 TWG Nienstädt/Sülbeck 280 Pkt.
11,02 - 1,95 - 12,00
108 - 112 - 60
17. 119 Klossek, Ben 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 277 Pkt.
11,12 - 1,82 - 14,00
102 - 90 - 85
18. 63 Bauer, Jannik 2003 TSV Hagenburg 255 Pkt.
11,20 - 1,72 - 14,00
97 - 73 - 85
19. 115 Aumann, Jannik 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 253 Pkt.
10,92 - 1,92 - 10,00
114 - 107 - 32
20. 157 Lorenz, Christian 2001 TuS Niedernwöhren 226 Pkt.
11,96 - 1,90 - 12,50
56 - 104 - 66
21. 67 Kretschmer, Ben 2003 TSV Hagenburg 190 Pkt.
11,04 - 1,78 - 7,50
107 - 83 - 0
22. 169 Dunkel, Ferris 2001 VT Rinteln 183 Pkt.
11,98 - 2,04 - 8,00
55 - 126 - 2
51 Henkel, Paul 2002 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
100 Panoussis, Lukas 2001 LC Lauenau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Hagenburg I 3.711 Pkt.
Lo Sasso, Luca 2001 836
Täger, Tim 2001 761
Möller, Tobias 2000 722
Lock, Bjarne 2000 706
Hoff, Marlon 2000 686
2. TWG Nienstädt/Sülbeck I 3.577 Pkt.
Hast, Thorben 2001 910
Van Ohlen, Jan 2000 760
Lafelt, Julian 2000 758
Ahnefeld, John-Friedemann 2002 587
Rathert, Joscha 2000 562
3. TSV Hagenburg II 2.371 Pkt.
Kretschmer, Tim 2000 666
Pietzek, Philipp 2000 552
Fischer, Dominik 2002 474
Eickelpasch, Andre 2003 398
Deschka, Maik 2003 281
4. TWG Nienstädt/Sülbeck II 1.656 Pkt.
Bartels, Sören 2003 423
Rolke, Joshua 2001 336
Rolke, Kjell 2002 312
Schmöe, Felix 2001 305
Ahnefeld, York-Christoph 2004 280
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 21.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 20 Gräber, Marie 1996 VfL Bückeburg 1.416 Pkt.
10,90 - 4,49 - 39,50
436 - 493 - 487
2. 48 Wölckert, Nadine 1996 VfL Bückeburg 1.396 Pkt.
10,70 - 4,47 - 35,50
456 - 490 - 450
3. 226 Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 1.384 Pkt.
10,98 - 4,40 - 38,00
429 - 482 - 473
4. 12 Berkenbusch, Johanna 1996 VfL Bückeburg 1.322 Pkt.
10,90 - 4,22 - 33,00
436 - 461 - 425
5. 32 Meledszus, Lea 1996 VfL Bückeburg 1.311 Pkt.
10,90 - 4,12 - 33,00
436 - 450 - 425
6. 104 Haxhiu, Kristel 1996 LC Lauenau 1.281 Pkt.
11,64 - 4,22 - 35,50
370 - 461 - 450
7. 175 Althöfer, Laura 1996 VT Rinteln 1.230 Pkt.
11,68 - 3,98 - 33,50
367 - 433 - 430
8. 44 Walkling, Julia 1996 VfL Bückeburg 1.223 Pkt.
11,70 - 4,15 - 31,00
365 - 453 - 405
9. 39 Schott, Amelie 1996 VfL Bückeburg 1.204 Pkt.
11,40 - 4,12 - 27,00
391 - 450 - 363
10. 185 Ueckermann, Janne 1996 VT Rinteln 1.168 Pkt.
10,86 - 3,75 - 23,50
440 - 405 - 323
11. 31 Meiritz, Anna-Lena 1996 VfL Bückeburg 1.060 Pkt.
12,60 - 3,47 - 30,00
296 - 369 - 395
12. 163 Lahmann, Fabienne 1996 TuS Niedernwöhren 969 Pkt.
12,06 - 3,11 - 22,50
336 - 322 - 311
86 Meyer-Stenzel, Fatima 1996 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
79 Dohrmann, Madeleine 1996 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
24 Hübers, Louisa 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
201 Berg, Annika 1996 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
17 Crede, Ayla 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 21.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 235 Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 1.526 Pkt.
10,84 - 4,65 - 49,50
442 - 511 - 573
2. 33 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 1.450 Pkt.
10,62 - 4,80 - 36,50
464 - 527 - 459
3. 233 Trivuncic, Maja 1997 LG Weserbergland 1.407 Pkt.
10,62 - 4,33 - 37,50
464 - 474 - 469
4. 224 Janosch, Laura 1997 LG Weserbergland 1.339 Pkt.
11,28 - 3,83 - 43,50
401 - 415 - 523
5. 227 Rösner, Laura 1997 LG Weserbergland 1.324 Pkt.
11,42 - 4,30 - 37,00
389 - 471 - 464
6. 43 Tielke, Annika 1997 VfL Bückeburg 1.248 Pkt.
11,06 - 3,89 - 31,00
421 - 422 - 405
7. 42 Steiner, Janina 1997 VfL Bückeburg 1.228 Pkt.
11,44 - 3,80 - 33,50
387 - 411 - 430
8. 151 Ul-Hasan, Sayra 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.138 Pkt.
12,10 - 3,36 - 35,50
333 - 355 - 450
9. 180 Radler, Friederike 1997 VT Rinteln 1.056 Pkt.
12,30 - 3,27 - 30,00
318 - 343 - 395
10. 221 Guder, Ayleen 1997 LG Weserbergland 1.018 Pkt.
11,58 - 3,58 - 18,50
375 - 383 - 260
11. 40 Schubert, Annika 1997 VfL Bückeburg 975 Pkt.
12,12 - 3,15 - 23,00
331 - 327 - 317
12. 45 Wallmann, Franziska 1997 VfL Bückeburg 863 Pkt.
13,30 - 2,82 - 24,50
248 - 281 - 334
13. 146 Plagge, Leonie 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 837 Pkt.
13,14 - 2,90 - 20,50
259 - 292 - 286
14. 179 Hartmann, Louisa 1997 VT Rinteln 715 Pkt.
12,68 - o.g.V. - 33,00
290 - - 425
15. 213 Stawarz, Svenja 1997 Post-SV Stadthagen 530 Pkt.
12,68 - o.g.V. - 17,00
290 - - 240
75 Aselmeier, Michelle 1997 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
59 Ludorf, Lisa 1997 SG Rodenberg 0
n.a. - 3,73 - 28,00
- 402 - 373
35 Rudnick, Paulina 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
21 Hart, Hannah 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
206 Jakob, Lisa 1997 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
129 Di Noto, Maria-Luisa 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 21.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Weserbergland 6.980 Pkt.
Zielonka, Mara 1997 1.526
Trivuncic, Maja 1997 1.407
Rohmann, Josephine 1996 1.384
Janosch, Laura 1997 1.339
Rösner, Laura 1997 1.324
2. VfL Bückeburg I 6.895 Pkt.
Merseburger, Vero 1997 1.450
Gräber, Marie 1996 1.416
Wölckert, Nadine 1996 1.396
Berkenbusch, Johanna 1996 1.322
Meledszus, Lea 1996 1.311
3. VfL Bückeburg II 5.963 Pkt.
Tielke, Annika 1997 1.248
Steiner, Janina 1997 1.228
Walkling, Julia 1996 1.223
Schott, Amelie 1996 1.204
Meiritz, Anna-Lena 1996 1.060
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 21.08.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 20 Gräber, Marie 1996 VfL Bückeburg 1.823 Pkt.
10,90 - 4,49 - 1,34 - 39,50
436 - 493 - 407 - 487
2. 226 Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 1.791 Pkt.
10,98 - 4,40 - 1,34 - 38,00
429 - 482 - 407 - 473
3. 48 Wölckert, Nadine 1996 VfL Bückeburg 1.777 Pkt.
10,70 - 4,47 - 1,30 - 35,50
456 - 490 - 381 - 450
4. 32 Meledszus, Lea 1996 VfL Bückeburg 1.692 Pkt.
10,90 - 4,12 - 1,30 - 33,00
436 - 450 - 381 - 425
5. 175 Althöfer, Laura 1996 VT Rinteln 1.687 Pkt.
11,68 - 3,98 - 1,42 - 33,50
367 - 433 - 457 - 430
6. 12 Berkenbusch, Johanna 1996 VfL Bückeburg 1.677 Pkt.
10,90 - 4,22 - 1,26 - 33,00
436 - 461 - 355 - 425
7. 44 Walkling, Julia 1996 VfL Bückeburg 1.630 Pkt.
11,70 - 4,15 - 1,34 - 31,00
365 - 453 - 407 - 405
8. 104 Haxhiu, Kristel 1996 LC Lauenau 1.556 Pkt.
11,64 - 4,22 - 1,14 - 35,50
370 - 461 - 275 - 450
9. 185 Ueckermann, Janne 1996 VT Rinteln 1.523 Pkt.
10,86 - 3,75 - 1,26 - 23,50
440 - 405 - 355 - 323
10. 39 Schott, Amelie 1996 VfL Bückeburg 1.506 Pkt.
11,40 - 4,12 - 1,18 - 27,00
391 - 450 - 302 - 363
11. 31 Meiritz, Anna-Lena 1996 VfL Bückeburg 1.467 Pkt.
12,60 - 3,47 - 1,34 - 30,00
296 - 369 - 407 - 395
12. 163 Lahmann, Fabienne 1996 TuS Niedernwöhren 1.271 Pkt.
12,06 - 3,11 - 1,18 - 22,50
336 - 322 - 302 - 311
86 Meyer-Stenzel, Fatima 1996 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
79 Dohrmann, Madeleine 1996 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
24 Hübers, Louisa 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
201 Berg, Annika 1996 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
17 Crede, Ayla 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 21.08.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 235 Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 1.983 Pkt.
10,84 - 4,65 - 1,42 - 49,50
442 - 511 - 457 - 573
2. 233 Trivuncic, Maja 1997 LG Weserbergland 1.839 Pkt.
10,62 - 4,33 - 1,38 - 37,50
464 - 474 - 432 - 469
3. 33 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 1.831 Pkt.
10,62 - 4,80 - 1,30 - 36,50
464 - 527 - 381 - 459
4. 227 Rösner, Laura 1997 LG Weserbergland 1.731 Pkt.
11,42 - 4,30 - 1,34 - 37,00
389 - 471 - 407 - 464
5. 224 Janosch, Laura 1997 LG Weserbergland 1.720 Pkt.
11,28 - 3,83 - 1,30 - 43,50
401 - 415 - 381 - 523
6. 43 Tielke, Annika 1997 VfL Bückeburg 1.523 Pkt.
11,06 - 3,89 - 1,14 - 31,00
421 - 422 - 275 - 405
7. 42 Steiner, Janina 1997 VfL Bückeburg 1.388 Pkt.
11,44 - 3,80 - 0,98 - 33,50
387 - 411 - 160 - 430
8. 180 Radler, Friederike 1997 VT Rinteln 1.358 Pkt.
12,30 - 3,27 - 1,18 - 30,00
318 - 343 - 302 - 395
9. 221 Guder, Ayleen 1997 LG Weserbergland 1.347 Pkt.
11,58 - 3,58 - 1,22 - 18,50
375 - 383 - 329 - 260
10. 151 Ul-Hasan, Sayra 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.328 Pkt.
12,10 - 3,36 - 1,02 - 35,50
333 - 355 - 190 - 450
11. 40 Schubert, Annika 1997 VfL Bückeburg 1.304 Pkt.
12,12 - 3,15 - 1,22 - 23,00
331 - 327 - 329 - 317
12. 146 Plagge, Leonie 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.027 Pkt.
13,14 - 2,90 - 1,02 - 20,50
259 - 292 - 190 - 286
13. 45 Wallmann, Franziska 1997 VfL Bückeburg 993 Pkt.
13,30 - 2,82 - 0,94 - 24,50
248 - 281 - 130 - 334
14. 179 Hartmann, Louisa 1997 VT Rinteln 933 Pkt.
12,68 - o.g.V. - 1,06 - 33,00
290 - - 218 - 425
75 Aselmeier, Michelle 1997 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
59 Ludorf, Lisa 1997 SG Rodenberg 0
n.a. - 3,73 - 1,22 - 28,00
- 402 - 329 - 373
