Kreis-Leichtathletik-Verband Schaumburg e.V. 3. Kreis-Pokal-Wettkampf 2009 am 11.09.2009 in Rodenberg - Deisterkampfbahn


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         11.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  374 Ul-Hasan, Fuzael        1996 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.292 Pkt.  
            10,72  -    4,49  -   50,00
              436  -     442  -     414
  2.  286 Tanten, Michel          1996 SG Rodenberg                   1.165 Pkt.  
            10,82  -    3,87  -   42,00
              426  -     373  -     366
  3.  441 Hagenberg, Jakob        1996 Post-SV Stadthagen             1.163 Pkt.  
            10,85  -    4,34  -   34,00
              423  -     426  -     314
  4.  446 Marx, Jonas             1996 Post-SV Stadthagen             1.141 Pkt.  
            11,28  -    4,18  -   39,50
              383  -     408  -     350
  5.  242 Marzinowski, Fynn       1996 VfL Bückeburg                  1.106 Pkt.  
            11,35  -    3,84  -   41,00
              377  -     369  -     360
  6.  246 Schubert, Luke          1996 VfL Bückeburg                  1.091 Pkt.  
            11,48  -    3,94  -   38,50
              366  -     381  -     344
  7.  416 Naarmann, Daniel        1996 VT Rinteln                     1.037 Pkt.  
            11,26  -    4,05  -   26,50
              385  -     393  -     259
  8.  322 Schön, Hendrik          1996 TSV Hagenburg                  1.029 Pkt.  
            11,62  -    3,45  -   40,00
              354  -     322  -     353
  9.  413 Hampel, Oliver          1996 VT Rinteln                     1.028 Pkt.  
            12,50  -    3,80  -   44,00
              286  -     364  -     378
 10.  248 Spickschen, Lennart     1996 VfL Bückeburg                    996 Pkt.  
            12,03  -    3,96  -   31,00
              321  -     383  -     292
 11.  448 Unger, Oliver           1996 Post-SV Stadthagen               984 Pkt.  
            12,42  -    3,67  -   38,50
              291  -     349  -     344
 12.  245 Schubert, Lasse         1996 VfL Bückeburg                    952 Pkt.  
            12,16  -    3,93  -   27,00
              311  -     379  -     262
 13.  414 Kloster, Nick           1996 VT Rinteln                       933 Pkt.  
            12,40  -    3,48  -   34,00
              293  -     326  -     314
 14.  239 Bänsch, Kenneth         1996 VfL Bückeburg                    859 Pkt.  
            12,58  -    3,41  -   27,00
              280  -     317  -     262

      439 Feeken, Jan             1996 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      421 Toepler, Lukas Julian   1996 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                         11.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  280 Kässner, Maximilian     1997 SG Rodenberg                   1.099 Pkt.  
            11,46  -    4,33  -   33,00
              368  -     424  -     307
  2.  244 Schmidtchen, Timo       1997 VfL Bückeburg                    990 Pkt.  
            12,20  -    3,72  -   36,00
              308  -     355  -     327
  3.  275 Bock, Yannick           1997 SG Rodenberg                     977 Pkt.  
            12,25  -    3,97  -   30,50
              304  -     384  -     289
  4.  438 Büsing, Jonas           1997 Post-SV Stadthagen               941 Pkt.  
            12,20  -    3,34  -   35,50
              308  -     309  -     324
  5.  352 Prothmann, Marvin       1997 LC Lauenau                       931 Pkt.  
            12,56  -    3,54  -   34,50
              281  -     333  -     317
  6.  308 Aselmeier, Cedric       1997 TSV Hagenburg                    907 Pkt.  
            12,56  -    3,57  -   30,50
              281  -     337  -     289
  7.  324 Wacker, Marcel          1997 TSV Hagenburg                    740 Pkt.  
            14,34  -    3,07  -   31,50
              170  -     274  -     296
      445 Kynast, Felix           1997 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      420 Schädel, Felix          1997 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      317 Lock, Mathis            1997 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf                                11.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      VfL Bückeburg                                               5.135 Pkt.
             Marzinowski, Fynn                 1996        1.106
             Schubert, Luke                    1996        1.091
             Spickschen, Lennart               1996          996
             Schmidtchen, Timo                 1997          990
             Schubert, Lasse                   1996          952


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  444 Kretschmer, Clemens     1998 Post-SV Stadthagen             1.021 Pkt.  
             7,94  -    3,89  -   35,00
              363  -     375  -     283
  2.  404 Reinert, Louis          1998 TuS Niedernwöhren              1.013 Pkt.  
             8,10  -    3,81  -   37,50
              345  -     366  -     302
  3.  285 Schulz, Marco           1998 SG Rodenberg                     995 Pkt.  
             8,72  -    3,61  -   47,50
              281  -     342  -     372
  4.  315 Lindemann, Joscha       1998 TSV Hagenburg                    851 Pkt.  
             8,88  -    3,79  -   27,50
              266  -     363  -     222
  5.  402 Ludwig, Maurice         1998 TuS Niedernwöhren                835 Pkt.  
             9,30  -    3,40  -   36,00
              229  -     316  -     290
  6.  979 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            832 Pkt.  
             9,89  -    3,45  -   41,00
              183  -     322  -     327
  7.  417 Pfeifer, Jannis         1998 VT Rinteln                       814 Pkt.  
             8,98  -    3,45  -   29,00
              257  -     322  -     235
  8.  406 Wilkening, Daniel       1998 TuS Niedernwöhren                794 Pkt.  
             8,46  -    3,28  -   23,50
              307  -     301  -     186
  9.  419 Rosenau, Maximilian     1998 VT Rinteln                       790 Pkt.  
             9,02  -    3,35  -   28,00
              254  -     310  -     226
 10.  284 Reese, Tilman           1998 SG Rodenberg                     767 Pkt.  
             8,95  -    3,60  -   21,50
              260  -     341  -     166
 11.  450 Wissgott, Tristan       1998 Post-SV Stadthagen               758 Pkt.  
             9,30  -    3,16  -   30,00
              229  -     286  -     243
 12.  349 Limbach, Marcus         1998 LC Lauenau                       750 Pkt.  
             9,31  -    3,30  -   27,00
              229  -     304  -     217
 13.  243 Schach, Nils            1998 VfL Bückeburg                    740 Pkt.  
             9,14  -    3,25  -   25,00
              243  -     297  -     200
 14.  240 Grein, Jonne            1998 VfL Bückeburg                    666 Pkt.  
             9,82  -    2,87  -   28,50
              188  -     248  -     230
 15.  449 Wedemeier, Laurin       1998 Post-SV Stadthagen               656 Pkt.  
             9,82  -    2,83  -   28,00
              188  -     242  -     226
 16.  447 Sommer, Jan-Felix       1998 Post-SV Stadthagen               628 Pkt.  
             9,50  -    2,77  -   23,00
              213  -     234  -     181

      399 Dralle, Dejan           1998 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      241 Koss, Robert            1998 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  400 Hänsler, Hannes         1999 TuS Niedernwöhren              1.033 Pkt.  
             8,61  -    3,65  -   51,00
              292  -     347  -     394
  2.  348 Fatzler, Frank          1999 LC Lauenau                       891 Pkt.  
             8,70  -    3,47  -   35,00
              283  -     325  -     283
  3.  442 Hartmann, Jannik        1999 Post-SV Stadthagen               844 Pkt.  
             8,81  -    3,30  -   33,00
              273  -     304  -     267
  4.  443 Khotsainisev, Marc      1999 Post-SV Stadthagen               674 Pkt.  
             9,35  -    2,95  -   24,00
              225  -     259  -     190
  5.  357 Berndt, Mike            1999 TuS Jahn Lindhorst               668 Pkt.  
            10,00  -    2,80  -   31,50
              175  -     238  -     255
  6.  354 Theel, Yannick          1999 LC Lauenau                       659 Pkt.  
             9,92  -    3,03  -   26,00
              181  -     269  -     209
  7.  353 Sackhoff, Pascal        1999 LC Lauenau                       423 Pkt.  
            11,14  -    2,32  -   20,00
              101  -     170  -     152
      418 Radler, Lars            1999 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      321 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Post-SV Stadthagen                                          3.953 Pkt.
             Kretschmer, Clemens               1998        1.021
             Hartmann, Jannik                  1999          844
             Wissgott, Tristan                 1998          758
             Khotsainisev, Marc                1999          674
             Wedemeier, Laurin                 1998          656


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  371 Lafelt, Julian          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            837 Pkt.  
             8,86  -    3,29  -   33,00
              268  -     302  -     267
  2.  375 Van Ohlen, Jan          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            758 Pkt.  
             9,00  -    2,87  -   31,50
              255  -     248  -     255
  3.  319 Möller, Tobias          2000 TSV Hagenburg                    728 Pkt.  
             9,32  -    3,00  -   29,00
              228  -     265  -     235
  4.  415 Koekkoek de, Finn Ole   2000 VT Rinteln                       726 Pkt.  
            10,36  -    3,07  -   37,50
              150  -     274  -     302
  5.  405 Timmermann, Markus      2000 TuS Niedernwöhren                720 Pkt.  
             9,56  -    3,13  -   28,50
              208  -     282  -     230
  6.  316 Lock, Bjarne            2000 TSV Hagenburg                    714 Pkt.  
             9,28  -    2,97  -   27,50
              231  -     261  -     222
  7.  277 Henkel, Max             2000 SG Rodenberg                     699 Pkt.  
             9,60  -    2,95  -   29,00
              205  -     259  -     235
  8.  313 Hoff, Marlon            2000 TSV Hagenburg                    677 Pkt.  
             9,38  -    2,66  -   29,00
              223  -     219  -     235
  9.  314 Kretschmer, Tim         2000 TSV Hagenburg                    664 Pkt.  
             9,02  -    2,73  -   23,00
              254  -     229  -     181
 10.  281 Lotz, Niclas            2000 SG Rodenberg                     584 Pkt.  
            10,30  -    2,74  -   25,00
              154  -     230  -     200
 11.  320 Pietzek, Philipp        2000 TSV Hagenburg                    570 Pkt.  
             9,94  -    2,73  -   21,00
              179  -     229  -     162
 12.  350 Maßlich, Alexander      2000 LC Lauenau                       557 Pkt.  
             9,82  -    2,96  -   16,00
              188  -     260  -     109
 13.  978 Scheibe, Jan            2000 Post-SV Stadthagen               471 Pkt.  
            10,14  -    2,29  -   19,00
              165  -     165  -     141

      440 Fuhl, Moritz            2000 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      372 Rathert, Joscha         2000 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  369 Hast, Thorben           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            976 Pkt.  
             8,66  -    3,69  -   42,50
              287  -     351  -     338
  2.  323 Täger, Tim              2001 TSV Hagenburg                    741 Pkt.  
             9,00  -    2,89  -   29,00
              255  -     251  -     235
  3.  247 Schwaab, Constantin     2001 VfL Bückeburg                    602 Pkt.  
             9,80  -    2,61  -   25,00
              190  -     212  -     200
  4.  364 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            595 Pkt.  
             9,76  -    2,54  -   25,00
              193  -     202  -     200
  5.  276 Ersinger, Fabio         2001 SG Rodenberg                     543 Pkt.  
             9,66  -    2,65  -   17,50
              200  -     218  -     125
  6.  351 Panoussis, Lukas        2001 LC Lauenau                       499 Pkt.  
             9,78  -    2,73  -   13,50
              191  -     229  -      79
  7.  278 Henkel, Paul            2002 SG Rodenberg                     467 Pkt.  
            10,98  -    2,49  -   21,00
              110  -     195  -     162
  8.  403 Mevert, Dominik         2001 TuS Niedernwöhren                463 Pkt.  
            10,28  -    2,52  -   16,00
              155  -     199  -     109
  9.  282 Neumann, Phillipp       2002 SG Rodenberg                     412 Pkt.  
            11,82  -    2,55  -   19,50
               63  -     203  -     146
 10.  311 Eickelpasch, Andre      2003 TSV Hagenburg                    362 Pkt.  
            10,79  -    2,22  -   14,00
              122  -     155  -      85
 11.  373 Schmöe, Felix           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            312 Pkt.  
            10,78  -    2,15  -   11,00
              122  -     144  -      46
 12.  279 Kruckenberg, David      2002 SG Rodenberg                     285 Pkt.  
            10,74  -    2,05  -   10,00
              125  -     128  -      32
 13.  401 Lorenz, Christian       2001 TuS Niedernwöhren                239 Pkt.  
            12,03  -    2,04  -   12,00
               53  -     126  -      60
 14.  368 Förster, Julian Cornell 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            230 Pkt.  
            12,50  -    1,93  -   14,50
               30  -     109  -      91
 15.  318 Möller, Lukas           2002 TSV Hagenburg                    209 Pkt.  
            12,58  -    1,90  -   13,50
               26  -     104  -      79
 16.  283 Reese, Henning          2003 SG Rodenberg                     207 Pkt.  
            12,06  -    1,94  -   11,00
               51  -     110  -      46
 17.  309 Bauer, Jannik           2003 TSV Hagenburg                    186 Pkt.  
            11,88  -    1,76  -   11,00
               60  -      80  -      46
 18.  366 Aumann, Jannik          2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            179 Pkt.  
            11,18  -    1,66  -    9,00
               98  -      63  -      18
 19.  981 Hartig, Adrian          2004 TSV Hagenburg                    168 Pkt.  
            12,00  -    1,61  -   12,00
               54  -      54  -      60
 20.  365 Ahnefeld, York-Christop 2004 TWG Nienstädt/Sülbeck            164 Pkt.  
            11,14  -    1,66  -    6,00
              101  -      63  -       0
      422 Zander, Marc            2001 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      370 Klossek, Ben            2003 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      367 Bartels, Sören          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      312 Fischer, Dominik        2002 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      310 Deschka, Maik           2003 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Hagenburg I                                             3.524 Pkt.
             Täger, Tim                        2001          741
             Möller, Tobias                    2000          728
             Lock, Bjarne                      2000          714
             Hoff, Marlon                      2000          677
             Kretschmer, Tim                   2000          664

  2.      TWG Nienstädt/Sülbeck                                       3.478 Pkt.
             Hast, Thorben                     2001          976
             Lafelt, Julian                    2000          837
             Van Ohlen, Jan                    2000          758
             Ahnefeld, John-Friedemann         2002          595
             Schmöe, Felix                     2001          312

  3.      SG Rodenberg                                                2.705 Pkt.
             Henkel, Max                       2000          699
             Lotz, Niclas                      2000          584
             Ersinger, Fabio                   2001          543
             Henkel, Paul                      2002          467
             Neumann, Phillipp                 2002          412

  4.      TSV Hagenburg II                                            1.495 Pkt.
             Pietzek, Philipp                  2000          570
             Eickelpasch, Andre                2003          362
             Möller, Lukas                     2002          209
             Bauer, Jannik                     2003          186
             Hartig, Adrian                    2004          168


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    11.09.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  254 Gräber, Marie           1996 VfL Bückeburg                  1.397 Pkt.  
            11,18  -    4,40  -   41,50
              410  -     482  -     505
  2.  355 Haxhiu, Kristel         1996 LC Lauenau                     1.331 Pkt.  
            11,64  -    4,17  -   41,50
              370  -     456  -     505
  3.  434 Ueckermann, Janne       1996 VT Rinteln                     1.219 Pkt.  
            11,26  -    4,29  -   25,50
              403  -     470  -     346
  4.  454 Feeken, Martje          1996 Post-SV Stadthagen             1.203 Pkt.  
            12,16  -    4,00  -   34,50
              328  -     435  -     440
  5.  267 Schott, Amelie          1996 VfL Bückeburg                  1.185 Pkt.  
            11,73  -    4,02  -   29,00
              363  -     438  -     384
  6.  423 Althöfer, Laura         1996 VT Rinteln                     1.184 Pkt.  
            11,62  -    4,03  -   28,00
              372  -     439  -     373
  7.  466 Tietjen, Charlotte      1996 Post-SV Stadthagen             1.070 Pkt.  
            11,53  -    3,86  -   19,50
              379  -     418  -     273
  8.  292 Klauck, Annalena        1996 SG Rodenberg                     965 Pkt.  
            12,88  -    3,27  -   25,50
              276  -     343  -     346

      274 Wölckert, Nadine        1996 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      271 Walkling, Julia         1996 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      249 Berkenbusch, Johanna    1996 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    11.09.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  269 Steiner, Janina         1997 VfL Bückeburg                  1.278 Pkt.  
            11,60  -    4,09  -   36,50
              373  -     446  -     459
  2.  296 Ludorf, Lisa            1997 SG Rodenberg                   1.256 Pkt.  
            11,70  -    3,82  -   38,50
              365  -     413  -     478
  3.  270 Tielke, Annika          1997 VfL Bückeburg                  1.240 Pkt.  
            11,42  -    4,09  -   31,00
              389  -     446  -     405
  4.  452 Brandes, Ann-Christin   1997 Post-SV Stadthagen             1.121 Pkt.  
            12,44  -    3,62  -   33,00
              307  -     389  -     425
  5.  426 Hartmann, Louisa        1997 VT Rinteln                     1.032 Pkt.  
            13,24  -    3,55  -   30,50
              252  -     380  -     400
  6.  456 Jakob, Lisa             1997 Post-SV Stadthagen               913 Pkt.  
            13,10  -    3,12  -   24,00
              261  -     323  -     329
  7.  325 Aselmeier, Michelle     1997 TSV Hagenburg                    821 Pkt.  
            13,48  -    2,72  -   23,00
              237  -     267  -     317
      464 Stawarz, Svenja         1997 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      428 Radler, Friederike      1997 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      427 Ollenborger, Lisa       1997 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      397 Ul-Hasan, Sayra         1997 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -  o.g.V.  -    n.a.
                   -          
      288 Brahms, Frauke          1997 SG Rodenberg                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      262 Merseburger, Vero       1997 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  462 Reeh, Pia Marie         1998 Post-SV Stadthagen             1.293 Pkt.  
             7,78  -    4,35  -   30,00
              421  -     477  -     395
  2.  261 Marzinowski, Liv        1998 VfL Bückeburg                  1.236 Pkt.  
             8,05  -    3,90  -   33,00
              388  -     423  -     425
  3.  385 Kunovic, Franca         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.149 Pkt.  
             8,52  -    3,91  -   29,50
              336  -     424  -     389
  4.  299 Otto, Marie             1998 SG Rodenberg                   1.055 Pkt.  
             8,66  -    3,57  -   26,00
              322  -     382  -     351
  5.  431 Sefer, Susann           1998 VT Rinteln                     1.052 Pkt.  
             9,07  -    3,36  -   32,00
              282  -     355  -     415
  6.  290 Gebauer, Cecilia        1998 SG Rodenberg                   1.011 Pkt.  
             8,76  -    3,77  -   21,00
              312  -     407  -     292
  7.  465 Stöber, Julia           1998 Post-SV Stadthagen             1.010 Pkt.  
             8,68  -    3,45  -   23,50
              320  -     367  -     323
  8.  268 Selig, Darleen          1998 VfL Bückeburg                  1.002 Pkt.  
             8,75  -    3,40  -   24,00
              313  -     360  -     329
  9.  335 Lincke, Mareike         1998 TSV Hagenburg                    986 Pkt.  
             8,74  -    3,36  -   23,00
              314  -     355  -     317
 10.  459 Mayer, Anne             1998 Post-SV Stadthagen               985 Pkt.  
             8,42  -    3,34  -   20,50
              347  -     352  -     286
 11.  298 Otto, Hannah            1998 SG Rodenberg                     970 Pkt.  
             8,66  -    3,67  -   18,00
              322  -     395  -     253
 12.  393 Schöning, Merle         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            957 Pkt.  
             8,94  -    3,43  -   21,50
              294  -     364  -     299
 13.  347 Zniszczol, Meggie       1998 TSV Hagenburg                    934 Pkt.  
             9,04  -    3,19  -   23,00
              285  -     332  -     317
 14.  252 Buschmeier, Carolin     1998 VfL Bückeburg                    914 Pkt.  
             8,92  -    3,33  -   19,00
              296  -     351  -     267
 15.  436 Wansner, Vivienne       1998 VT Rinteln                       904 Pkt.  
             9,44  -    3,06  -   25,00
              249  -     315  -     340
 16.  389 Picker, Leona-Sophie    1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            859 Pkt.  
             8,90  -    3,32  -   15,00
              298  -     350  -     211
 17.  395 Trocka, Caroline        1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            857 Pkt.  
             8,96  -    3,24  -   16,00
              292  -     339  -     226
 18.  293 Koppitz, Anne           1998 SG Rodenberg                     831 Pkt.  
             9,52  -    3,01  -   20,00
              243  -     308  -     280
 19.  457 Knauer, Emma            1998 Post-SV Stadthagen               771 Pkt.  
             9,90  -    3,00  -   18,00
              212  -     306  -     253
 20.  307 Wolff, Fiona            1998 SG Rodenberg                     764 Pkt.  
             9,50  -    2,86  -   16,50
              244  -     287  -     233
 21.  458 Liebrecht, Nina         1998 Post-SV Stadthagen               700 Pkt.  
            10,00  -    2,56  -   18,00
              204  -     243  -     253

      425 Eickenjäger, Hannah     1998 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      396 Ul-Hasan, Mdiha         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      384 Kreie, Lena             1998 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      334 Leureux, Joelle         1998 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      257 Kluß, Sina-Marie        1998 VfL Bückeburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  255 Homeier, Merle          1999 VfL Bückeburg                  1.387 Pkt.  
             7,96  -    4,29  -   43,00
              399  -     470  -     518
  2.  251 Bulmahn, Luna           1999 VfL Bückeburg                  1.109 Pkt.  
             8,18  -    3,82  -   23,50
              373  -     413  -     323
  3.  388 Ludewig, Franziska      1999 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.037 Pkt.  
             8,94  -    3,35  -   29,50
              294  -     354  -     389
  4.  289 Depping, Philippa Valen 1999 SG Rodenberg                   1.012 Pkt.  
             8,76  -    3,62  -   22,50
              312  -     389  -     311
  5.  463 Rietz, Mandy            1999 Post-SV Stadthagen               973 Pkt.  
             9,12  -    3,32  -   25,50
              277  -     350  -     346
  6.  359 Haeger, Maria           1999 TuS Jahn Lindhorst               937 Pkt.  
             9,32  -    3,35  -   23,50
              260  -     354  -     323
  7.  461 Moj, Caroline           1999 Post-SV Stadthagen               916 Pkt.  
             9,02  -    3,27  -   20,50
              287  -     343  -     286
  8.  409 Tielker, Jelen          1999 TuS Niedernwöhren                916 Pkt.  
             9,34  -    3,04  -   25,50
              258  -     312  -     346
  9.  337 Pankalla, Julia         1999 TSV Hagenburg                    913 Pkt.  
             8,86  -    3,23  -   19,50
              302  -     338  -     273
 10.  336 Lück, Sophia            1999 TSV Hagenburg                    862 Pkt.  
             9,98  -    2,79  -   28,50
              206  -     277  -     379
 11.  304 Tanten, Laura Marie     1999 SG Rodenberg                     852 Pkt.  
             9,54  -    2,95  -   22,50
              241  -     300  -     311
 12.  291 Hilbich, Katharina      1999 SG Rodenberg                     842 Pkt.  
             9,26  -    3,13  -   18,00
              265  -     324  -     253
 13.  302 Steege, Anne            1999 SG Rodenberg                     817 Pkt.  
             9,66  -    3,00  -   20,00
              231  -     306  -     280
 14.  339 Pölzl, Amy              1999 TSV Hagenburg                    816 Pkt.  
             9,24  -    3,18  -   15,50
              267  -     331  -     218
 15.  455 Jacob, Paulina          1999 Post-SV Stadthagen               814 Pkt.  
             9,12  -    2,88  -   17,50
              277  -     290  -     247
 16.  332 Kiel, Laura             1999 TSV Hagenburg                    803 Pkt.  
             9,30  -    2,92  -   17,50
              261  -     295  -     247
 17.  451 Bolten, Sabrina         1999 Post-SV Stadthagen               775 Pkt.  
             9,46  -    2,77  -   18,00
              248  -     274  -     253
 18.  408 Tadge, Finja            1999 TuS Niedernwöhren                774 Pkt.  
            10,00  -    2,67  -   22,50
              204  -     259  -     311
 19.  467 Trifunovic, Katarina    1999 Post-SV Stadthagen               749 Pkt.  
             9,29  -    3,12  -   12,00
              262  -     323  -     164
 20.  382 Kramer, Lea             1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            725 Pkt.  
            10,26  -    2,81  -   18,50
              185  -     280  -     260
 21.  984 Albien, Samira          1999 SG Rodenberg                     692 Pkt.  
             9,66  -    2,81  -   13,00
              231  -     280  -     181
 22.  306 Wibbelhoff, Kim         1999 SG Rodenberg                     622 Pkt.  
             9,80  -    2,64  -   11,00
              220  -     255  -     147
 23.  412 Tegtmeier, Hannah       1999 TSV Eintracht Bückeberge         551 Pkt.  
            10,68  -    2,42  -   12,50
              156  -     222  -     173
      433 Toepler, Lara-Sophia    1999 VT Rinteln                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      328 Bork, Gesa              1999 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Bückeburg                                               5.648 Pkt.
             Homeier, Merle                    1999        1.387
             Marzinowski, Liv                  1998        1.236
             Bulmahn, Luna                     1999        1.109
             Selig, Darleen                    1998        1.002
             Buschmeier, Carolin               1998          914

  2.      Post-SV Stadthagen I                                        5.177 Pkt.
             Reeh, Pia Marie                   1998        1.293
             Stöber, Julia                     1998        1.010
             Mayer, Anne                       1998          985
             Rietz, Mandy                      1999          973
             Moj, Caroline                     1999          916

  3.      SG Rodenberg I                                              4.900 Pkt.
             Otto, Marie                       1998        1.055
             Depping, Philippa Valent          1999        1.012
             Gebauer, Cecilia                  1998        1.011
             Otto, Hannah                      1998          970
             Tanten, Laura Marie               1999          852

  4.      TWG Nienstädt/Sülbeck                                       4.859 Pkt.
             Kunovic, Franca                   1998        1.149
             Ludewig, Franziska                1999        1.037
             Schöning, Merle                   1998          957
             Picker, Leona-Sophie              1998          859
             Trocka, Caroline                  1998          857

  5.      TSV Hagenburg                                               4.511 Pkt.
             Lincke, Mareike                   1998          986
             Zniszczol, Meggie                 1998          934
             Pankalla, Julia                   1999          913
             Lück, Sophia                      1999          862
             Pölzl, Amy                        1999          816

  6.      SG Rodenberg II                                             3.946 Pkt.
             Hilbich, Katharina                1999          842
             Koppitz, Anne                     1998          831
             Steege, Anne                      1999          817
             Wolff, Fiona                      1998          764
             Albien, Samira                    1999          692

  7.      Post-SV Stadthagen II                                       3.809 Pkt.
             Jacob, Paulina                    1999          814
             Bolten, Sabrina                   1999          775
             Knauer, Emma                      1998          771
             Trifunovic, Katarina              1999          749
             Liebrecht, Nina                   1998          700


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    11.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  460 Mayer, Lea              2000 Post-SV Stadthagen             1.060 Pkt.  
             8,60  -    3,56  -   26,00
              328  -     381  -     351
  2.  410 Hartmann, Sarah         2000 TSV Eintracht Bückeberge       1.011 Pkt.  
             9,16  -    3,15  -   31,50
              274  -     327  -     410
  3.  260 Lücke, Sarah            2000 VfL Bückeburg                    934 Pkt.  
             8,88  -    3,35  -   20,00
              300  -     354  -     280
  4.  377 Bartels, Mareike        2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            933 Pkt.  
             8,86  -    3,10  -   22,50
              302  -     320  -     311
  5.  273 Wegener, Anneke         2000 VfL Bückeburg                    891 Pkt.  
