TWG Nienstädt/Sülbeck Hallensportfest der TWG Nienstädt/Sülbeck am 31.01.2010 in Helpsen - Kreissporthalle Helpsen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Mehrkampf Halle Schü B Mehrkampf Halle Schü C Mehrkampf Halle Schü D Mehrkampf Halle Schi B Mehrkampf Halle Schi C Mehrkampf Halle Schi D VERANSTALTUNGS-BERICHT

Mehrkampf Halle Schü B

Mehrkampf Halle Schü B    M13                     31.01.2010
        30 m Lauf - Hochsprung - Kugelstoss 

  1.    1 Bock, Yannick           1997 SG Rodenberg                     994 Pkt.  
              5,2  -    1,30  -    5,90
              350  -     373  -     271
  2.   39 Steiner, Leon           1997 SC Deckbergen-Schaumburg         502 Pkt.  
              5,6  -  o.g.V.  -    4,84
              293  -          -     209

Mehrkampf Halle Schü B    M12                     31.01.2010
        30 m Lauf - Hochsprung - Kugelstoss 

  1.   49 Hänsler, Moritz         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.015 Pkt.  
              5,1  -    1,26  -    6,39
              366  -     351  -     298
  2.    3 Schulz, Marco           1998 SG Rodenberg                     908 Pkt.  
              5,2  -    1,10  -    6,41
              350  -     259  -     299
  3.   48 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            825 Pkt.  
              5,9  -    1,14  -    6,19
              255  -     283  -     287
  4.   50 Bannert, Christopher    1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            662 Pkt.  
              6,1  -    1,10  -    4,24
              232  -     259  -     171
  5.   47 Tischler, Nico          1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            656 Pkt.  
              6,3  -    1,06  -    4,88
              210  -     235  -     211

       31 Heisterhagen, Ole       1998 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
              5,5  -    1,06  -    n.a.
              307  -     235  


Mehrkampf Halle Schü C


Mehrkampf Halle Schü C    M11                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   52 Hänsler, Hannes         1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            984 Pkt.  
              5,3  -    3,80  -   30,00
              335  -     364  -     285
  2.   91 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg                    926 Pkt.  
              5,2  -    3,68  -   22,50
              350  -     350  -     226
  3.  200 Knolle, Henry           1999 TSV Hagenburg                    818 Pkt.  
              5,9  -    3,28  -   27,00
              255  -     301  -     262
  4.  106 Krey, Sönke             1999 TuS Niedernwöhren                762 Pkt.  
              6,0  -    3,25  -   22,00
              243  -     297  -     222
  5.   26 Töthe, Lukas            1999 SC Deckbergen-Schaumburg         682 Pkt.  
              6,0  -    2,98  -   17,00
              243  -     263  -     176
  6.   51 Hübner, Jonas           1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            681 Pkt.  
              5,8  -    2,87  -   16,00
              267  -     248  -     166

       41 Hartmann, Jannik        1999 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü C    M10                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   53 van Ohlen, Jan          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            871 Pkt.  
              5,4  -    3,23  -   26,00
              321  -     295  -     255
  2.   32 Henze, Maurino          2000 SC Deckbergen-Schaumburg         835 Pkt.  
              5,3  -    2,82  -   26,50
              335  -     241  -     259
  3.   25 Duwe, Till              2000 SC Deckbergen-Schaumburg         832 Pkt.  
              5,6  -    3,37  -   22,50
              293  -     313  -     226
  4.   54 Lafelt, Julian          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            824 Pkt.  
              5,5  -    3,20  -   22,50
              307  -     291  -     226
  5.   43 Bruns, Cedric           2000 Post-SV Stadthagen               722 Pkt.  
              5,9  -    3,05  -   19,00
              255  -     272  -     195
  6.   92 Pietzek, Philipp        2000 TSV Hagenburg                    701 Pkt.  
              6,1  -    3,14  -   18,00
              232  -     283  -     186
  7.   45 Blumensaat, Veit        2000 Post-SV Stadthagen               701 Pkt.  
              6,2  -    3,02  -   21,00
              220  -     268  -     213
  8.   24 Sinaga, Falco           2000 SC Deckbergen-Schaumburg         697 Pkt.  
              6,1  -    2,72  -   24,00
              232  -     227  -     238
  9.   44 Schlader, Yannic        2000 Post-SV Stadthagen               659 Pkt.  
              6,3  -    2,63  -   23,50
              210  -     215  -     234
 10.   23 Nähring, Sören          2000 SC Deckbergen-Schaumburg         423 Pkt.  
              7,0  -    2,24  -   12,00
              142  -     158  -     123
       42 Wieczorek, Lenard       2000 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       34 Seedorf, Moritz         2000 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Mehrkampf Halle Schü D


Mehrkampf Halle Schü D    M09                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   55 Hast, Thorben           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.005 Pkt.  
              5,4  -    3,86  -   39,00
              321  -     371  -     313
  2.   93 Täger, Tim              2001 TSV Hagenburg                    856 Pkt.  
              5,1  -    3,42  -   22,00
              366  -     319  -     171
  3.   16 Junk, Maurits           2001 MTV Rehren a.R.                  640 Pkt.  
              6,6  -    2,90  -   26,00
              179  -     252  -     209
  4.  107 Lorenz, Christian       2001 TuS Niedernwöhren                487 Pkt.  
              6,0  -    2,25  -   14,00
              243  -     159  -      85

       33 Henze, Yanco            2001 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü D    M08                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   22 Held, Felix             2002 TSV Eintracht Bückeberge         734 Pkt.  
              6,0  -    3,07  -   27,00
              243  -     274  -     217
  2.   94 Fischer, Dominik        2002 TSV Hagenburg                    640 Pkt.  
              5,9  -    2,76  -   20,00
              255  -     233  -     152
  3.   59 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            617 Pkt.  
              6,3  -    2,78  -   22,00
              210  -     236  -     171
  4.  115 Erdogdu, Ferhat         2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            560 Pkt.  
              6,0  -    2,58  -   16,00
              243  -     208  -     109
  5.   19 Raudszus, Tarek         2002 MTV Rehren a.R.                  492 Pkt.  
              6,5  -    2,79  -   12,50
              189  -     237  -      66
  6.   40 Plutte, Bjarne          2002 SC Deckbergen-Schaumburg         379 Pkt.  
              6,9  -    2,31  -   12,00
              151  -     168  -      60
  7.   13 Lissek, Tom             2002 MTV Rehren a.R.                  342 Pkt.  
              6,9  -    2,07  -   12,00
              151  -     131  -      60
  8.   57 Aumann, Jannik          2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            338 Pkt.  
              6,7  -    2,19  -    9,00
              170  -     150  -      18
  9.   11 Schweer, Jonas          2002 MTV Rehren a.R.                  264 Pkt.  
              7,4  -    2,01  -   10,00
              110  -     122  -      32

Mehrkampf Halle Schü D    M07                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   14 Auer, Tom               2003 MTV Rehren a.R.                  651 Pkt.  
              5,8  -    2,30  -   27,00
              267  -     167  -     217
  2.   95 Bauer, Yannik           2003 TSV Hagenburg                    375 Pkt.  
              6,2  -    1,57  -   16,00
              220  -      46  -     109
  3.   10 Bruns, Kjell-Noel       2003 MTV Rehren a.R.                  262 Pkt.  
              6,6  -    1,78  -    7,00
              179  -      83  -       0
  4.  180 Pflug, Jakob            2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            201 Pkt.  
              7,5  -    1,53  -   12,00
              102  -      39  -      60
  5.   12 Brünger, Jannes         2003 MTV Rehren a.R.                  157 Pkt.  
              7,5  -    1,37  -   11,00
              102  -       9  -      46
       35 Seedorf, Felix          2003 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü D    M06                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   17 Hoppe, Finn Erik        2004 MTV Rehren a.R.                  376 Pkt.  
              6,9  -    2,29  -   12,00
              151  -     165  -      60
  2.  114 Ajdarpasic, Dzavid      2004 TWG Nienstädt/Sülbeck            204 Pkt.  
              7,1  -    1,60  -    9,00
              134  -      52  -      18
  3.   56 Feesche, Tim            2004 TWG Nienstädt/Sülbeck            147 Pkt.  
              7,3  -    1,47  -    8,00
              117  -      28  -       2

Mehrkampf Halle Schü D    M05                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  181 Neumann, Malik          2005 MTV Rehren a.R.                   23 Pkt.  
              8,9  -    1,38  -    6,00
               12  -      11  -       0


Mehrkampf Halle Schi B


Mehrkampf Halle Schi B    W13                     31.01.2010
        30 m Lauf - Hochsprung - Kugelstoss 

  1.   61 Ul-Hasan, Sayra         1997 TWG Nienstädt/Sülbeck            893 Pkt.  
              5,6  -    1,14  -    6,33
              308  -     275  -     310
  2.   60 Plagge, Leonie          1997 TWG Nienstädt/Sülbeck            788 Pkt.  
              5,8  -    1,10  -    5,35
              282  -     247  -     259

       38 Homeier, Sabrina        1997 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       36 Brenneke, Selina        1997 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schi B    W12                     31.01.2010
        30 m Lauf - Hochsprung - Kugelstoss 

  1.   63 Kunovic, Franca         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.001 Pkt.  
              5,0  -    1,14  -    6,70
              397  -     275  -     329
  2.   66 Schöning, Merle         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            935 Pkt.  
              5,1  -    1,26  -    4,29
              381  -     355  -     199
  3.   64 Trocka, Caroline        1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            738 Pkt.  
              5,3  -    1,02  -    4,28
              350  -     190  -     198
  4.   67 Ul-Hasan, Mdiha         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            722 Pkt.  
              5,7  -    0,94  -    6,07
              295  -     130  -     297
  5.   68 Kreie, Lena             1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            673 Pkt.  
              5,3  -    1,06  -    2,89
              350  -     218  -     105
  6.   62 Kammer, Milena          1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            643 Pkt.  
              6,0  -    0,90  -    5,85
              258  -      99  -     286
  7.   65 Picker, Leona-Sophie    1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            633 Pkt.  
              5,8  -    1,02  -    3,70
              282  -     190  -     161
      116 Hansel, Luisa           1998 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      108 Sonntag, Katja          1998 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Mehrkampf Halle Schi C


Mehrkampf Halle Schi C    W11                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   96 Pankalla, Julia         1999 TSV Hagenburg                  1.013 Pkt.  
              5,0  -    3,41  -   16,50
              397  -     362  -     254
  2.   46 Rietz, Mandy            1999 Post-SV Stadthagen               937 Pkt.  
              5,7  -    3,19  -   21,50
              295  -     332  -     310
  3.  109 Tielker, Jelen          1999 TuS Niedernwöhren                846 Pkt.  
              5,8  -    2,90  -   18,00
              282  -     292  -     272
  4.   69 Kramer, Lea             1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            759 Pkt.  
              6,4  -    2,93  -   16,00
              214  -     297  -     248
  5.  113 Ajdarpasic, Amina       1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            749 Pkt.  
              5,8  -    2,74  -   12,00
              282  -     270  -     197

Mehrkampf Halle Schi C    W10                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   20 Hartmann, Sarah         2000 TSV Eintracht Bückeberge       1.029 Pkt.  
              5,3  -    3,43  -   22,00
              350  -     364  -     315
  2.   73 Ahnefeld, Sophie-Marie  2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            958 Pkt.  
              5,2  -    3,15  -   17,50
              365  -     327  -     266
  3.   98 Von Wenzel, Mirlay      2000 TSV Hagenburg                    895 Pkt.  
              5,6  -    3,33  -   15,00
              308  -     351  -     236
  4.   21 Held, Finja             2000 TSV Eintracht Bückeberge         884 Pkt.  
              5,3  -    2,98  -   14,50
              350  -     304  -     230
  5.   72 Trocka, Amelie          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            841 Pkt.  
              5,7  -    2,81  -   17,50
              295  -     280  -     266
  6.   28 Winzek, Vanessa         2000 SC Deckbergen-Schaumburg         782 Pkt.  
              6,0  -    3,20  -   11,50
              258  -     334  -     190
  7.   97 Sauer, Kira             2000 TSV Hagenburg                    768 Pkt.  
              6,1  -    2,68  -   17,00
              247  -     261  -     260
  8.   29 Winzek, Viviane         2000 SC Deckbergen-Schaumburg         701 Pkt.  
              6,1  -    2,75  -   11,00
              247  -     271  -     183
  9.    2 Bock, Jil-Christin      2000 SG Rodenberg                     574 Pkt.  
              6,7  -    2,63  -    8,00
              185  -     253  -     136
 10.   37 Senne, Emely            2000 SC Deckbergen-Schaumburg         531 Pkt.  
              6,6  -    2,00  -   11,00
              194  -     154  -     183

       71 Deerberg, Kyra-Lynn     2000 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       30 Schneider, Aaline       2000 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      110 Reith, Maxine           2000 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Mehrkampf Halle Schi D


Mehrkampf Halle Schi D    W09                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  111 Wilkening, Hanna        2001 TuS Niedernwöhren                919 Pkt.  
              5,4  -    3,32  -   16,50
              336  -     350  -     233
  2.   18 Neumann, Celina         2001 MTV Rehren a.R.                  795 Pkt.  
              6,1  -    3,06  -   16,50
              247  -     315  -     233
  3.   74 Feesche, Maja           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            776 Pkt.  
              5,7  -    2,95  -   13,00
              295  -     300  -     181
  4.   79 Reis, Alicia            2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            768 Pkt.  
              6,0  -    3,00  -   14,50
              258  -     306  -     204
  5.   81 Scheffler, Pia          2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            728 Pkt.  
              6,4  -    2,68  -   18,00
              214  -     261  -     253
  6.  112 Block, Lilian           2001 TuS Niedernwöhren                645 Pkt.  
              6,1  -    2,50  -   12,00
              247  -     234  -     164
  7.   99 Behrens, Lena           2001 TSV Hagenburg                    629 Pkt.  
              6,3  -    2,48  -   12,50
              225  -     231  -     173
  8.   77 Franzeck, Jasmin        2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            611 Pkt.  
              6,7  -    2,63  -   12,50
              185  -     253  -     173
  9.   76 Kölling, Rike           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            610 Pkt.  
              6,8  -    2,48  -   14,50
              175  -     231  -     204
 10.  100 Teichmann, Anna         2001 TSV Hagenburg                    523 Pkt.  
              6,5  -    2,27  -    9,50
              204  -     198  -     121
 11.   80 Eggelmeyer, Kim         2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            498 Pkt.  
              6,5  -    2,43  -    7,00
              204  -     223  -      71
 12.   78 Dützmann, Gina Marie    2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            468 Pkt.  
              6,8  -    2,11  -    9,50
              175  -     172  -     121

       27 Tkosz, Leoni            2001 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schi D    W08                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   86 Kreie, Finnja           2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            600 Pkt.  
              6,2  -    2,69  -    8,50
              236  -     262  -     102
  2.   85 Busche, Imke            2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            582 Pkt.  
              6,6  -    2,38  -   12,50
              194  -     215  -     173
  3.   84 Wagner, Amelie          2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            573 Pkt.  
              6,4  -    2,47  -   10,00
              214  -     229  -     130
  4.  101 Sauer, Ilka             2002 TSV Hagenburg                    481 Pkt.  
              6,7  -    2,19  -    9,00
              185  -     185  -     111
  5.   83 Fahn, Vivienne          2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            466 Pkt.  
              6,9  -    2,10  -   10,00
              166  -     170  -     130
  6.  103 Lück, Lenya             2002 TSV Hagenburg                    363 Pkt.  
              7,3  -    1,85  -    8,50
              133  -     128  -     102
  7.   87 Hansch, Lea             2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            295 Pkt.  
              7,5  -    1,62  -    8,00
              117  -      86  -      92

Mehrkampf Halle Schi D    W07                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   88 Kunze, Annemarie        2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            546 Pkt.  
              6,6  -    2,21  -   12,00
              194  -     188  -     164
  2.   90 Hast, Amelie            2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            381 Pkt.  
              7,1  -    1,71  -   10,00
              149  -     102  -     130
  3.   89 Kunovic, Flora          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            334 Pkt.  
              7,1  -    1,66  -    8,00
              149  -      93  -      92
  4.  105 Täger, Nele             2003 TSV Hagenburg                    208 Pkt.  
              7,7  -    1,67  -    4,50
              102  -      95  -      11
  5.   15 Polle, Marie-Louise     2003 MTV Rehren a.R.                  113 Pkt.  
              9,6  -    1,25  -    8,50
                0  -      11  -     102

Mehrkampf Halle Schi D    W06                     31.01.2010
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  104 Behrends, Jule          2004 TSV Hagenburg                    285 Pkt.  
              7,5  -    1,57  -    8,00
              117  -      76  -      92
      102 Pietzeck, Charlotte     2004 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TWG Nienstädt/Sülbeck | Datum : 31.01.2010 Bericht | Torsten Eberhardt | Ort : Helpsen | Flautstollen 8 | Kreis : Schaumburg Veranst.-Nr. | 31688 Nienstädt | Bezirk: Hannover 0 07 3838 02 01 | Tel. : 05724/903930 | Land : Niedersachsen | eMail: twg-la@t-online.de | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Hallensportfest TWG Nienstädt/Sülbeck Kategorie : Kreisoffen Ausrichter : TWG Nienstädt/Sülbeck Wettkampfstätte : Stadion : Kreissporthalle Helpsen -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 9 | 8 | 88| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 8 | | 8 | |100| | Schülerinnen B | | 13 | | 9 | 69| Waage | Schüler C | 22 | | 16 | | 72| | Schülerinnen C | | 19 | | 15 | 78| | Schüler D | 26 | | 22 | | 84| --------------------------| Schülerinnen D | | 31 | | 25 | 80| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 56 | | 46 | | 82| |Summe Weiblich | | 63 | | 49 | 77| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 119 | 95 | 79| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe | ist möglich. | Helfer | 12 Mitarb. 21 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05724/903930 eMail: twg-la@t-online.de Torsten Eberhardt, Flautstollen8, 31688 Nienstädt -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3838 TWG Nienstädt/Sülbeck