| 100 m Männer | +1,2 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,90 | sec. | |||||
| 2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,22 | sec. |
| Außer Wertung |
| Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,52 | sec. |
| 200 m Männer | +1,2 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 21,97 | sec. | |||||
| 2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,50 | sec. |
| Sprintcup 100/200m Männer | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 43,77 | sec. | |||||
| 2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 44,94 | sec. |
| 100 m m J B | +0,6 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,62 | sec. | |||||
| 2. | Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,94 | sec. | |||||
| 3. | Besser, Andreas | 1993 | NI | TuS Niedernwöhren | 13,62 | sec. | |||||
| Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. | |||||||
| Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | n.a. |
| 200 m m J B | +0,5 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 24,42 | sec. | |||||
| 2. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 25,94 | sec. | |||||
| 3. | Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 26,78 | sec. | |||||
| 4. | Besser, Andreas | 1993 | NI | TuS Niedernwöhren | 27,40 | sec. | |||||
| Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | n.a. |
| Sprintcup 100/200m m J B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 51,18 | sec. | |||||
| 2. | Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 52,66 | sec. | |||||
| 3. | Besser, Andreas | 1993 | NI | TuS Niedernwöhren | 54,64 | sec. | |||||
| Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. | |||||||
| Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | n.a. |
| 100 m Schü A M15 | +0,6 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,12 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 13,32 | sec. | |||||
| 3. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,94 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 40,44 | sec. | |||||
| 2. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 40,93 | sec. | |||||
| 3. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 41,28 | sec. |
| Sprintcup 100/300m Schü A M15 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 80,29 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 81,24 | sec. | |||||
| 3. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 82,26 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | +0,5 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,72 | sec. | |||||
| 2. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,28 | sec. | |||||
| 3. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 13,50 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 14,30 | sec. | |||||
| Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| 300 m Schü A M14 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 41,02 | sec. | |||||
| 2. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 42,03 | sec. | |||||
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 42,84 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 45,48 | sec. |
| Sprintcup 100/300m Schü A M14 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 79,18 | sec. | |||||
| 2. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 82,53 | sec. | |||||
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 82,68 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 88,38 | sec. |
| 3 x 1000 m Staffel Schü B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | VfL Bückeburg I | NI | 10:43,64 | min. |
| Brudy, Marco 1999; Splitt, Marvin 1997 |
| Schmidtchen, Timo 1997 |
| 2. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 10:49,37 | min. |
| Hänsler, Hannes 1999; Reinert, Louis 1998 |
| Hänsler, Moritz 1998 |
| 3. | SG Rodenberg I | NI | 11:40,74 | min. |
| Schulz, Marco 1998; Bock, Yannick 1997 |
| Reese, Tilman 1998 |
| 75 m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Büsing, Jonas | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,34 | sec. | |||||
| Knaust, Karl-Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. | |||||||
| Kynast, Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,98 | sec. | |||||
| 2. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Büsing, Jonas | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,38 | sec. | |||||
| 4. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,44 | sec. | |||||
| 5. | Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| Knaust, Karl-Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,98 | sec. | |||||
| 2. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,20 | sec. | |||||
| 3. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,40 | sec. | |||||
| 4. | Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | 11,98 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,98 | sec. | |||||
| 2. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,20 | sec. | |||||
| 3. | Büsing, Jonas | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,34 | sec. | |||||
| 4. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,40 | sec. | |||||
| 5. | Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | 11,98 | sec. | |||||
| Kynast, Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. | |||||||
| Knaust, Karl-Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,98 | sec. | |||||
| 2. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Büsing, Jonas | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,38 | sec. | |||||
| 4. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,44 | sec. | |||||
| 5. | Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| Knaust, Karl-Felix | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| Sprintcup 2x75m Schü B M13 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 21,96 | sec. | |||||
| 2. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 22,36 | sec. | |||||
| 3. | Büsing, Jonas | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 22,72 | sec. | |||||
| 4. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 22,84 | sec. | |||||
| 5. | Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | 23,76 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,84 | sec. | |||||
| 2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,10 | sec. | |||||
| 3. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,12 | sec. | |||||
| 4. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| 4. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| 6. | Sommer, Jan-Felix | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,88 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,00 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| 3. | Sommer, Jan-Felix | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,05 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,96 | sec. | |||||
| 2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,14 | sec. | |||||
| 3. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,72 | sec. | |||||
| Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,96 | sec. | |||||
| 2. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,00 | sec. | |||||
| 3. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,14 | sec. | |||||
| 4. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,72 | sec. | |||||
| 5. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,78 | sec. | |||||
| 6. | Sommer, Jan-Felix | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,05 | sec. | |||||
| Grontzki, Jan Henrik | 1998 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| Sprintcup 2x75m Schü B M12 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,84 | sec. | |||||
| 2. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,08 | sec. | |||||
| 3. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,24 | sec. | |||||
| 4. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 23,50 | sec. | |||||
| 5. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 23,56 | sec. | |||||
| 6. | Sommer, Jan-Felix | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 24,93 | sec. |
| 3 x 1000 m Staffel Schü C | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Post-SV Stadthagen I | NI | 12:13,68 | min. |
| Hinsemann, Nils 2001; Büsing, Louis 2000 |
| Schweer, Melvin 1999 |
| 50 m Schü C M11 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,16 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,16 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schü C M11 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,32 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,32 | sec. | |||||
| 2. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,54 | sec. | |||||
| 3. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,62 | sec. |
| Außer Wertung |
| Bruns, Cedric | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 9,00 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,28 | sec. | |||||
| 2. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,40 | sec. | |||||
| 3. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,42 | sec. |
| Außer Wertung |
| Bruns, Cedric | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,86 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schü C M10 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,60 | sec. | |||||
| 2. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 16,94 | sec. | |||||
| 3. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,04 | sec. |
| Außer Wertung |
| Bruns, Cedric | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,86 | sec. |
| 100 m w J A | +1,5 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 13,24 | sec. |
| 200 m w J A | +1,4 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 27,28 | sec. |
| Schwedenstaffel w J A | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Post-SV Stadthagen I | NI | 2:34,34 | min. |
| Stöber, Cathrin 1994; Günther, Norma 1991 |
| Jäger, Astrid 1991; Schmidt, Anja 1993 |
| Sprintcup 100/200m w J A | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 53,76 | sec. |
| 100 m w J B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,46 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,64 | sec. | |||||
| 3. | Koch, Malin | 1994 | NI | VfL Bückeburg | 14,52 | sec. |
| 200 m w J B | +1,4 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 27,80 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 29,36 | sec. |
| Außer Wertung |
| Strauch, Elisabeth | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 28,94 | sec. |
| Schwedenstaffel w J B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 2:32,18 | min. |
| Schmidt, Hanna-Jördis 1994; Kappe, Anika 1995 |
| Kruse, Franziska 1994; Eberhardt, Anissa 1995 |
| Sprintcup 100/200m w J B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 54,72 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 56,64 | sec. | |||||
| Koch, Malin | 1994 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| 100 m Schi A W15 | +0,6 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kühn, Johanna | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,22 | sec. |
| 100 m Schi A W14 | +0,6 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 14,42 | sec. | |||||
| 2. | Meiritz, Anna-Lena | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 16,06 | sec. | |||||
| Berg, Annika | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| 300 m Schi A W14 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 54,93 | sec. | |||||
| Berg, Annika | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| Sprintcup 100/300m Schi A W14 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 98,19 | sec. |
| 3 x 800 m Staffel Schi B | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 9:12,84 | min. |
| Schöning, Merle 1998; Kreie, Lena 1998 |
| Picker, Leona-Sophie 1998 |
| 2. | VfL Bückeburg I | NI | 9:26,81 | min. |
| Marzinowski, Liv 1998; Schubert, Annika 1997 |
| Buschmeier, Carolin 1998 |
| 75 m Schi B W13 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Merseburger, Vero | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 10,52 | sec. | |||||
| 2. | Ludorf, Lisa | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,70 | sec. | |||||
| 3. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,04 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,88 | sec. | |||||
| 5. | Stapel, Franziska | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,90 | sec. | |||||
| 6. | Stawarz, Svenja | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,08 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ludorf, Lisa | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,60 | sec. | |||||
| 2. | Stapel, Franziska | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,40 | sec. | |||||
| 3. | Stawarz, Svenja | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,08 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Merseburger, Vero | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 10,40 | sec. | |||||
| 2. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 10,80 | sec. | |||||
| 3. | Schubert, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,78 | sec. | |||||
| Tielke, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| 75 m Schi B W13 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Merseburger, Vero | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 10,40 | sec. | |||||
| 2. | Ludorf, Lisa | 1997 | NI | SG Rodenberg | 10,60 | sec. | |||||
| 3. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 10,80 | sec. | |||||
| 4. | Stapel, Franziska | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,40 | sec. | |||||
| 5. | Schubert, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 11,78 | sec. | |||||
| 6. | Stawarz, Svenja | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,08 | sec. | |||||
| Tielke, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | n.a. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W13 | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Merseburger, Vero | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 20,92 | sec. | |||||
| 2. | Ludorf, Lisa | 1997 | NI | SG Rodenberg | 21,30 | sec. | |||||
| 3. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 21,84 | sec. | |||||
| 4. | Stapel, Franziska | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,30 | sec. | |||||
| 5. | Schubert, Annika | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 23,66 | sec. | |||||
| 6. | Stawarz, Svenja | 1997 | NI | Post-SV Stadthagen | 24,16 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,76 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,20 | sec. | |||||
| 3. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,58 | sec. | |||||
| 4. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,76 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,94 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,32 | sec. | |||||
| 3. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,52 | sec. | |||||
| 4. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,78 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,88 | sec. | |||||
| 2. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,94 | sec. | |||||
| 3. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,14 | sec. | |||||
| 4. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,24 | sec. | |||||
| 5. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,54 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,90 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,96 | sec. | |||||
| 3. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,28 | sec. | |||||
| 4. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,38 | sec. | |||||
| 5. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,84 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,76 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,88 | sec. | |||||
| 3. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,94 | sec. | |||||
| 4. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,20 | sec. | |||||
| 5. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,58 | sec. | |||||
| 6. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,76 | sec. | |||||
| 7. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,14 | sec. | |||||
| 8. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,24 | sec. | |||||
| 9. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,54 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,90 | sec. | |||||
| 2. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,94 | sec. | |||||
| 3. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,96 | sec. | |||||
| 4. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 11,52 | sec. | |||||
| 6. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,78 | sec. | |||||
| 7. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,28 | sec. | |||||
| 8. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,38 | sec. | |||||
| 9. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,84 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,70 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 22,52 | sec. | |||||
| 3. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 23,10 | sec. | |||||
| 4. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,54 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 21,84 | sec. | |||||
| 1. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 21,84 | sec. | |||||
| 3. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 24,42 | sec. | |||||
| 4. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 24,62 | sec. | |||||
| 5. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 25,38 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 23.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,70 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 21,84 | sec. | |||||
| 2. | Kluß, Sina-Marie | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 21,84 | sec. | |||||
| 4. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 22,52 | sec. | |||||
| 5. | Gebauer, Cecilia | 1998 | NI | SG Rodenberg | 23,10 | sec. | |||||
| 6. | Mayer, Anne | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,54 | sec. | |||||
| 7. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 24,42 | sec. | |||||
| 8. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 24,62 | sec. | |||||
| 9. | Kreie, Lena | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 25,38 | sec. |
| 3 x 800 m Staffel Schi C | 23.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Post-SV Stadthagen I | NI | 10:02,22 | min. |
| Rietz, Mandy 1999; Bolten, Sabrina 1999 |
| Jacob, Paulina 1999 |
| 2. | SG Rodenberg I | NI | 10:05,66 | min. |
| Tanten, Laura Marie 1999; Albien, Samira 1999 |
| Steege, Anne 1999 |
| 3. | VfL Bückeburg I | NI | 10:55,48 | min. |
| Meyer, Liane 2001; Marasas, Emma Marie 2001 |
| Wegener, Anneke 2000 |
| 50 m Schi C W11 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Moj, Caroline | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,68 | sec. | |||||
| 2. | Jacob, Paulina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,86 | sec. | |||||
| 3. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,98 | sec. | |||||
| 4. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 9,40 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 23.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Moj, Caroline | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,66 | sec. | |||||
| 2. | Jacob, Paulina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,96 | sec. | |||||
| 3. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 9,12 | sec. | |||||
| 4. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 9,24 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 23.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 7,56 | sec. | |||||
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 8,08 | sec. | |||||
| 3. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,70 | sec. | |||||
