KLV Schaumburg e.V.
Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften 2010
am 21.08.2010 in Stadthagen - Jahnstadion Stadthagen
Meisterschaften Krs. Schaumburg
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männer 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Frauen 5-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 21.08.2010
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m

1. 503 Calvin-Rosenau, Antonio 1991 NI VT Rinteln 2.749 Pkt.
12,04 (+0,5) - 6,22 (+0,0) - 7,79 - 1,94 - 61,36
643 - 635 - 354 - 749 - 368

Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 21.08.2010
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. und Kreismeister
518 Schulz, Marcel 1993 NI SG Rodenberg 2.770 Pkt.
12,36 (+0,5) - 5,65 (+0,0) - 12,88 - 1,66 - 57,44
582 - 512 - 660 - 512 - 504
2. 506 Wedemeier, Tobias 1993 NI VT Rinteln 2.426 Pkt.
12,10 (+0,5) - 5,36 (+0,0) - 8,09 - 1,62 - 57,84
631 - 453 - 372 - 480 - 490
3. 502 Brand, Fabian 1993 NI VT Rinteln 2.280 Pkt.
12,72 (+0,5) - 5,35 (+0,0) - 8,71 - 1,78 - 63,72
516 - 451 - 408 - 610 - 295
595 Wündsch, Lukas 1994 NI Post-SV Stadthagen 0
11,90 (+0,5) - 5,63 (+0,0) - 11,01 - 1,62 - n.a.
671 - 508 - 546 - 480 -

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 21.08.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 562 Höfler, Vincent 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.935 Pkt.
12,54 (+2,3) - 5,43 (+0,0) - 7,23 - 1,58
537 - 538 - 341 - 519
2. 565 Kretschmer, Jakob 1995 NI Post-SV Stadthagen 1.870 Pkt.
12,60 (+2,3) - 5,16 (+0,0) - 8,22 - 1,42
531 - 512 - 389 - 438

Schüler A 4-Kampf M14 21.08.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreisschülermeister
542 Ul-Hasan, Fuzael 1996 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.941 Pkt.
12,68 (+2,9) - 4,96 (+0,0) - 9,48 - 1,50
524 - 491 - 447 - 479
2. 561 Hagenberg, Jakob 1996 NI Post-SV Stadthagen 1.818 Pkt.
13,14 (+2,9) - 5,01 (+0,0) - 8,02 - 1,46
483 - 496 - 380 - 459
3. 505 Naarmann, Daniel 1996 NI VT Rinteln 1.620 Pkt.
13,66 (+2,9) - 4,35 (+0,0) - 6,33 - 1,46
440 - 427 - 294 - 459
4. 511 Schubert, Luke 1996 NI VfL Bückeburg 1.572 Pkt.
13,92 (+2,9) - 4,43 (+0,0) - 6,86 - 1,34
420 - 435 - 322 - 395
5. 510 Schubert, Lasse 1996 NI VfL Bückeburg 1.439 Pkt.
15,08 (+2,9) - 4,05 (+0,0) - 6,68 - 1,34
338 - 393 - 313 - 395
6. 504 Hampel, Oliver 1996 NI VT Rinteln 1.418 Pkt.
15,36 (+2,9) - 4,10 (+0,0) - 6,51 - 1,34
320 - 399 - 304 - 395

Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball

1. 570 Stein, Haye 1997 NI Post-SV Stadthagen 1.762 Pkt.
11,20 - 12,82 - 4,18 - 1,26 - 35,00
391 - 292 - 408 - 351 - 320
2. 563 Knaust, Karl-Felix 1997 NI Post-SV Stadthagen 1.432 Pkt.
12,14 - 14,44 - 3,60 - 1,18 - 28,50
312 - 199 - 341 - 306 - 274

Schüler B Block S/S M12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball

564 Kretschmer, Clemens 1998 NI Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -

Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m

1. 540 Hänsler, Moritz 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 2.003 Pkt.
10,76 - 12,02 - 4,25 - 40,50 - 3:25,84
432 - 348 - 416 - 357 - 450
2. 541 Reinert, Louis 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.440 Pkt.
10,86 - 12,62 - 4,07 - 34,50 - aufg.
422 - 306 - 395 - 317 -

Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. und Kreisschülermeister
534 Prothmann, Marvin 1997 NI LC Lauenau 1.907 Pkt.
11,22 - 13,12 - 4,05 - 9,15 - 22,70
389 - 273 - 393 - 432 - 420
2. 559 Büsing, Jonas 1997 NI Post-SV Stadthagen 1.748 Pkt.
11,06 - 13,06 - 3,92 - 7,87 - 15,54
403 - 277 - 378 - 373 - 317
567 Kynast, Felix 1997 NI Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -

Schüler B Block Wurf M12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. und Kreisschülermeister
519 Schulz, Marco 1998 NI SG Rodenberg 1.586 Pkt.
11,86 - 13,46 - 3,67 - 6,52 - 17,41
334 - 253 - 349 - 304 - 346
2. 571 Wissgott, Tristan 1998 NI Post-SV Stadthagen 1.332 Pkt.
12,44 - 14,10 - 3,58 - 5,79 - 10,09
290 - 217 - 338 - 265 - 222
3. 569 Sommer, Jan-Felix 1998 NI Post-SV Stadthagen 1.304 Pkt.
13,20 - 14,12 - 3,17 - 6,38 - 12,55
238 - 215 - 287 - 297 - 267

Schüler B Block Mannschaft

Schüler B Block Mannschaft 21.08.2010
1. und Kreisschülermeister
Post-SV Stadthagen NI 7.578 Pkt.
570 Stein, Haye 1997 1.762 Pkt.
559 Büsing, Jonas 1997 1.748 Pkt.
563 Knaust, Karl-Felix 1997 1.432 Pkt.
571 Wissgott, Tristan 1998 1.332 Pkt.
569 Sommer, Jan-Felix 1998 1.304 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 533 Fatzler, Frank 1999 NI LC Lauenau 1.052 Pkt.
8,26 - 3,78 - 46,00
328 - 362 - 362
2. 509 Brudy, Marco 1999 NI VfL Bückeburg 932 Pkt.
8,36 - 3,80 - 31,00
317 - 364 - 251
3. 556 Bielke, Maximilian 1999 NI Post-SV Stadthagen 866 Pkt.
8,48 - 3,38 - 30,50
305 - 314 - 247
554 Doyle, Sean Daniel 1999 NI TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. -
- -
539 Hänsler, Hannes 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 0
Mk abg - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 21.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 538 Hast, Thorben 2001 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.071 Pkt.
8,22 - 4,06 - 43,50
332 - 394 - 345
2. 555 Schmidt, Andre 2000 NI TuS Niedernwöhren 929 Pkt.
7,94 - 3,78 - 25,50
363 - 362 - 204
3. 558 Bruns, Cedric 2000 NI Post-SV Stadthagen 788 Pkt.
8,92 - 3,40 - 26,00
263 - 316 - 209
4. 560 Büsing, Louis 2000 NI Post-SV Stadthagen 744 Pkt.
8,74 - 3,18 - 22,50
279 - 289 - 176
5. 566 Kutscha, Jonathan 2000 NI Post-SV Stadthagen 726 Pkt.
9,24 - 3,21 - 25,00
234 - 292 - 200
6. 557 Blumensaat, Veit 2000 NI Post-SV Stadthagen 707 Pkt.
9,30 - 3,07 - 25,50
229 - 274 - 204
7. 568 Scheibe, Jan 2000 NI Post-SV Stadthagen 580 Pkt.
9,64 - 2,71 - 20,00
202 - 226 - 152

Schüler C 3-Kampf 21.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Post-SV Stadthagen NI 3.831 Pkt.
556 Bielke, Maximilian 1999 866 Pkt.
558 Bruns, Cedric 2000 788 Pkt.
560 Büsing, Louis 2000 744 Pkt.
566 Kutscha, Jonathan 2000 726 Pkt.
557 Blumensaat, Veit 2000 707 Pkt.

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 21.08.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeister
533 Fatzler, Frank 1999 NI LC Lauenau 1.311 Pkt.
8,26 - 3,78 - 1,10 - 46,00
328 - 362 - 259 - 362
2. 509 Brudy, Marco 1999 NI VfL Bückeburg 1.261 Pkt.
8,36 - 3,80 - 1,22 - 31,00
317 - 364 - 329 - 251
3. 556 Bielke, Maximilian 1999 NI Post-SV Stadthagen 1.125 Pkt.
8,48 - 3,38 - 1,10 - 30,50
305 - 314 - 259 - 247
554 Doyle, Sean Daniel 1999 NI TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
539 Hänsler, Hannes 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 0
Mk abg - n.a. - 1,30 - n.a.
- - 373 -

Schüler C 4-Kampf M10 21.08.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeister
538 Hast, Thorben 2001 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.377 Pkt.
8,22 - 4,06 - 1,18 - 43,50
332 - 394 - 306 - 345
2. 555 Schmidt, Andre 2000 NI TuS Niedernwöhren 1.235 Pkt.
7,94 - 3,78 - 1,18 - 25,50
363 - 362 - 306 - 204
3. 558 Bruns, Cedric 2000 NI Post-SV Stadthagen 999 Pkt.
8,92 - 3,40 - 1,02 - 26,00
263 - 316 - 211 - 209
4. 560 Büsing, Louis 2000 NI Post-SV Stadthagen 930 Pkt.
8,74 - 3,18 - 0,98 - 22,50
279 - 289 - 186 - 176
5. 557 Blumensaat, Veit 2000 NI Post-SV Stadthagen 893 Pkt.
9,30 - 3,07 - 0,98 - 25,50
229 - 274 - 186 - 204
6. 566 Kutscha, Jonathan 2000 NI Post-SV Stadthagen 886 Pkt.
9,24 - 3,21 - 0,94 - 25,00
234 - 292 - 160 - 200
7. 568 Scheibe, Jan 2000 NI Post-SV Stadthagen 740 Pkt.
9,64 - 2,71 - 0,94 - 20,00
202 - 226 - 160 - 152

Schüler C 4-Kampf 21.08.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeister
Post-SV Stadthagen NI 4.833 Pkt.
556 Bielke, Maximilian 1999 1.125 Pkt.
558 Bruns, Cedric 2000 999 Pkt.
560 Büsing, Louis 2000 930 Pkt.
557 Blumensaat, Veit 2000 893 Pkt.
566 Kutscha, Jonathan 2000 886 Pkt.

Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 21.08.2010
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m

1. 537 Sölter, Lisa 1991 NI MTV Messenkamp 2.112 Pkt.
17,72 (+3,8) - 1,54 - 6,85 - 28,36 (+0,0)
518 - 666 - 325 - 603

Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 21.08.2010
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m

1. und Kreismeisterin
576 Schmidt, Anja 1993 NI Post-SV Stadthagen 2.189 Pkt.
17,28 (+2,3) - 1,46 - 7,33 - 13,46 (+2,4)
565 - 577 - 356 - 691
2. 547 Kruse, Franziska 1994 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 2.025 Pkt.
17,30 (+2,3) - 1,54 - 5,67 - 14,38 (+2,4)
563 - 666 - 250 - 546
3. 552 Schmidt, Hanna-Jördis 1994 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.638 Pkt.
18,72 (+2,3) - 1,34 - 5,33 - 14,40 (+2,4)
417 - 449 - 229 - 543
4. 528 Horstmann, Jennifer 1994 NI TSV Hagenburg 1.572 Pkt.
19,16 (+3,8) - 1,18 - 5,93 - 13,80 (+2,4)
376 - 293 - 267 - 636

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 21.08.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. und Kreisschülermeisterin
522 Böhm, Nina 1995 NI SG Rodenberg 1.771 Pkt.
13,46 (+1,4) - 4,88 (+0,0) - 1,26 - 7,34
521 - 536 - 355 - 359
2. 521 Borns, Emily 1995 NI SG Rodenberg 1.563 Pkt.
15,12 (+1,4) - 4,00 (+0,0) - 1,34 - 6,60
397 - 435 - 407 - 324
3. 536 Scheffler, Alia 1995 NI MTV Messenkamp 1.515 Pkt.
15,42 (+1,4) - 3,79 (+0,0) - 1,34 - 6,55
377 - 410 - 407 - 321
4. 527 Francis, Whitney 1995 NI TSV Hagenburg 1.470 Pkt.
14,16 (+2,6) - 3,93 (+0,0) - 1,18 - 5,66
465 - 427 - 302 - 276
5. 520 Aldehoff, Alix 1995 NI SG Rodenberg 1.346 Pkt.
15,34 (+1,4) - 3,96 (+0,0) - 1,10 - 5,85
383 - 430 - 247 - 286
6. 529 Kühn, Ann-Christin 1995 NI TSV Hagenburg 1.321 Pkt.
15,50 (+2,6) - 3,88 (+0,0) - 1,06 - 6,32
372 - 421 - 218 - 310
572 Dehne, Doreen 1995 NI Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
544 Eberhardt, Anissa 1995 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -

Schülerinnen A 4-Kampf W14 21.08.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. und Kreisschülermeisterin
512 Gräber, Marie 1996 NI VfL Bückeburg 1.784 Pkt.
14,02 (+1,3) - 4,66 (+0,0) - 1,42 - 6,91
476 - 512 - 457 - 339
2. 515 Schott, Amelie 1996 NI VfL Bückeburg 1.585 Pkt.
14,34 (+1,3) - 3,86 (+0,0) - 1,38 - 5,79
452 - 418 - 432 - 283
3. 535 Haxhiu, Kristel 1996 NI LC Lauenau 1.533 Pkt.
15,08 (+1,3) - 4,16 (+0,0) - 1,14 - 8,35
400 - 454 - 275 - 404
4. 514 Meiritz, Anna-Lena 1996 NI VfL Bückeburg 1.427 Pkt.
15,98 (+1,3) - 3,80 (+0,0) - 1,34 - 5,48
343 - 411 - 407 - 266
5. 526 Dohrmann, Madeleine 1996 NI TSV Hagenburg 1.356 Pkt.
15,18 (+1,3) - 3,52 (+0,0) - 1,22 - 5,33
393 - 376 - 329 - 258

Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeisterin
516 Steiner, Janina 1997 NI VfL Bückeburg 1.989 Pkt.
10,98 - 13,52 - 4,12 - 1,26 - 32,00
429 - 340 - 450 - 355 - 415
2. 517 Tielke, Annika 1997 NI VfL Bückeburg 1.944 Pkt.
11,10 - 12,62 - 3,97 - 1,22 - 28,50
417 - 387 - 432 - 329 - 379
3. 574 Renz, Jana 1997 NI Post-SV Stadthagen 1.852 Pkt.
11,68 - 13,24 - 3,91 - 1,18 - 31,00
367 - 354 - 424 - 302 - 405
4. 551 Plagge, Leonie 1997 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.667 Pkt.
12,22 - 14,10 - 3,36 - 1,18 - 28,00
324 - 313 - 355 - 302 - 373
577 Stapel, Franziska 1997 NI Post-SV Stadthagen 0
11,30 - n.a. - 3,42 - n.a. - 17,00
399 - - 363 - - 240

Schülerinnen B Block S/S W12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 513 Marzinowski, Liv 1998 NI VfL Bückeburg 2.114 Pkt.
11,04 - 12,16 - 3,98 - 1,30 - 37,00
423 - 413 - 433 - 381 - 464
2. 553 Schöning, Merle 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.707 Pkt.
11,92 - 13,46 - 3,79 - 1,18 - 22,00
347 - 343 - 410 - 302 - 305

Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 507 Hartmann, Louisa 1997 NI VT Rinteln 1.856 Pkt.
12,20 - 13,24 - 3,58 - 32,50 - 3:00,02
325 - 354 - 383 - 420 - 374

Schülerinnen B Block Lauf W12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 546 Kreie, Lena 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.732 Pkt.
12,52 - 13,52 - 3,40 - 25,50 - 2:57,14
301 - 340 - 360 - 346 - 385
2. 550 Picker, Leona-Sophie 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.731 Pkt.
11,98 - 13,02 - 3,38 - 19,50 - 2:55,02
342 - 365 - 358 - 273 - 393

Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W12 21.08.2010
75m - 60m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)

1. 548 Kunovic, Franca 1998 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 2.058 Pkt.
11,32 - 12,10 - 4,16 - 7,64 - 22,65
398 - 417 - 454 - 373 - 416

Schülerinnen B Block Mannschaft

Schülerinnen B Block Mannschaft 21.08.2010
1. und Kreisschülermeister
TWG Nienstädt/Sülbeck NI 8.895 Pkt.
548 Kunovic, Franca 1998 2.058 Pkt.
546 Kreie, Lena 1998 1.732 Pkt.
550 Picker, Leona-Sophie 1998 1.731 Pkt.
553 Schöning, Merle 1998 1.707 Pkt.
551 Plagge, Leonie 1997 1.667 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 532 Bulmahn, Luna 1999 NI VfL Bückeburg 1.181 Pkt.
7,92 - 4,02 - 25,00
403 - 438 - 340
2. 549 Ludewig, Franziska 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.139 Pkt.
8,32 - 3,61 - 30,00
357 - 387 - 395
3. 573 Moj, Caroline 1999 NI Post-SV Stadthagen 1.091 Pkt.
8,60 - 3,67 - 27,50
328 - 395 - 368
4. 530 Pankalla, Julia 1999 NI TSV Hagenburg 1.041 Pkt.
8,38 - 3,79 - 20,00
351 - 410 - 280
5. 545 Kramer, Lea 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 809 Pkt.
9,76 - 3,00 - 20,00
223 - 306 - 280
575 Rietz, Mandy 1999 NI Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. -
- -

Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 543 Ahnefeld, Sophie-Marie 2000 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.026 Pkt.
8,56 - 3,40 - 24,50
332 - 360 - 334
2. 501 Hartmann, Sarah 2000 NI TSV Eintracht Bückeberge 983 Pkt.
9,14 - 3,20 - 28,00
276 - 334 - 373
3. 531 Sauer, Kira 2000 NI TSV Hagenburg 836 Pkt.
9,28 - 3,00 - 19,00
263 - 306 - 267
508 Tirschler, Laura 2000 NI VT Rinteln 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 21.08.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeisterin
532 Bulmahn, Luna 1999 NI VfL Bückeburg 1.510 Pkt.
7,92 - 4,02 - 1,22 - 25,00
403 - 438 - 329 - 340
2. 573 Moj, Caroline 1999 NI Post-SV Stadthagen 1.420 Pkt.
8,60 - 3,67 - 1,22 - 27,50
328 - 395 - 329 - 368
3. 549 Ludewig, Franziska 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.386 Pkt.
8,32 - 3,61 - 1,10 - 30,00
357 - 387 - 247 - 395
4. 530 Pankalla, Julia 1999 NI TSV Hagenburg 1.288 Pkt.
8,38 - 3,79 - 1,10 - 20,00
351 - 410 - 247 - 280
5. 545 Kramer, Lea 1999 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 939 Pkt.
9,76 - 3,00 - 0,94 - 20,00
223 - 306 - 130 - 280
575 Rietz, Mandy 1999 NI Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -

Schülerinnen C 4-Kampf W10 21.08.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisschülermeisterin
501 Hartmann, Sarah 2000 NI TSV Eintracht Bückeberge 1.201 Pkt.
9,14 - 3,20 - 1,06 - 28,00
276 - 334 - 218 - 373
2. 543 Ahnefeld, Sophie-Marie 2000 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.156 Pkt.
8,56 - 3,40 - 0,94 - 24,50
332 - 360 - 130 - 334
3. 531 Sauer, Kira 2000 NI TSV Hagenburg 1.083 Pkt.
9,28 - 3,00 - 1,10 - 19,00
263 - 306 - 247 - 267
508 Tirschler, Laura 2000 NI VT Rinteln 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | KLV Schaumburg e.V.       | Datum : 21.08.2010         
       Bericht     | Wolfgang Stroh            | Ort   : Stadthagen         
                   | Landsbergstr. 42          | Kreis : Schaumburg         
    Veranst.-Nr.   | 31655 Stadthagen          | Bezirk: Hannover           
   9 07 3800 03 10 | Tel. : 05721/926772       | Land  : Niedersachsen      
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften 2010                   
  Kategorie        : Kreisoffen                                             
  Ausrichter       : VfL Bückeburg                                          
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Jahnstadion Stadthagen                                 
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
   ALGE Timing              |------------------|-----------|-----------|---|
   Time S3                  |A. Vereine        |     14    |     14    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  : Cantabrian       | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Jugend A  |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Männl. Jugend B  |   4 |     |   4 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   5 |     |   5 |100|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   9 |     |   9 |     |100|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |  18 |     |  15 | 83|
                            | Schüler B        |  14 |     |  12 |     | 85|
                            | Schülerinnen B   |     |  20 |     |  20 |100|
   Waage                    | Schüler C        |  12 |     |  11 |     | 91|
                            | Schülerinnen C   |     |  12 |     |  10 | 83|
                            | Schüler D        |   1 |     |   1 |     |100|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  41 |     |  38 |     | 92|
                            |Summe Weiblich    |     |  56 |     |  51 | 91|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     97    |     89    | 91|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     16    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     10    Mitarb.    28   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 05724/903930     eMail: klv-edv@t-online.de        
   Torsten Eberhardt, Flautstollen 8, 31688 Nienstädt                       
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 05721/926772     eMail: eva.stroh@teleos-web.de    
   Wolfgang Stroh,  Landsbergstr. 42,  31655 Stadthagen                     
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/3800 KLV Schaumburg