| Kreis-Leichtathletik-Verband Schaumburg e.V. |
| Sprintcup Schaumburg 2011 |
| am 6.07.2011 in Stadthagen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,32 | sec. |
| 2. | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 12,73 | sec. |
| 3. | Lissel, Immanuel | 1988 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 13,04 | sec. |
| 4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 14,22 | sec. |
| 200 m Männer | +1,8 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,88 | sec. |
| 2. | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 26,22 | sec. |
| 3. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 29,74 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 6.07.2011 |
| Finale "Außer Wertung" |
| TWG/TSV Nienst/Sülb./Hagenburg I | NI | 51,05 | sec. |
| Hansch, Mirko 1973; Sauer, Michael 1969 |
| Lissel, Immanuel 1988; Ul-Hasan, Fuzael 1996 |
| Sprintcup 2x100m + 200m Männer | 6.07.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 45,52 | sec. |
| 2. | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 51,68 | sec. |
| 3. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 58,18 | sec. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m m J B | +1,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,36 | sec. |
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 12,92 | sec. |
| 200 m m J B | +2,6 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 25,00 | sec. |
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 26,46 | sec. |
| Sprintcup 2x100m + 200m m J B | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 49,72 | sec. |
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 52,30 | sec. |
| Schüler A |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | VT Rinteln I | NI | 10:31,14 | min. |
| Naarmann, Daniel 1996; Hampel, Oliver 1996 |
| Witt, Henning 1997 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Schü A M15 | +1,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 12,11 | sec. |
| 2. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 12,75 | sec. |
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,85 | sec. |
| 4. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 13,34 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 38,92 | sec. |
| 2. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 40,66 | sec. |
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 41,09 | sec. |
| 4. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 41,87 | sec. |
| Sprintcup 3x100m + 300m Schü A M15 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 75,25 | sec. |
| 2. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 78,91 | sec. |
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 79,64 | sec. |
| 4. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 81,89 | sec. |
| Schüler A M14 |
| 100 m Schü A M14 | +1,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Witt, Henning | 1997 | NI | VT Rinteln | 14,98 | sec. |
| 300 m Schü A M14 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Witt, Henning | 1997 | NI | VT Rinteln | 48,53 | sec. |
| Sprintcup 3x100m + 300m Schü A M14 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Witt, Henning | 1997 | NI | VT Rinteln | 93,47 | sec. |
| Schüler B |
| 3 x 1000 m Staffel Schü B | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 10:47,08 | min. |
| Reinert, Louis 1998; Hänsler, Hannes 1999 |
| Hänsler, Moritz 1998 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Schü B M13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,34 | sec. |
| 2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,71 | sec. |
| 75 m Schü B M13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,34 | sec. |
| 2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 10,92 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schü B M13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 20,68 | sec. |
| 2. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 21,63 | sec. |
| Schüler B M12 |
| 75 m Schü B M12 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,18 | sec. |
| 2. | Ruppelt, Lucas Dominique | 1999 | NI | TSV Hagenburg | 11,69 | sec. |
| 3. | Brudy, Marco | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,77 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,07 | sec. |
| 2. | Ruppelt, Lucas Dominique | 1999 | NI | TSV Hagenburg | 11,54 | sec. |
| 3. | Brudy, Marco | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,67 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schü B M12 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,25 | sec. |
| 2. | Ruppelt, Lucas Dominique | 1999 | NI | TSV Hagenburg | 23,23 | sec. |
| 3. | Brudy, Marco | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 23,44 | sec. |
| Schüler C |
| 3 x 1000 m Staffel Schü C | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 11:05,90 | min. |
| Van Ohlen, Jan 2000; Schmidt, Andre 2000 |
| Hast, Thorben 2001 |
| Schüler C M11 |
| 50 m Schü C M11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,93 | sec. |
| 2. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,20 | sec. |
| 3. | Van Ohlen, Jan | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,29 | sec. |
| 4. | Scheibe, Jan | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 9,40 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,84 | sec. |
| 2. | Van Ohlen, Jan | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,09 | sec. |
| 3. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,15 | sec. |
| 4. | Scheibe, Jan | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 9,24 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schü C M11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 15,77 | sec. |
| 2. | Büsing, Louis | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 16,35 | sec. |
| 3. | Van Ohlen, Jan | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,38 | sec. |
| 4. | Scheibe, Jan | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 18,64 | sec. |
| Schüler C M10 |
| 50 m Schü C M10 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,86 | sec. |
| 2. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,22 | sec. |
| 3. | Ahnefeld, John-Friedemann | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,45 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,91 | sec. |
| 2. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,28 | sec. |
| 3. | Ahnefeld, John-Friedemann | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,47 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schü C M10 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 15,77 | sec. |
| 2. | Hinsemann, Nils | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 16,50 | sec. |
| 3. | Ahnefeld, John-Friedemann | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,92 | sec. |
| Weibliche Jugend A |
| 100 m w J A | +2,0 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,37 | sec. |
| 200 m w J A | +2,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 27,12 | sec. |
| Sprintcup 2x100m + 200m w J A | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 53,86 | sec. |
| Weibliche Jugend B |
| 100 m w J B | +2,4 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Francis, Whitney | 1995 | NI | TSV Hagenburg | 13,78 | sec. |
| 2. | Heinz, Luisa | 1995 | NI | TSV Hagenburg | 14,14 | sec. |
| 3. | Kühn, Ann Christin | 1995 | NI | TSV Hagenburg | 15,16 | sec. |
| 4. | Henke, Verena | 1995 | NI | TSV Hagenburg | 15,48 | sec. |
| 100 m w J B | +2,0 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,36 | sec. |
| 2. | Horstmann, Jennifer | 1994 | NI | TSV Hagenburg | 13,61 | sec. |
| 3. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,63 | sec. |
| 100 m w J B | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | +2,0 | 13,36 | sec. |
| 2. | Horstmann, Jennifer | 1994 | NI | TSV Hagenburg | +2,0 | 13,61 | sec. |
| 3. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | +2,0 | 13,63 | sec. |
| 4. | Francis, Whitney | 1995 | NI | TSV Hagenburg | +2,4 | 13,78 | sec. |
| 5. | Heinz, Luisa | 1995 | NI | TSV Hagenburg | +2,4 | 14,14 | sec. |
| 6. | Kühn, Ann Christin | 1995 | NI | TSV Hagenburg | +2,4 | 15,16 | sec. |
| 7. | Henke, Verena | 1995 | NI | TSV Hagenburg | +2,4 | 15,48 | sec. |
| 200 m w J B | +2,5 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 27,85 | sec. |
| 2. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 28,15 | sec. |
| Schwedenstaffel w J B | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | TSV Hagenburg I | NI | 2:39,58 | min. |
| Horstmann, Jennifer 1994; Heinz, Luisa 1995 |
| Francis, Whitney 1995; Kühn, Ann Christin 1995 |
| 2. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 2:41,42 | min. |
| Eberhardt, Anissa 1995; Kruse, Franziska 1994 |
| Kappe, Anika 1995; Schmidt, Hanna-Jördis 1994 |
| Sprintcup 2x100m + 200m w J B | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 54,57 | sec. |
| 2. | Stöber, Cathrin | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 55,41 | sec. |
| Schülerinnen A W15 |
| 100 m Schi A W15 | +1,4 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Gräber, Marie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 13,84 | sec. |
| 2. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 14,41 | sec. |
| 3. | Meiritz, Anna-Lena | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 14,48 | sec. |
| 4. | Meledszus, Lea | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 15,53 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Gräber, Marie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 46,44 | sec. |
| 2. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 47,25 | sec. |
| 3. | Meledszus, Lea | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 47,43 | sec. |
| 4. | Meiritz, Anna-Lena | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 53,63 | sec. |
| Sprintcup 3x100m + 300m Schi A W15 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Gräber, Marie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 87,96 | sec. |
| 2. | Schott, Amelie | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 90,48 | sec. |
| 3. | Meledszus, Lea | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 94,02 | sec. |
| 4. | Meiritz, Anna-Lena | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 97,07 | sec. |
| Schülerinnen A W14 |
| 100 m Schi A W14 | +1,4 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 14,69 | sec. |
| 300 m Schi A W14 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 50,70 | sec. |
| Sprintcup 3x100m + 300m Schi A W14 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Steiner, Janina | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 94,77 | sec. |
| Schülerinnen B |
| 3 x 800 m Staffel Schi B | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 8:36,22 | min. |
| Kreie, Lena 1998; Schöning, Merle 1998 |
| Picker, Leona-Sophie 1998 |
| Schülerinnen B W13 |
| 75 m Schi B W13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,27 | sec. |
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,39 | sec. |
| 3. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,63 | sec. |
| 4. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,48 | sec. |
| 5. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,70 | sec. |
| 75 m Schi B W13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 10,33 | sec. |
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,54 | sec. |
| 3. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,66 | sec. |
| 4. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,67 | sec. |
| 5. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,94 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W13 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 20,60 | sec. |
| 2. | Stöber, Julia | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 20,93 | sec. |
| 3. | Reeh, Pia Marie | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,29 | sec. |
| 4. | Picker, Leona-Sophie | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 23,15 | sec. |
| 5. | Schöning, Merle | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 23,64 | sec. |
| Schülerinnen B W12 |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,83 | sec. |
| 2. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,85 | sec. |
| 3. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 12,98 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,75 | sec. |
| 2. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,01 | sec. |
| 3. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 13,18 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 10,24 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,07 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,48 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,81 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 10,43 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,04 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,47 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,59 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 10,43 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,04 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,47 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,59 | sec. |
| 5. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,75 | sec. |
| 6. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,01 | sec. |
| 7. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 13,18 | sec. |
| 75 m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 10,24 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 11,07 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,48 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,81 | sec. |
| 5. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,83 | sec. |
| 6. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,85 | sec. |
| 7. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 12,98 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 20,67 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 22,11 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,95 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 23,40 | sec. |
| 5. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,58 | sec. |
| 6. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,86 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 26,16 | sec. |
| Sprintcup 2x75m Schi B W12 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 20,67 | sec. |
| 2. | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 22,11 | sec. |
| 3. | Niemeier, Nell | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,95 | sec. |
| 4. | Ludewig, Franziska | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 23,40 | sec. |
| 5. | Rietz, Mandy | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,58 | sec. |
| 6. | Bolten, Sabrina | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,86 | sec. |
| 7. | Tanten, Laura Marie | 1999 | NI | SG Rodenberg | 26,16 | sec. |
| Schülerinnen C |
| 3 x 800 m Staffel Schi C | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | TWG Nienstädt/Sülbeck I | NI | 10:01,36 | min. |
| Doering, Nele 2001; Kreie, Finnja 2002 |
| Bartels, Mareike 2000 |
| Schülerinnen C W11 |
| 50 m Schi C W11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Lea | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,77 | sec. |
| 2. | Ahnefeld, Sophie-Marie | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,09 | sec. |
| 3. | Wegener, Anneke | 2000 | NI | VfL Bückeburg | 8,13 | sec. |
| 4. | Bartels, Mareike | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,36 | sec. |
| 5. | Hitzemann, Svenja | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 9,06 | sec. |
| 50 m Schi C W11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Lea | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,81 | sec. |
| 2. | Ahnefeld, Sophie-Marie | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,06 | sec. |
| 3. | Wegener, Anneke | 2000 | NI | VfL Bückeburg | 8,16 | sec. |
| 4. | Bartels, Mareike | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,30 | sec. |
| 5. | Hitzemann, Svenja | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,91 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schi C W11 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Mayer, Lea | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 15,58 | sec. |
| 2. | Ahnefeld, Sophie-Marie | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,15 | sec. |
| 3. | Wegener, Anneke | 2000 | NI | VfL Bückeburg | 16,29 | sec. |
| 4. | Bartels, Mareike | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,66 | sec. |
| 5. | Hitzemann, Svenja | 2000 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,97 | sec. |
| Schülerinnen C W10 |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 8,30 | sec. |
| 2. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,66 | sec. |
| 3. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,72 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 8,25 | sec. |
| 2. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,58 | sec. |
| 3. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,68 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,82 | sec. |
| 2. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,95 | sec. |
| 3. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,49 | sec. |
| 4. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,51 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,97 | sec. |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,97 | sec. |
| 3. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,41 | sec. |
| 4. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,45 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,82 | sec. |
| 2. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,95 | sec. |
| 3. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 8,25 | sec. |
| 4. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,49 | sec. |
| 5. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,51 | sec. |
| 6. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,58 | sec. |
| 7. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,68 | sec. |
| 50 m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 7,97 | sec. |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 7,97 | sec. |
| 3. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 8,30 | sec. |
| 4. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,41 | sec. |
| 5. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,45 | sec. |
| 6. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,66 | sec. |
| 7. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,72 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,34 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 15,79 | sec. |
| 2. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 15,92 | sec. |
| 3. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 16,55 | sec. |
| 4. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,92 | sec. |
| 5. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,94 | sec. |
| 6. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 17,30 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,34 | sec. |
| Sprintcup 2x50m Schi C W10 | 6.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Berrang, Finja | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 15,79 | sec. |
| 2. | Feesche, Maja | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 15,92 | sec. |
| 3. | Marasas, Emma Marie | 2001 | NI | VfL Bückeburg | 16,55 | sec. |
| 4. | Reis, Alicia | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,92 | sec. |
| 5. | Doering, Nele | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 16,94 | sec. |
| 6. | Kreie, Finnja | 2002 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 17,30 | sec. |
| 7. | Brüggemann, Marlene | 2001 | NI | Post-SV Stadthagen | 17,34 | sec. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | KLV Schaumburg e.V. | Datum : 6.07.2011
Bericht | Wolfgang Stroh | Ort : Stadthagen
| Landsbergstr. 42 | Kreis : Schaumburg
