COSA WIN - die Windows-Version
Kreis-Leichtathletik-Verband Schaumburg e.V.
3. Kreis-Pokal-Wettkampf 2008
am 12.09.2008 in Rodenberg - Deisterkampfbahn
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 12.09.2008
75m - Weit - Ball
1. 815 Kretschmer, Jakob 1995 Post-SV Stadthagen 1.161 Pkt.
11,02 - 4,38 - 35,50
407 - 430 - 324
2. 639 Kuhlmann, Vincent 1995 VfL Bückeburg 1.153 Pkt.
11,62 - 4,16 - 46,50
354 - 406 - 393
3. 728 Höfler, Vincent 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.129 Pkt.
11,62 - 4,36 - 39,00
354 - 428 - 347
4. 806 Belitz, Silas 1995 Post-SV Stadthagen 1.096 Pkt.
11,74 - 3,78 - 46,00
344 - 362 - 390
5. 683 Güldner, Hagen 1995 TSV Hagenburg 1.070 Pkt.
11,76 - 3,77 - 42,00
343 - 361 - 366
6. 647 Stoltze, Sven-Philipp 1995 VfL Bückeburg 932 Pkt.
12,64 - 3,53 - 35,50
276 - 332 - 324
7. 823 Supper, Alois 1995 Post-SV Stadthagen 855 Pkt.
12,90 - 3,33 - 30,50
258 - 308 - 289
8. 821 Sommer, Tom 1995 Post-SV Stadthagen 841 Pkt.
13,58 - 3,49 - 32,00
214 - 327 - 300
Schüler B 3-Kampf M12 12.09.2008
75m - Weit - Ball
1. 791 Tanten, Michel 1996 SG Rodenberg 1.066 Pkt.
11,40 - 3,81 - 36,00
373 - 366 - 327
2. 733 Ul-Hasan, Fuzael 1996 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.046 Pkt.
11,68 - 3,70 - 38,50
349 - 353 - 344
3. 811 Hagenberg, Jakob 1996 Post-SV Stadthagen 1.041 Pkt.
11,56 - 3,99 - 31,50
359 - 386 - 296
4. 640 Marzinowski, Fynn 1996 VfL Bückeburg 1.017 Pkt.
11,60 - 3,43 - 38,00
356 - 320 - 341
5. 644 Schubert, Luke 1996 VfL Bückeburg 1.015 Pkt.
11,96 - 3,93 - 33,50
326 - 379 - 310
6. 642 Schmidtchen, Timo 1997 VfL Bückeburg 963 Pkt.
12,02 - 3,73 - 30,00
322 - 356 - 285
7. 646 Splitt, Marvin 1997 VfL Bückeburg 957 Pkt.
11,90 - 3,51 - 31,50
331 - 330 - 296
8. 645 Spickschen, Lennart 1996 VfL Bückeburg 945 Pkt.
12,48 - 3,84 - 30,50
287 - 369 - 289
9. 824 Unger, Oliver 1996 Post-SV Stadthagen 867 Pkt.
12,94 - 3,31 - 33,00
255 - 305 - 307
10. 643 Schubert, Lasse 1996 VfL Bückeburg 849 Pkt.
12,68 - 3,38 - 27,00
273 - 314 - 262
11. 637 Bänsch, Kenneth 1996 VfL Bückeburg 808 Pkt.
12,74 - 3,24 - 24,50
269 - 296 - 243
688 Schön, Hendrik 1996 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 12.09.2008
75m - Weit - Ball
1. VfL Bückeburg 5.105 Pkt.
Kuhlmann, Vincent 1995 1.153
Marzinowski, Fynn 1996 1.017
Schubert, Luke 1996 1.015
Schmidtchen, Timo 1997 963
Splitt, Marvin 1997 957
2. Post-SV Stadthagen 5.020 Pkt.
Kretschmer, Jakob 1995 1.161
Belitz, Silas 1995 1.096
Hagenberg, Jakob 1996 1.041
Unger, Oliver 1996 867
Supper, Alois 1995 855
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 786 Kässner, Maximilian 1997 SG Rodenberg 1.022 Pkt.
8,02 - 4,26 - 31,00
354 - 417 - 251
2. 785 Czermak, Julian 1997 SG Rodenberg 1.007 Pkt.
8,12 - 3,48 - 42,50
343 - 326 - 338
3. 716 Beug, Fabian 1997 LC Lauenau 943 Pkt.
8,22 - 3,63 - 33,00
332 - 344 - 267
4. 682 Gornig, Niklas 1997 TSV Hagenburg 877 Pkt.
8,46 - 3,63 - 28,00
307 - 344 - 226
5. 680 Aselmeyer, Cedric 1997 TSV Hagenburg 877 Pkt.
8,72 - 3,50 - 33,00
281 - 329 - 267
6. 787 Müller, Luca 1997 SG Rodenberg 869 Pkt.
8,80 - 3,63 - 31,00
274 - 344 - 251
7. 819 Schlüter, Sebastian 1997 Post-SV Stadthagen 858 Pkt.
9,28 - 3,08 - 44,50
231 - 276 - 351
8. 808 Büsing, Jonas 1997 Post-SV Stadthagen 840 Pkt.
8,86 - 2,98 - 38,50
268 - 263 - 309
9. 784 Bock, Yannick 1997 SG Rodenberg 834 Pkt.
8,62 - 3,33 - 29,00
291 - 308 - 235
10. 685 Lock, Mathis 1997 TSV Hagenburg 830 Pkt.
9,08 - 3,39 - 33,00
248 - 315 - 267
11. 690 Werner, Sebastian 1997 TSV Hagenburg 804 Pkt.
8,98 - 3,11 - 33,00
257 - 280 - 267
12. 816 Kynast, Felix 1997 Post-SV Stadthagen 757 Pkt.
9,40 - 3,18 - 30,50
221 - 289 - 247
13. 720 Prothmann, Marvin 1997 LC Lauenau 719 Pkt.
9,46 - 2,93 - 30,50
216 - 256 - 247
14. 689 Wacker, Marcel 1997 TSV Hagenburg 681 Pkt.
9,82 - 2,71 - 33,00
188 - 226 - 267
15. 813 Knaust, Karl-Felix 1997 Post-SV Stadthagen 677 Pkt.
9,36 - 2,91 - 25,00
224 - 253 - 200
681 Gornig, Mathis 1997 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 768 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 977 Pkt.
8,42 - 4,00 - 34,50
311 - 387 - 279
2. 770 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 885 Pkt.
8,44 - 3,54 - 30,00
309 - 333 - 243
3. 726 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 881 Pkt.
8,86 - 3,27 - 39,00
268 - 300 - 313
4. 790 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg 827 Pkt.
8,98 - 3,14 - 35,50
257 - 283 - 287
5. 810 Friedrich, Niklas 1998 Post-SV Stadthagen 803 Pkt.
8,70 - 3,43 - 25,00
283 - 320 - 200
6. 764 Dralle, Dejan 1998 TuS Niedernwöhren 726 Pkt.
9,30 - 2,86 - 31,00
229 - 246 - 251
7. 789 Reese, Tilman 1998 SG Rodenberg 681 Pkt.
9,26 - 3,13 - 21,50
233 - 282 - 166
8. 826 Wissgott, Tristan 1998 Post-SV Stadthagen 673 Pkt.
9,72 - 3,02 - 26,00
196 - 268 - 209
9. 766 Hitzemann, Leon 1998 TuS Niedernwöhren 607 Pkt.
10,98 - 2,68 - 34,00
110 - 222 - 275
10. 184 Josten, Jakob 1998 Luhdener SV 604 Pkt.
10,06 - 2,90 - 23,00
171 - 252 - 181
11. 820 Sommer, Jan-Felix 1998 Post-SV Stadthagen 593 Pkt.
10,20 - 2,86 - 23,50
161 - 246 - 186
814 Kretschmer, Clemens 1998 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
812 Kinne, Nico 1998 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
771 Schwier, Marvin 1998 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
732 Tischler, Nico 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
679 Alpers, Tim 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
641 Schach, Nils 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
638 Grein, Jonne 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
172 Krause, Jonas 1998 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Rodenberg 4.559 Pkt.
Kässner, Maximilian 1997 1.022
Czermak, Julian 1997 1.007
Müller, Luca 1997 869
Bock, Yannick 1997 834
Schulz, Marco 1998 827
2. TSV Hagenburg 4.069 Pkt.
Gornig, Niklas 1997 877
Aselmeyer, Cedric 1997 877
Lock, Mathis 1997 830
Werner, Sebastian 1997 804
Wacker, Marcel 1997 681
3. Post-SV Stadthagen 3.935 Pkt.
Schlüter, Sebastian 1997 858
Büsing, Jonas 1997 840
Friedrich, Niklas 1998 803
Kynast, Felix 1997 757
Knaust, Karl-Felix 1997 677
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 767 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 982 Pkt.
8,86 - 3,84 - 43,50
268 - 369 - 345
2. 817 Kühn, Jakob 1999 Post-SV Stadthagen 887 Pkt.
9,10 - 3,10 - 46,00
247 - 278 - 362
3. 717 Fatzler, Frank 1999 LC Lauenau 850 Pkt.
8,88 - 3,22 - 36,00
266 - 294 - 290
4. 807 Bielke, Maximilian 1999 Post-SV Stadthagen 738 Pkt.
9,00 - 2,84 - 29,50
255 - 244 - 239
5. 723 Theel, Yannick 1999 LC Lauenau 733 Pkt.
9,30 - 3,20 - 26,50
229 - 291 - 213
6. 822 Stroh, Thorben 1999 Post-SV Stadthagen 714 Pkt.
9,36 - 3,30 - 23,50
224 - 304 - 186
7. 185 Wies, Matthias 1999 Luhdener SV 593 Pkt.
10,16 - 2,84 - 23,50
163 - 244 - 186
8. 731 Radant, Johannes 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 554 Pkt.
10,52 - 2,70 - 24,00
139 - 225 - 190
9. 721 Sackhoff, Pascal 1999 LC Lauenau 452 Pkt.
10,48 - 2,50 - 16,50
142 - 196 - 114
769 Krey, Sönke 1999 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
729 Krömer, Jannes 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
687 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 727 Hast, Thorben 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 868 Pkt.
9,16 - 3,47 - 37,50
241 - 325 - 302
2. 730 Lafelt, Julian 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 752 Pkt.
9,36 - 3,12 - 30,50
224 - 281 - 247
3. 167 Waldeck, Jacob 2000 LG Weserbergland 750 Pkt.
9,20 - 3,03 - 30,00
238 - 269 - 243
4. 788 Reese, Jasper 2000 SG Rodenberg 695 Pkt.
9,24 - 3,15 - 22,50
234 - 285 - 176
5. 734 Van Ohlen, Jan 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 692 Pkt.
9,64 - 3,06 - 27,00
202 - 273 - 217
6. 825 Wieczorek, Lenard 2000 Post-SV Stadthagen 663 Pkt.
9,48 - 2,91 - 24,50
215 - 253 - 195
7. 684 Lo Sasso, Luca 2001 TSV Hagenburg 636 Pkt.
9,26 - 2,89 - 20,00
233 - 251 - 152
8. 186 Kretschmer, Tim 2000 TSV Hagenburg 607 Pkt.
9,40 - 3,01 - 17,00
221 - 266 - 120
9. 173 Henkel, Max 2000 SG Rodenberg 607 Pkt.
9,86 - 2,93 - 21,50
185 - 256 - 166
10. 809 Büsing, Louis 2000 Post-SV Stadthagen 594 Pkt.
9,96 - 2,81 - 22,50
178 - 240 - 176
11. 181 Timmermann, Markus 2001 TuS Niedernwöhren 573 Pkt.
10,06 - 2,75 - 22,00
171 - 231 - 171
12. 180 Koekkoek de, Finn Ole 2000 VT Rinteln 536 Pkt.
10,96 - 2,43 - 29,50
111 - 186 - 239
13. 718 Panoussis, Lukas 2001 LC Lauenau 478 Pkt.
10,32 - 2,61 - 16,50
152 - 212 - 114
14. 724 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 458 Pkt.
10,16 - 2,28 - 18,00
163 - 164 - 131
15. 686 Pietzek, Philipp 2000 TSV Hagenburg 432 Pkt.
11,16 - 2,39 - 20,00
100 - 180 - 152
16. 719 Prothmann, Lars 2000 LC Lauenau 425 Pkt.
10,80 - 2,24 - 19,50
121 - 158 - 146
17. 765 Hardekopf, Tyee Patwin 2000 TuS Niedernwöhren 390 Pkt.
10,72 - 2,34 - 14,50
126 - 173 - 91
18. 818 Schlader, Jannic 2000 Post-SV Stadthagen 385 Pkt.
10,90 - 2,23 - 16,50
115 - 156 - 114
725 Bartels, Sören 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
722 Schulz, Hauke 2000 LC Lauenau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Post-SV Stadthagen 3.596 Pkt.
Kühn, Jakob 1999 887
Bielke, Maximilian 1999 738
Stroh, Thorben 1999 714
Wieczorek, Lenard 2000 663
Büsing, Louis 2000 594
2. TWG Nienstädt/Sülbeck 3.324 Pkt.
Hast, Thorben 2001 868
Lafelt, Julian 2000 752
Van Ohlen, Jan 2000 692
Radant, Johannes 1999 554
Ahnefeld, John-Friedemann 2002 458
3. LC Lauenau 2.938 Pkt.
Fatzler, Frank 1999 850
Theel, Yannick 1999 733
Panoussis, Lukas 2001 478
Sackhoff, Pascal 1999 452
Prothmann, Lars 2000 425
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 12.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 739 Dehne, Doreen 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.338 Pkt.
11,04 - 3,90 - 40,00
423 - 423 - 492
2. 740 Eberhardt, Anissa 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.317 Pkt.
11,50 - 4,11 - 39,50
382 - 448 - 487
3. 738 Böhning, Paulina-Lynn 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.210 Pkt.
11,98 - 3,78 - 36,50
342 - 409 - 459
4. 793 Borns, Emily 1995 SG Rodenberg 1.124 Pkt.
11,84 - 3,91 - 25,50
354 - 424 - 346
5. 799 Mundt, Thabea 1995 SG Rodenberg 1.099 Pkt.
11,64 - 3,96 - 21,50
370 - 430 - 299
6. 743 Kappe, Anika 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.075 Pkt.
11,68 - 3,84 - 21,00
367 - 416 - 292
7. 653 Brosig, Heinke 1995 VfL Bückeburg 1.072 Pkt.
11,58 - 3,80 - 20,50
375 - 411 - 286
8. 763 Walte, Sophia 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 966 Pkt.
12,00 - 3,77 - 15,50
341 - 407 - 218
9. 673 Rödel, Katharina 1995 VfL Bückeburg 950 Pkt.
13,40 - 3,33 - 26,50
242 - 351 - 357
10. 792 Aldehoff, Alix 1995 SG Rodenberg 931 Pkt.
12,00 - 2,98 - 20,50
341 - 304 - 286
11. 751 Meier, Saskia 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 692 Pkt.
12,28 - o.g.V. - 28,00
319 - - 373
794 Böhm, Nina 1995 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 12.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 658 Gräber, Marie 1996 VfL Bückeburg 1.343 Pkt.
11,76 - 4,00 - 46,50
360 - 435 - 548
2. 667 Meledszus, Lea 1996 VfL Bückeburg 1.207 Pkt.
11,56 - 3,83 - 32,00
377 - 415 - 415
3. 168 Althöfer, Laura 1996 TSV Eintracht Bückeberge 1.192 Pkt.
11,94 - 3,58 - 37,00
345 - 383 - 464
4. 755 Rose, Anouk 1996 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.189 Pkt.
11,86 - 3,89 - 32,00
352 - 422 - 415
5. 703 Meyer-Stenzel, Fatima 1996 TSV Hagenburg 1.142 Pkt.
12,12 - 3,84 - 30,00
331 - 416 - 395
6. 649 Berkenbusch, Johanna 1996 VfL Bückeburg 1.130 Pkt.
12,20 - 3,75 - 30,50
325 - 405 - 400
7. 674 Schott, Amelie 1996 VfL Bückeburg 1.105 Pkt.
12,28 - 3,60 - 30,50
319 - 386 - 400
8. 661 Hübers, Louisa 1996 VfL Bückeburg 1.079 Pkt.
12,02 - 3,62 - 26,00
339 - 389 - 351
9. 677 Walkling, Julia 1996 VfL Bückeburg 1.042 Pkt.
12,98 - 3,93 - 25,50
269 - 427 - 346
10. 694 Dohrmann, Madeleine 1996 TSV Hagenburg 1.036 Pkt.
12,18 - 3,42 - 25,50
327 - 363 - 346
11. 648 Beherzig, Leoni 1996 VfL Bückeburg 915 Pkt.
13,08 - 3,00 - 25,50
263 - 306 - 346
798 Meyer, Mattea Susann 1996 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
657 Crede, Ayla 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
655 Bödeker, Luise 1996 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 12.09.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. TWG Nienstädt/Sülbeck 6.129 Pkt.
Dehne, Doreen 1995 1.338
Eberhardt, Anissa 1995 1.317
Böhning, Paulina-Lynn 1995 1.210
Rose, Anouk 1996 1.189
Kappe, Anika 1995 1.075
2. VfL Bückeburg 5.864 Pkt.
Gräber, Marie 1996 1.343
Meledszus, Lea 1996 1.207
Berkenbusch, Johanna 1996 1.130
Schott, Amelie 1996 1.105
Hübers, Louisa 1996 1.079
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 668 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 1.250 Pkt.
8,20 - 4,16 - 33,00
371 - 454 - 425
2. 676 Steiner, Janina 1997 VfL Bückeburg 1.224 Pkt.
8,04 - 3,87 - 32,00
389 - 420 - 415
3. 659 Hart, Hannah 1997 VfL Bückeburg 1.209 Pkt.
8,26 - 3,87 - 33,00
364 - 420 - 425
4. 797 Ludorf, Lisa 1997 SG Rodenberg 1.127 Pkt.
8,32 - 3,69 - 28,00
357 - 397 - 373
5. 761 Ul-Hasan, Sayra 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.122 Pkt.
8,58 - 3,41 - 33,50
330 - 362 - 430
6. 652 Birkmann, Josefine 1997 VfL Bückeburg 1.016 Pkt.
8,60 - 3,62 - 21,50
328 - 389 - 299
7. 169 Hartmann, Louisa-Marie 1997 TSV Eintracht Bückeberge 917 Pkt.
9,86 - 3,37 - 25,50
215 - 356 - 346
8. 664 Kolata, Lea 1997 VfL Bückeburg 871 Pkt.
9,40 - 3,19 - 20,50
253 - 332 - 286
9. 831 Jakob, Lisa 1997 Post-SV Stadthagen 855 Pkt.
9,18 - 3,12 - 18,50
272 - 323 - 260
10. 678 Wallmann, Franziska 1997 VfL Bückeburg 849 Pkt.
9,24 - 2,88 - 21,00
267 - 290 - 292
11. 691 Aselmeyer, Michelle 1997 TSV Hagenburg 832 Pkt.
9,38 - 2,99 - 19,50
254 - 305 - 273
12. 802 Raubaum, Lea 1997 SG Rodenberg 803 Pkt.
9,46 - 3,06 - 17,00
248 - 315 - 240
13. 756 Schulz, Hannah 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 687 Pkt.
9,76 - 2,63 - 15,00
223 - 253 - 211
671 Rudnick, Paulina 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 666 Marzinowski, Liv 1998 VfL Bückeburg 1.220 Pkt.
8,14 - 3,98 - 31,50
377 - 433 - 410
2. 748 Kunovic, Franca 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.103 Pkt.
8,58 - 3,62 - 29,00
330 - 389 - 384
3. 838 Reeh, Pia Marie 1998 Post-SV Stadthagen 1.052 Pkt.
8,58 - 3,90 - 21,50
330 - 423 - 299
4. 665 Lochthofen, Nele 1998 VfL Bückeburg 1.017 Pkt.
8,92 - 3,31 - 28,00
296 - 348 - 373
5. 699 Leureux, Joelle 1998 TSV Hagenburg 1.002 Pkt.
9,28 - 3,36 - 29,00
263 - 355 - 384
6. 800 Otto, Hannah 1998 SG Rodenberg 946 Pkt.
8,88 - 3,40 - 20,50
300 - 360 - 286
7. 170 Stöber, Julia 1998 TSV Eintracht Bückeberge 896 Pkt.
8,92 - 3,15 - 19,50
296 - 327 - 273
8. 174 Gebauer, Cecilia 1998 SG Rodenberg 882 Pkt.
9,04 - 3,32 - 17,50
285 - 350 - 247
9. 166 Waldeck, Johanna 1998 LG Weserbergland 853 Pkt.
10,18 - 3,11 - 25,00
191 - 322 - 340
10. 715 Zniszczol, Meggie 1998 TSV Hagenburg 844 Pkt.
9,14 - 3,21 - 16,50
276 - 335 - 233
11. 836 Mayer, Anne 1998 Post-SV Stadthagen 841 Pkt.
9,08 - 3,10 - 17,00
281 - 320 - 240
12. 805 Wolff, Fiona 1998 SG Rodenberg 824 Pkt.
9,22 - 3,23 - 15,50
268 - 338 - 218
13. 796 Kellner, Vivien 1998 SG Rodenberg 800 Pkt.
9,38 - 3,00 - 17,00
254 - 306 - 240
14. 759 Trocka, Caroline 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 796 Pkt.
9,34 - 3,04 - 16,00
258 - 312 - 226
15. 746 Kreie, Lena 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 781 Pkt.
9,70 - 3,10 - 16,50
228 - 320 - 233
16. 833 Knauer, Emma 1998 Post-SV Stadthagen 778 Pkt.
9,86 - 2,75 - 21,00
215 - 271 - 292
17. 776 Langhorst, Charlotte 1998 TuS Niedernwöhren 767 Pkt.
9,52 - 3,00 - 15,50
243 - 306 - 218
18. 656 Büthe, Henriette 1998 VfL Bückeburg 762 Pkt.
9,38 - 2,88 - 15,50
254 - 290 - 218
19. 178 Kammer, Milena 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 762 Pkt.
9,48 - 2,99 - 15,00
246 - 305 - 211
20. 760 Ul-Hasan, Mdiha 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 756 Pkt.
9,72 - 2,74 - 18,50
226 - 270 - 260
21. 834 Liebrecht, Nina 1998 Post-SV Stadthagen 701 Pkt.
10,34 - 2,64 - 19,00
179 - 255 - 267
22. 711 Schulze, Josephine 1998 TSV Hagenburg 668 Pkt.
10,66 - 2,40 - 21,00
157 - 219 - 292
801 Otto, Marie 1998 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
780 Schnetzke, Sarah 1998 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
710 Schaer, Luna 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
701 Lo Sasso, Laura 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - 18,00
- - 253
700 Lincke, Mareike 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
675 Seifert, Finja 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
669 Mohamad-Saber, Eija 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
663 Kluß, Sina-Marie 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
175 Koppitz, Anne 1998 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg 5.920 Pkt.
Merseburger, Vero 1997 1.250
Steiner, Janina 1997 1.224
Marzinowski, Liv 1998 1.220
Hart, Hannah 1997 1.209
Lochthofen, Nele 1998 1.017
2. SG Rodenberg 4.582 Pkt.
Ludorf, Lisa 1997 1.127
Otto, Hannah 1998 946
Gebauer, Cecilia 1998 882
Wolff, Fiona 1998 824
Raubaum, Lea 1997 803
3. TWG Nienstädt/Sülbeck 4.564 Pkt.
Ul-Hasan, Sayra 1997 1.122
Kunovic, Franca 1998 1.103
Trocka, Caroline 1998 796
Kreie, Lena 1998 781
Kammer, Milena 1998 762
4. Post-SV Stadthagen 4.227 Pkt.
Reeh, Pia Marie 1998 1.052
Jakob, Lisa 1997 855
Mayer, Anne 1998 841
Knauer, Emma 1998 778
Liebrecht, Nina 1998 701
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 12.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 660 Homeier, Merle 1999 VfL Bückeburg 1.211 Pkt.
8,30 - 3,92 - 33,00
360 - 426 - 425
2. 177 Sposato, Laura 1999 VT Rinteln 984 Pkt.
8,74 - 3,39 - 22,50
314 - 359 - 311
3. 654 Bulmahn, Luna 1999 VfL Bückeburg 958 Pkt.
8,46 - 3,52 - 17,00
342 - 376 - 240
4. 835 Lohmann, Lena-Marie 1999 Post-SV Stadthagen 904 Pkt.
9,24 - 3,19 - 22,00
267 - 332 - 305
5. 750 Ludewig, Franziska 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 877 Pkt.
9,10 - 3,18 - 19,00
279 - 331 - 267
6. 705 Pankalla, Julia 1999 TSV Hagenburg 839 Pkt.
9,20 - 3,27 - 16,00
270 - 343 - 226
7. 183 Rietz, Mandy 1999 Post-SV Stadthagen 813 Pkt.
9,72 - 2,92 - 21,00
226 - 295 - 292
8. 803 Steege, Anne 1999 SG Rodenberg 812 Pkt.
9,52 - 2,97 - 19,00
243 - 302 - 267
9. 804 Tanten, Laura-Marie 1999 SG Rodenberg 804 Pkt.
10,06 - 3,04 - 21,00
200 - 312 - 292
10. 672 Rödel, Franziska 1999 VfL Bückeburg 797 Pkt.
9,38 - 2,83 - 18,50
254 - 283 - 260
11. 662 Keiser, Meike 1999 VfL Bückeburg 796 Pkt.
9,74 - 2,89 - 20,00
225 - 291 - 280
12. 650 Besch, Julia 1999 VfL Bückeburg 791 Pkt.
9,28 - 2,68 - 19,00
263 - 261 - 267
13. 782 Tielker, Jelen 1999 TuS Niedernwöhren 746 Pkt.
10,44 - 2,96 - 19,50
172 - 301 - 273
14. 696 Kiel, Laura 1999 TSV Hagenburg 743 Pkt.
9,24 - 2,71 - 15,00
267 - 265 - 211
15. 707 Pölzl, Amy 1999 TSV Hagenburg 732 Pkt.
9,54 - 2,81 - 15,00
241 - 280 - 211
16. 832 Jakob, Paulina 1999 Post-SV Stadthagen 719 Pkt.
9,34 - 2,87 - 12,50
258 - 288 - 173
17. 758 Trocka, Amelie 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 704 Pkt.
9,86 - 2,60 - 17,00
215 - 249 - 240
18. 702 Lück, Sophia 1999 TSV Hagenburg 664 Pkt.
10,34 - 2,62 - 16,50
179 - 252 - 233
19. 744 Kramer, Lea 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 659 Pkt.
10,60 - 2,81 - 15,50
161 - 280 - 218
20. 712 Von Wenzel, Mirlay 1999 TSV Hagenburg 658 Pkt.
9,84 - 2,73 - 12,50
217 - 268 - 173
21. 697 Rullmann, Lisa 1999 TSV Hagenburg 646 Pkt.
9,96 - 2,78 - 12,00
207 - 275 - 164
22. 795 Golombek, Jana 1999 SG Rodenberg 640 Pkt.
9,82 - 2,31 - 15,50
218 - 204 - 218
23. 783 Wilharm, Chiara 1999 TuS Niedernwöhren 625 Pkt.
10,40 - 2,69 - 13,50
175 - 262 - 188
24. 182 Gornig, Anna 1999 TSV Hagenburg 622 Pkt.
9,96 - 2,50 - 13,00
207 - 234 - 181
25. 670 Pape, Lea 1999 VfL Bückeburg 591 Pkt.
10,30 - 2,63 - 11,50
182 - 253 - 156
26. 777 Lohr, Anne Sophie 1999 TuS Niedernwöhren 546 Pkt.
10,40 - 2,27 - 12,50
175 - 198 - 173
27. 176 Büge, Lena 1999 SG Rodenberg 544 Pkt.
10,58 - 2,33 - 12,50
163 - 208 - 173
829 Ceylen, Zozan 1999 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
827 Bielawski, Joanna 1999 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
781 Tadge, Finja 1999 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
752 Niemeier, Nell 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
713 Walter, Madeline 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
695 Fries, Franziska 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
