Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 637 Homeier, Merle 1999 VfL Bückeburg 1.136 Pkt.
8,22 - 3,94 - 25,00
368 - 428 - 340
2. 789 Sposato, Laura 1999 VT Rinteln 961 Pkt.
8,64 - 3,19 - 22,00
324 - 332 - 305
3. 632 Bulmahn, Luna 1999 VfL Bückeburg 917 Pkt.
8,50 - 3,24 - 17,00
338 - 339 - 240
4. 740 Ludewig, Franziska 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 903 Pkt.
8,82 - 3,28 - 18,00
306 - 344 - 253
5. 844 Bielawski, Joanna 1999 Post-SV Stadthagen 901 Pkt.
8,90 - 3,32 - 18,00
298 - 350 - 253
6. 852 Lohmann, Lena-Marie 1999 Post-SV Stadthagen 848 Pkt.
9,22 - 2,87 - 21,00
268 - 288 - 292
7. 804 Depping, Philippa Valen 1999 SG Rodenberg 805 Pkt.
9,10 - 3,01 - 15,50
279 - 308 - 218
8. 628 Besch, Julia 1999 VfL Bückeburg 759 Pkt.
9,50 - 2,98 - 15,00
244 - 304 - 211
9. 859 Rietz, Mandy 1999 Post-SV Stadthagen 753 Pkt.
9,58 - 2,78 - 17,00
238 - 275 - 240
10. 768 Tielker, Jelen 1999 TuS Niedernwöhren 747 Pkt.
9,90 - 2,78 - 18,50
212 - 275 - 260
11. 650 Rödel, Franziska 1999 VfL Bückeburg 746 Pkt.
9,76 - 2,74 - 18,00
223 - 270 - 253
12. 848 Jakob, Paulina 1999 Post-SV Stadthagen 739 Pkt.
9,24 - 2,58 - 16,00
267 - 246 - 226
13. 767 Tadge, Finja 1999 TuS Niedernwöhren 722 Pkt.
10,04 - 2,77 - 17,50
201 - 274 - 247
14. 674 Pankalla, Julia 1999 TSV Hagenburg 710 Pkt.
9,36 - 2,94 - 11,50
256 - 298 - 156
15. 766 Simonis, Laura 1999 TuS Niedernwöhren 702 Pkt.
10,22 - 2,68 - 18,00
188 - 261 - 253
16. 676 Pöltzel, Amy 1999 TSV Hagenburg 695 Pkt.
9,48 - 2,73 - 13,00
246 - 268 - 181
17. 815 Tanten, Laura Marie 1999 SG Rodenberg 674 Pkt.
10,06 - 2,65 - 15,50
200 - 256 - 218
18. 672 Lück, Sophia 1999 TSV Hagenburg 656 Pkt.
10,48 - 2,45 - 18,50
170 - 226 - 260
19. 669 Kiel, Laura 1999 TSV Hagenburg 640 Pkt.
9,44 - 2,62 - 10,50
249 - 252 - 139
20. 735 Kramer, Lea 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 624 Pkt.
10,22 - 2,64 - 13,00
188 - 255 - 181
21. 769 Wilharm, Chiara 1999 TuS Niedernwöhren 592 Pkt.
9,82 - 2,29 - 12,50
218 - 201 - 173
22. 761 Lohr, Anne Sophie 1999 TuS Niedernwöhren 462 Pkt.
10,44 - 2,04 - 10,00
172 - 160 - 130
855 Moj, Caroline 1999 Post-SV Stadthagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
806 Golombek, Jana 1999 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
771 Bruns, Nadja 1999 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
679 Walter, Madeline 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 690 Matuschke, Laurena 2000 LG Weserbergland 777 Pkt.
8,94 - 2,97 - 13,00
294 - 302 - 181
2. 728 Bartels, Mareike 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 768 Pkt.
9,24 - 2,83 - 15,50
267 - 283 - 218
3. 675 Planert, Ines 2000 TSV Hagenburg 742 Pkt.
9,24 - 2,86 - 13,50
267 - 287 - 188
4. 854 Mayer, Lea 2000 Post-SV Stadthagen 706 Pkt.
9,40 - 2,41 - 16,50
253 - 220 - 233
5. 643 Lücke, Sarah 2000 VfL Bückeburg 689 Pkt.
9,44 - 2,47 - 15,00
249 - 229 - 211
6. 635 Halouda, Eleanor 2000 VfL Bückeburg 682 Pkt.
9,60 - 2,66 - 13,50
236 - 258 - 188
7. 807 Kaminski, Nele 2000 SG Rodenberg 675 Pkt.
9,62 - 2,52 - 14,50
234 - 237 - 204
8. 629 Birkmann, Johanna 2000 VfL Bückeburg 662 Pkt.
9,28 - 2,56 - 11,50
263 - 243 - 156
9. 506 Lange, Helen 2000 TSV Hagenburg 631 Pkt.
9,68 - 2,82 - 9,50
229 - 281 - 121
10. 864 Wedemeier, Marleen 2000 Post-SV Stadthagen 580 Pkt.
9,96 - 2,45 - 11,00
207 - 226 - 147
11. 775 Held, Finja 2000 TSV Eintracht Bückeberge 575 Pkt.
10,70 - 2,70 - 11,50
155 - 264 - 156
12. 691 Pütz, Stephanja 2000 LG Weserbergland 541 Pkt.
10,22 - 2,16 - 12,50
188 - 180 - 173
13. 811 Martin, Mareike 2000 SG Rodenberg 531 Pkt.
10,10 - 2,43 - 9,00
197 - 223 - 111
14. 802 Baumgarten, Eva 2000 SG Rodenberg 500 Pkt.
9,86 - 2,12 - 9,00
215 - 174 - 111
15. 764 Reith, Maxine 2000 TuS Niedernwöhren 496 Pkt.
10,74 - 2,37 - 10,00
152 - 214 - 130
16. 678 Sauer, Kira 2000 TSV Hagenburg 482 Pkt.
10,42 - 2,26 - 9,00
174 - 197 - 111
17. 803 Bock, Jill-Christin 2000 SG Rodenberg 349 Pkt.
11,36 - 2,00 - 7,50
114 - 154 - 81
18. 733 Feesche, Maja 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 308 Pkt.
11,18 - 1,60 - 8,50
124 - 82 - 102
19. 809 Koppitz, Lilli 2001 SG Rodenberg 298 Pkt.
12,40 - 1,66 - 11,00
58 - 93 - 147
20. 677 Sauer, Ilka 2002 TSV Hagenburg 271 Pkt.
11,74 - 1,80 - 6,50
92 - 119 - 60
21. 762 Lücking, Karina 2001 TuS Niedernwöhren 262 Pkt.
11,44 - 1,79 - 5,50
109 - 117 - 36
22. 757 Block, Lilian 2001 TuS Niedernwöhren 231 Pkt.
11,08 - 1,64 - 4,50
131 - 89 - 11
23. 729 Busche, Imke 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 225 Pkt.
12,12 - 1,79 - 5,50
72 - 117 - 36
24. 736 Kreie, Finnja 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 210 Pkt.
11,94 - 1,86 - 4,00
81 - 129 - 0
25. 763 Müller, Leah 2001 TuS Niedernwöhren 185 Pkt.
13,06 - 1,75 - 6,00
27 - 110 - 48
26. 760 Köpper, Alina 2001 TuS Niedernwöhren 170 Pkt.
13,04 - 1,49 - 7,50
28 - 61 - 81
774 Hartmann, Sarah 2000 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
765 Schöttker, Sophia 2001 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
759 Dralle, Dania 2001 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
758 Bürgel, Jule 2000 TuS Niedernwöhren 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg 4.247 Pkt.
Homeier, Merle 1999 1.136
Bulmahn, Luna 1999 917
Besch, Julia 1999 759
Rödel, Franziska 1999 746
Lücke, Sarah 2000 689
2. Post-SV Stadthagen 3.947 Pkt.
Bielawski, Joanna 1999 901
Lohmann, Lena-Marie 1999 848
Rietz, Mandy 1999 753
Jakob, Paulina 1999 739
Mayer, Lea 2000 706
3. TSV Hagenburg 3.443 Pkt.
Planert, Ines 2000 742
Pankalla, Julia 1999 710
Pöltzel, Amy 1999 695
Lück, Sophia 1999 656
Kiel, Laura 1999 640
4. TuS Niedernwöhren I 3.259 Pkt.
Tielker, Jelen 1999 747
Tadge, Finja 1999 722
Simonis, Laura 1999 702
Wilharm, Chiara 1999 592
Reith, Maxine 2000 496
5. SG Rodenberg 3.185 Pkt.
Depping, Philippa Valent 1999 805
Kaminski, Nele 2000 675
Tanten, Laura Marie 1999 674
Martin, Mareike 2000 531
Baumgarten, Eva 2000 500
6. TWG Nienstädt/Sülbeck 2.828 Pkt.
Ludewig, Franziska 1999 903
Bartels, Mareike 2000 768
Kramer, Lea 1999 624
Feesche, Maja 2001 308
Busche, Imke 2002 225
7. TuS Niedernwöhren II 1.310 Pkt.
Lohr, Anne Sophie 1999 462
Lücking, Karina 2001 262
Block, Lilian 2001 231
Müller, Leah 2001 185
Köpper, Alina 2001 170
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 697 Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 1.389 Pkt.
7,88 - 4,42 - 40,50
408 - 485 - 496
2. 647 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 1.299 Pkt.
7,78 - 4,28 - 31,50
421 - 468 - 410
3. 695 Trivuncic, Maja 1997 LG Weserbergland 1.197 Pkt.
7,96 - 4,24 - 24,50
399 - 464 - 334
4. 636 Hart, Hannah 1997 VfL Bückeburg 1.177 Pkt.
8,30 - 3,98 - 29,00
360 - 433 - 384
5. 689 Janosch, Laura 1997 LG Weserbergland 1.128 Pkt.
8,54 - 4,01 - 26,50
334 - 437 - 357
6. 810 Ludorf, Lisa 1997 SG Rodenberg 1.104 Pkt.
8,50 - 4,22 - 22,00
338 - 461 - 305
7. 655 Steiner, Janina 1997 VfL Bückeburg 1.100 Pkt.
8,32 - 3,55 - 27,00
357 - 380 - 363
8. 745 Ul-Hasan, Sayra 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.096 Pkt.
8,52 - 3,48 - 29,50
336 - 371 - 389
9. 656 Tielke, Annika 1997 VfL Bückeburg 1.059 Pkt.
8,34 - 3,70 - 22,00
355 - 399 - 305
10. 630 Birkmann, Josefine 1997 VfL Bückeburg 1.031 Pkt.
8,42 - 3,74 - 20,00
347 - 404 - 280
11. 688 Breiler, Lea-Marie 1997 LG Weserbergland 968 Pkt.
8,86 - 3,76 - 18,50
302 - 406 - 260
12. 709 Oestreich, Annika 1997 Luhdener SV 968 Pkt.
9,06 - 3,37 - 24,00
283 - 356 - 329
13. 857 Othmer, Alina 1997 Post-SV Stadthagen 954 Pkt.
8,68 - 3,45 - 19,00
320 - 367 - 267
14. 640 Kolata, Lea 1997 VfL Bückeburg 934 Pkt.
9,12 - 3,38 - 21,50
277 - 358 - 299
15. 708 Alack, Marlin 1997 Luhdener SV 915 Pkt.
9,06 - 3,25 - 21,00
283 - 340 - 292
16. 120 Guder, Ayleen 1997 TV "Jahn" Welsede 876 Pkt.
8,92 - 3,52 - 14,50
296 - 376 - 204
17. 119 Bekedorf, Chiara 1997 TV "Jahn" Welsede 852 Pkt.
8,82 - 3,00 - 17,00
306 - 306 - 240
18. 516 Aselmeyer, Michelle 1997 TSV Hagenburg 848 Pkt.
9,14 - 3,04 - 18,50
276 - 312 - 260
19. 814 Raubaum, Lea 1997 SG Rodenberg 837 Pkt.
9,38 - 3,27 - 17,00
254 - 343 - 240
20. 713 Kaether, Kimberly 1997 MTV Messenkamp 801 Pkt.
9,36 - 3,09 - 16,00
256 - 319 - 226
21. 862 Stawarz, Svenja 1997 Post-SV Stadthagen 757 Pkt.
9,36 - 2,88 - 15,00
256 - 290 - 211
22. 121 Klocke, Christin 1997 TV "Jahn" Welsede 756 Pkt.
9,48 - 2,74 - 17,00
246 - 270 - 240
777 Schweidler, Kim 1997 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
776 Schweidler, Jill 1997 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
773 Hartmann, Louisa-Marie 1997 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
693 Rösner, Laura 1997 LG Weserbergland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
658 Wallmann, Franziska 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
653 Schubert, Annika 1997 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
115 Di Noto, Maria-Luisa 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 644 Marzinowski, Liv 1998 VfL Bückeburg 1.102 Pkt.
8,20 - 3,51 - 26,50
371 - 374 - 357
2. 639 Kluß, Sina-Marie 1998 VfL Bückeburg 1.068 Pkt.
8,10 - 3,92 - 18,50
382 - 426 - 260
3. 858 Reeh, Pia Marie 1998 Post-SV Stadthagen 1.020 Pkt.
8,50 - 3,78 - 19,50
338 - 409 - 273
4. 738 Kunovic, Franca 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 988 Pkt.
8,62 - 3,78 - 18,00
326 - 409 - 253
5. 813 Otto, Marie 1998 SG Rodenberg 976 Pkt.
8,76 - 3,49 - 21,00
312 - 372 - 292
6. 642 Lochthofen, Nele 1998 VfL Bückeburg 954 Pkt.
8,92 - 2,96 - 26,50
296 - 301 - 357
7. 785 Eickenjäger, Hannah 1998 VT Rinteln 931 Pkt.
8,50 - 3,62 - 14,50
338 - 389 - 204
8. 712 Hübner, Pia 1998 MTV Messenkamp 899 Pkt.
8,68 - 3,09 - 18,50
320 - 319 - 260
9. 715 Weiland, Laura 1998 MTV Messenkamp 854 Pkt.
9,01 - 2,72 - 21,50
288 - 267 - 299
10. 853 Mayer, Anne 1998 Post-SV Stadthagen 851 Pkt.
8,96 - 3,31 - 15,00
292 - 348 - 211
11. 812 Otto, Hannah 1998 SG Rodenberg 837 Pkt.
9,00 - 3,17 - 15,50
289 - 330 - 218
12. 788 Sefer, Susann 1998 VT Rinteln 827 Pkt.
9,78 - 2,96 - 22,00
221 - 301 - 305
13. 125 Wansner, Vivienne 1998 VT Rinteln 809 Pkt.
9,42 - 2,89 - 19,00
251 - 291 - 267
14. 805 Gebauer, Cecilia 1998 SG Rodenberg 786 Pkt.
9,28 - 2,93 - 16,00
263 - 297 - 226
15. 711 Hill, Natascha 1998 MTV Messenkamp 778 Pkt.
10,42 - 2,78 - 24,00
174 - 275 - 329
16. 116 Picker, Leona-Sophie 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 777 Pkt.
9,01 - 3,07 - 12,50
288 - 316 - 173
17. 123 Kammer, Milena 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 776 Pkt.
9,20 - 2,92 - 15,00
270 - 295 - 211
18. 743 Schöning, Merle 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 772 Pkt.
9,46 - 3,16 - 14,00
248 - 328 - 196
19. 849 Janson, Alena 1998 Post-SV Stadthagen 764 Pkt.
10,12 - 2,79 - 21,00
195 - 277 - 292
20. 856 Oheimb von, Leonie 1998 Post-SV Stadthagen 762 Pkt.
9,82 - 3,08 - 16,00
218 - 318 - 226
21. 744 Ul-Hasan, Mdiha 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 760 Pkt.
9,68 - 2,94 - 16,50
229 - 298 - 233
22. 816 Wolff, Fiona 1998 SG Rodenberg 759 Pkt.
9,28 - 3,01 - 13,50
263 - 308 - 188
23. 808 Koppitz, Anne 1998 SG Rodenberg 723 Pkt.
9,24 - 2,62 - 14,50
267 - 252 - 204
24. 737 Kreie, Lena 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 721 Pkt.
9,50 - 2,98 - 12,50
244 - 304 - 173
25. 505 Klopsch, Madlen 1998 TSV Hagenburg 676 Pkt.
9,68 - 2,77 - 12,50
229 - 274 - 173
26. 649 Oßwald, Sarah 1998 VfL Bückeburg 654 Pkt.
9,50 - 2,75 - 10,50
244 - 271 - 139
27. 122 Hachmeister, Monique 1998 TV "Jahn" Welsede 651 Pkt.
10,22 - 2,43 - 17,00
188 - 223 - 240
28. 851 Liebrecht, Nina 1998 Post-SV Stadthagen 620 Pkt.
10,16 - 2,64 - 12,50
192 - 255 - 173
772 Hartmann, Celia 1998 TSV Eintracht Bückeberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
671 Lo Sasso, Laura 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
670 Linke, Mareike 1998 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
654 Sokoll, Ann-Sophie 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
648 Mohamad-Saber, Eija 1998 VfL Bückeburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg I 5.746 Pkt.
Merseburger, Vero 1997 1.299
Hart, Hannah 1997 1.177
Marzinowski, Liv 1998 1.102
Steiner, Janina 1997 1.100
Kluß, Sina-Marie 1998 1.068
2. VfL Bückeburg II 4.632 Pkt.
Tielke, Annika 1997 1.059
Birkmann, Josefine 1997 1.031
Lochthofen, Nele 1998 954
Kolata, Lea 1997 934
Oßwald, Sarah 1998 654
3. SG Rodenberg 4.540 Pkt.
Ludorf, Lisa 1997 1.104
Otto, Marie 1998 976
Raubaum, Lea 1997 837
Otto, Hannah 1998 837
Gebauer, Cecilia 1998 786
4. TWG Nienstädt/Sülbeck 4.409 Pkt.
Ul-Hasan, Sayra 1997 1.096
Kunovic, Franca 1998 988
Picker, Leona-Sophie 1998 777
Kammer, Milena 1998 776
Schöning, Merle 1998 772
5. Post-SV Stadthagen 4.351 Pkt.
Reeh, Pia Marie 1998 1.020
Othmer, Alina 1997 954
Mayer, Anne 1998 851
Janson, Alena 1998 764
Oheimb von, Leonie 1998 762
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 751 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 882 Pkt.
8,84 - 3,38 - 37,00
270 - 314 - 298
2. 699 Fatzler, Frank 1999 LC Lauenau 813 Pkt.
8,86 - 3,32 - 29,50
268 - 306 - 239
3. 830 Kühn, Jakob 1999 Post-SV Stadthagen 791 Pkt.
9,54 - 3,08 - 38,00
210 - 276 - 305
4. 686 Prasuhn, Hendrik 1999 LG Weserbergland 776 Pkt.
8,88 - 3,25 - 26,50
266 - 297 - 213
5. 832 Othmer, Luis 1999 Post-SV Stadthagen 767 Pkt.
9,26 - 3,44 - 26,50
233 - 321 - 213
6. 824 Hartmann, Jannik 1999 Post-SV Stadthagen 755 Pkt.
9,42 - 3,00 - 33,50
219 - 265 - 271
7. 665 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg 732 Pkt.
9,18 - 3,44 - 22,00
240 - 321 - 171
8. 497 Brudy, Marco 1999 Luhdener SV 675 Pkt.
9,14 - 3,11 - 20,00
243 - 280 - 152
9. 818 Bielke, Maximilian 1999 Post-SV Stadthagen 669 Pkt.
8,90 - 2,66 - 23,50
264 - 219 - 186
10. 837 Stroh, Thorben 1999 Post-SV Stadthagen 621 Pkt.
9,46 - 2,95 - 19,50
216 - 259 - 146
11. 682 Küchler, Nils 1999 LG Weserbergland 573 Pkt.
9,82 - 2,96 - 17,50
188 - 260 - 125
12. 500 Krey, Sönke 1999 TuS Niedernwöhren 504 Pkt.
9,70 - 2,40 - 17,50
197 - 182 - 125
13. 703 Sackhoff, Pascal 1999 LC Lauenau 374 Pkt.
10,58 - 2,14 - 15,00
135 - 142 - 97
661 Fischer, Jannik 1999 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 721 Hast, Thorben 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 701 Pkt.
9,24 - 3,12 - 23,50
234 - 281 - 186
2. 723 Lafelt, Julian 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 684 Pkt.
9,18 - 3,02 - 22,50
240 - 268 - 176
3. 663 Lock, Bjarne 2000 TSV Hagenburg 602 Pkt.
9,48 - 2,70 - 21,00
215 - 225 - 162
4. 841 Wieczorek, Lenard 2000 Post-SV Stadthagen 599 Pkt.
9,72 - 2,89 - 20,00
196 - 251 - 152
5. 798 Reese, Jasper 2000 SG Rodenberg 598 Pkt.
9,38 - 2,84 - 18,00
223 - 244 - 131
6. 820 Büsing, Louis 2000 Post-SV Stadthagen 585 Pkt.
9,64 - 2,75 - 20,00
202 - 231 - 152
7. 755 Timmermann, Markus 2000 TuS Niedernwöhren 560 Pkt.
9,88 - 2,66 - 20,50
184 - 219 - 157
8. 780 Koekkoek de, Finn Ole 2000 VT Rinteln 520 Pkt.
10,78 - 2,42 - 26,50
122 - 185 - 213
9. 793 Henkel, Max 2000 SG Rodenberg 490 Pkt.
10,12 - 2,48 - 18,00
166 - 193 - 131
10. 705 Oestreich, Mats 2001 Luhdener SV 425 Pkt.
10,56 - 2,21 - 18,50
136 - 153 - 136
11. 701 Prothmann, Lars 2000 LC Lauenau 419 Pkt.
10,60 - 2,29 - 17,00
134 - 165 - 120
12. 513 Hoff, Marlon 2000 TSV Hagenburg 414 Pkt.
10,26 - 2,15 - 16,50
156 - 144 - 114
13. 706 Schenkendorf, Lennard 2000 Luhdener SV 319 Pkt.
10,74 - 1,97 - 13,50
125 - 115 - 79
14. 660 Fischer, Dominik 2002 TSV Hagenburg 259 Pkt.
11,14 - 1,91 - 11,50
101 - 105 - 53
15. 720 Erdogdu, Ferhat 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 254 Pkt.
11,48 - 1,77 - 14,50
81 - 82 - 91
16. 718 Bartels, Sören 2003 TWG Nienstädt/Sülbeck 252 Pkt.
12,52 - 2,04 - 15,00
29 - 126 - 97
17. 707 Völkening, Nick 2002 Luhdener SV 191 Pkt.
10,94 - 1,75 - 6,00
113 - 78 - 0
18. 725 Schmöe, Felix 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 187 Pkt.
11,50 - 1,92 - 6,00
80 - 107 - 0
19. 724 Rolke, Kjell 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 122 Pkt.
14,08 - 1,55 - 13,50
0 - 43 - 79
727 Van Ohlen, Jan 2000 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
716 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
664 Pietzek, Philipp 2000 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Post-SV Stadthagen 3.603 Pkt.
Kühn, Jakob 1999 791
Othmer, Luis 1999 767
Hartmann, Jannik 1999 755
Bielke, Maximilian 1999 669
Stroh, Thorben 1999 621
2. TWG Nienstädt/Sülbeck 2.078 Pkt.
Hast, Thorben 2001 701
Lafelt, Julian 2000 684
Erdogdu, Ferhat 2002 254
Bartels, Sören 2003 252
Schmöe, Felix 2001 187
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 687 Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 1.028 Pkt.
8,40 - 4,16 - 38,50
313 - 406 - 309
2. 698 Beug, Fabian 1997 LC Lauenau 956 Pkt.
7,94 - 3,61 - 31,00
363 - 342 - 251
3. 796 Kässner, Maximilian 1997 SG Rodenberg 943 Pkt.
7,94 - 3,86 - 26,00
363 - 371 - 209
4. 625 Splitt, Marvin 1997 VfL Bückeburg 943 Pkt.
8,22 - 3,66 - 32,50
332 - 348 - 263
5. 621 Schmidtchen, Timo 1997 VfL Bückeburg 929 Pkt.
8,40 - 3,84 - 30,50
313 - 369 - 247
6. 783 Schädel, Felix 1997 VT Rinteln 904 Pkt.
8,14 - 3,65 - 27,00
340 - 347 - 217
7. 836 Stein, Haye 1997 Post-SV Stadthagen 903 Pkt.
8,68 - 3,65 - 33,50
285 - 347 - 271
8. 833 Schlüter, Sebastian 1997 Post-SV Stadthagen 864 Pkt.
9,10 - 3,19 - 41,00
247 - 290 - 327
9. 791 Bock, Yannick 1997 SG Rodenberg 846 Pkt.
8,50 - 3,62 - 25,00
303 - 343 - 200
10. 681 Küchler, Jan 1997 LG Weserbergland 837 Pkt.
8,96 - 3,42 - 32,00
259 - 319 - 259
11. 797 Müller, Luca 1997 SG Rodenberg 826 Pkt.
9,00 - 3,46 - 30,50
255 - 324 - 247
12. 515 Aselmeyer, Cedric 1997 TSV Hagenburg 808 Pkt.
8,98 - 3,50 - 27,50
257 - 329 - 222
13. 794 Kaminski, Leon 1997 SG Rodenberg 789 Pkt.
9,08 - 3,53 - 26,00
248 - 332 - 209
14. 840 Voiges, Jannis 1997 Post-SV Stadthagen 786 Pkt.
9,18 - 3,26 - 30,50
240 - 299 - 247
15. 124 Krichel, Tristan 1997 Luhdener SV 777 Pkt.
9,46 - 3,22 - 33,00
216 - 294 - 267
16. 819 Büsing, Jonas 1997 Post-SV Stadthagen 765 Pkt.
8,92 - 3,05 - 28,50
263 - 272 - 230
17. 717 Bartels, Arne 1997 TWG Nienstädt/Sülbeck 740 Pkt.
9,40 - 3,25 - 27,50
221 - 297 - 222
18. 829 Kynast, Felix 1997 Post-SV Stadthagen 728 Pkt.
9,28 - 3,40 - 23,00
231 - 316 - 181
19. 702 Prothmann, Marvin 1997 LC Lauenau 699 Pkt.
9,62 - 3,01 - 28,50
203 - 266 - 230
20. 749 Franke, Thorben 1997 TuS Niedernwöhren 681 Pkt.
8,94 - 2,88 - 22,00
261 - 249 - 171
21. 826 Knaust, Karl-Felix 1997 Post-SV Stadthagen 652 Pkt.
9,66 - 2,94 - 24,50
200 - 257 - 195
800 Schulz, Marco 1997 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
792 Czermak, Julian 1997 SG Rodenberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
700 Jäger, Felix 1997 LC Lauenau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 23.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 752 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 957 Pkt.
8,16 - 3,97 - 29,00
338 - 384 - 235
2. 684 Meyer, Melvin 1998 LG Weserbergland 956 Pkt.
8,48 - 3,74 - 36,50
305 - 357 - 294
3. 680 Klippel, Ole 1998 LG Weserbergland 935 Pkt.
8,62 - 3,84 - 34,00
291 - 369 - 275
4. 719 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck 890 Pkt.
8,74 - 3,41 - 36,50
279 - 317 - 294
5. 825 Kinne, Nico 1998 Post-SV Stadthagen 870 Pkt.
8,72 - 3,58 - 31,00
281 - 338 - 251
6. 865 Schulz, Marco 1998 SG Rodenberg 867 Pkt.
8,80 - 3,26 - 36,50
274 - 299 - 294
7. 827 Kretschmer, Clemens 1998 Post-SV Stadthagen 837 Pkt.
8,38 - 3,49 - 24,50
315 - 327 - 195
8. 753 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 811 Pkt.
8,84 - 3,32 - 29,00
270 - 306 - 235
9. 822 Friedrich, Niklas 1998 Post-SV Stadthagen 763 Pkt.
8,72 - 3,28 - 23,00
281 - 301 - 181
10. 778 Hampel, Hilko 1998 VT Rinteln 747 Pkt.
9,50 - 3,26 - 29,00
213 - 299 - 235
11. 831 Mevert, Marius 1998 Post-SV Stadthagen 717 Pkt.
8,92 - 3,14 - 22,00
263 - 283 - 171
12. 756 Wilkening, Daniel 1998 TuS Niedernwöhren 681 Pkt.
8,78 - 3,24 - 16,00
276 - 296 - 109
13. 782 Rosenau, Maximilian 1998 VT Rinteln 651 Pkt.
9,30 - 2,82 - 23,00
229 - 241 - 181
14. 842 Wissgott, Tristan 1998 Post-SV Stadthagen 650 Pkt.
9,68 - 3,00 - 23,50
199 - 265 - 186
15. 799 Reese, Tilman 1998 SG Rodenberg 636 Pkt.
8,90 - 2,98 - 16,00
264 - 263 - 109
16. 747 Dralle, Dejan 1998 TuS Niedernwöhren 609 Pkt.
9,40 - 2,75 - 20,50
221 - 231 - 157
17. 750 Hitzemann, Leon 1998 TuS Niedernwöhren 562 Pkt.
10,74 - 2,54 - 29,00
125 - 202 - 235
18. 834 Schwope, Julian 1998 Post-SV Stadthagen 547 Pkt.
9,80 - 3,01 - 14,50
190 - 266 - 91
19. 835 Sommer, Jan-Felix 1998 Post-SV Stadthagen 545 Pkt.
9,60 - 2,79 - 15,50
205 - 237 - 103
