| 100 m Männer | +1,8 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,52 | sec. | |||||
| 2. | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,10 | sec. | |||||
| 3. | Dannhoff, Axel | 1957 | NI | SC Melle 03 | 13,02 | sec. |
| 100 m Männer | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,52 | sec. | |||||
| 2. | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,10 | sec. | |||||
| 3. | Dannhoff, Axel | 1957 | NI | SC Melle 03 | 13,02 | sec. |
| 400 m Männer | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | 57,46 | sec. | |||||
| 2. | Beier, Rico | 1975 | NI | VfL Bückeburg | 59,00 | sec. | |||||
| 3. | Allnoch, Ernst | 1953 | NI | SG Rodenberg | 65,86 | sec. |
| 400 m Männer | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | 57,46 | sec. | |||||
| 2. | Beier, Rico | 1975 | NI | VfL Bückeburg | 59,00 | sec. | |||||
| 3. | Allnoch, Ernst | 1953 | NI | SG Rodenberg | 65,86 | sec. |
| 100 m m J A | +1,8 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 12,72 | sec. |
| 100 m m J A | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 12,72 | sec. |
| 400 m m J A | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 61,46 | sec. |
| 400 m m J A | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Patzak, Alexander | 1990 | NI | VT Rinteln | 61,46 | sec. |
| 100 m m J B | +1,8 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Klapper, Adrian | 1992 | NI | VT Rinteln | 11,86 | sec. | |||||
| Beug, Niklas | 1991 | NI | LC Lauenau | n.a. | |||||||
| Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| 100 m m J B | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Klapper, Adrian | 1992 | NI | VT Rinteln | 11,86 | sec. | |||||
| Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | NI | VT Rinteln | n.a. | |||||||
| Beug, Niklas | 1991 | NI | LC Lauenau | n.a. |
| 400 m m J B | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Blanke, Alexander | 1992 | NI | SG Rodenberg | 61,82 | sec. | |||||
| Beug, Niklas | 1991 | NI | LC Lauenau | n.a. | |||||||
| Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| 400 m m J B | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Blanke, Alexander | 1992 | NI | SG Rodenberg | 61,82 | sec. | |||||
| Calvin-Rosenau, Antonio | 1991 | NI | VT Rinteln | n.a. | |||||||
| Beug, Niklas | 1991 | NI | LC Lauenau | n.a. |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SG Rodenberg I | NI | 10:56,55 | min. |
| Brandt, Niklas 1993; Schulz, Marcel 1993 |
| Tanten, Michel 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SG Rodenberg I | NI | 10:56,55 | min. |
| Brandt, Niklas 1993; Schulz, Marcel 1993 |
| Tanten, Michel 1996 |
| Lauf A 100 m Schü A M15 | +1,9 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 12,42 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 12,58 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,82 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,08 | sec. | |||||
| 5. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 13,70 | sec. | |||||
| 6. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 13,72 | sec. |
| Lauf B 100 m Schü A M15 | +1,8 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 12,62 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 12,82 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,06 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,30 | sec. | |||||
| 5. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 13,74 | sec. | |||||
| 6. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 14,18 | sec. |
| Lauf A 100 m Schü A M15 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 11,42 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 12,58 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,82 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,08 | sec. | |||||
| 5. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 13,70 | sec. | |||||
| 6. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 13,72 | sec. |
| Lauf B 100 m Schü A M15 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 12,62 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 12,82 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,06 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 13,30 | sec. | |||||
| 5. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 13,74 | sec. | |||||
| 6. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 14,18 | sec. |
| Additionssprint 2x100m Schü A M15 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 25,04 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 25,40 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 25,88 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 26,38 | sec. | |||||
| 5. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 27,46 | sec. | |||||
| 6. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 27,88 | sec. |
| Additionssprint 2x100m Schü A M15 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hempelmann, Frederic | 1993 | NI | Luhdener SV | 25,04 | sec. | |||||
| 2. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 25,40 | sec. | |||||
| 3. | Brandt, Niels-Lennart | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 25,88 | sec. | |||||
| 4. | Wehage, Paul | 1993 | NI | Post-SV Stadthagen | 26,38 | sec. | |||||
| 5. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | SG Rodenberg | 27,46 | sec. | |||||
| 6. | Becker, Dennis | 1993 | NI | VfL Bückeburg | 27,88 | sec. |
| Lauf B 100 m Schü A M14 | +1,8 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Lauf A 100 m Schü A M14 | +1,9 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Lauf A 100 m Schü A M14 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Sonntag, Till | 1994 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| 3 x 1000 m Staffel Schü B | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Post-SV Stadthagen I | NI | 11:08,21 | min. |
| Hagenberg, Jakob 1996; Kretschmer, Jakob 1995 |
| Belitz, Silas 1995 |
| 2. | VfL Bückeburg I | NI | 11:10,43 | min. |
| Schubert, Lasse 1996; Schubert, Luke 1996 |
| Marzinowski, Fynn 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü B | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Post-SV Stadthagen I | NI | 11:08,21 | min. |
| Hagenberg, Jakob 1996; Kretschmer, Jakob 1995 |
| Belitz, Silas 1995 |
| 2. | VfL Bückeburg I | NI | 11:10,43 | min. |
| Schubert, Lasse 1996; Schubert, Luke 1996 |
| Marzinowski, Fynn 1996 |
| Lauf A 75 m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,50 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 10,80 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,30 | sec. |
| Lauf B 75 m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,80 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 10,90 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,08 | sec. |
| Lauf B 75 m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,80 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 10,90 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 12,08 | sec. |
| Lauf A 75 m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 10,50 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 10,80 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,30 | sec. |
| Additionssprint 2x75m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,30 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 21,70 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,38 | sec. |
| Additionssprint 2x75m Schü B M13 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 21,30 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | VfL Bückeburg | 21,70 | sec. | |||||
| 3. | Belitz, Silas | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 23,38 | sec. |
| Lauf B 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,34 | sec. | |||||
| 3. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,08 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,32 | sec. | |||||
| 5. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,38 | sec. | |||||
| 6. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,66 | sec. |
| Lauf A 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 10,80 | sec. | |||||
| 2. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,12 | sec. | |||||
| 3. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,12 | sec. | |||||
| 5. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,20 | sec. | |||||
| 6. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,32 | sec. |
| Lauf A 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,12 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,28 | sec. | |||||
| 3. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,52 | sec. | |||||
| 3. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,52 | sec. | |||||
| 5. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,02 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| Lauf B 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,20 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,30 | sec. | |||||
| 3. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,56 | sec. | |||||
| 4. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,58 | sec. | |||||
| 5. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,94 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| Lauf A 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 10,80 | sec. | |||||
| 2. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,12 | sec. | |||||
| 2. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,12 | sec. | |||||
| 4. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,28 | sec. | |||||
| 5. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,52 | sec. | |||||
| 5. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,52 | sec. | |||||
| 7. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,86 | sec. | |||||
| 8. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,02 | sec. | |||||
| 9. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,12 | sec. | |||||
| 10. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,20 | sec. | |||||
| 11. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,32 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| Lauf B 75 m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 11,10 | sec. | |||||
| 2. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 11,20 | sec. | |||||
| 3. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,30 | sec. | |||||
| 4. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 11,34 | sec. | |||||
| 5. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 11,56 | sec. | |||||
| 6. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,58 | sec. | |||||
| 7. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 11,94 | sec. | |||||
| 8. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,08 | sec. | |||||
| 9. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,32 | sec. | |||||
| 10. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 12,38 | sec. | |||||
| 11. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 12,66 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| Additionssprint 2x75m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 21,90 | sec. | |||||
| 2. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,32 | sec. | |||||
| 3. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 23,08 | sec. | |||||
| 4. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 5. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 24,98 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| Additionssprint 2x75m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 22,46 | sec. | |||||
| 2. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 22,58 | sec. | |||||
| 3. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 23,10 | sec. | |||||
| 4. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 23,96 | sec. | |||||
| 5. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 24,50 | sec. | |||||
| 6. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 24,52 | sec. |
| Additionssprint 2x75m Schü B M12 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Tanten, Michel | 1996 | NI | SG Rodenberg | 21,90 | sec. | |||||
| 2. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 22,32 | sec. | |||||
| 3. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 22,46 | sec. | |||||
| 4. | Marzinowski, Fynn | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 22,58 | sec. | |||||
| 5. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | VT Rinteln | 23,08 | sec. | |||||
| 6. | Schubert, Luke | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 23,10 | sec. | |||||
| 7. | Kloster, Nick | 1996 | NI | VT Rinteln | 23,94 | sec. | |||||
| 8. | Spickschen, Lennart | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 23,96 | sec. | |||||
| 9. | Bänsch, Kenneth | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 24,50 | sec. | |||||
| 10. | Schubert, Lasse | 1996 | NI | VfL Bückeburg | 24,52 | sec. | |||||
| 11. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | VT Rinteln | 24,98 | sec. | |||||
| Toepler, Lukas | 1996 | NI | VT Rinteln | n.a. |
| 3 x 1000 m Staffel Schü C | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TuS Niedernwöhren I | NI | 11:36,46 | min. |
| Hänsler, Hannes 1999; Hänsler, Moritz 1998 |
| Reinert, Louis 1998 |
| 2. | Post-SV Stadthagen I | NI | 12:08,24 | min. |
| Friedrich, Niklas 1998; Wagner, Floyd Bennet 1999 |
| Kretschmer, Clemens 1998 |
| 3. | SG Rodenberg I | NI | 12:22,55 | min. |
| Bock, Yannick 1997; Reese, Tilman 1998 |
| Kässner, Maximilian 1997 |
| 4. | SG Rodenberg II | NI | 12:58,78 | min. |
| Henkel, Max 2000; Schulz, Marco 1998 |
| Reese, Jasper 2000 |
| 5. | TuS Niedernwöhren II | NI | 14:09,99 | min. |
| Dralle, Dejan 1998; Schwier, Marvin 1998 |
| Wilkening, Daniel 1998 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü C | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TuS Niedernwöhren I | NI | 11:36,46 | min. |
| Hänsler, Hannes 1999; Hänsler, Moritz 1998 |
| Reinert, Louis 1998 |
| 2. | Post-SV Stadthagen I | NI | 12:08,24 | min. |
| Friedrich, Niklas 1998; Wagner, Floyd Bennet 1999 |
| Kretschmer, Clemens 1998 |
| 3. | SG Rodenberg I | NI | 12:22,55 | min. |
| Bock, Yannick 1997; Reese, Tilman 1998 |
| Kässner, Maximilian 1997 |
| 4. | SG Rodenberg II | NI | 12:58,78 | min. |
| Henkel, Max 2000; Schulz, Marco 1998 |
| Reese, Jasper 2000 |
| 5. | TuS Niedernwöhren II | NI | 14:09,99 | min. |
| Dralle, Dejan 1998; Schwier, Marvin 1998 |
| Wilkening, Daniel 1998 |
| Lauf A 50 m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,68 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,88 | sec. | |||||
| 3. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 7,96 | sec. | |||||
| 4. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 8,10 | sec. | |||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. | |||||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Lauf B 50 m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,82 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,84 | sec. | |||||
| 3. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 8,08 | sec. | |||||
| 4. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 8,10 | sec. | |||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. | |||||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Lauf B 50 m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,82 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,84 | sec. | |||||
| 3. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 8,08 | sec. | |||||
| 4. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 8,10 | sec. | |||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. | |||||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Lauf A 50 m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,68 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 7,88 | sec. | |||||
| 3. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 7,96 | sec. | |||||
| 4. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 8,10 | sec. | |||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. | |||||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. |
| Additionssprint 2x50m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 15,50 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 15,72 | sec. | |||||
| 3. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 16,06 | sec. | |||||
| 4. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 16,18 | sec. | |||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. | |||||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. |
| Additionssprint 2x50m Schü C M11 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Czermak, Julian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 15,50 | sec. | |||||
| 2. | Kässner, Maximilian | 1997 | NI | SG Rodenberg | 15,72 | sec. | |||||
| 3. | Beug, Fabian | 1997 | NI | LC Lauenau | 16,06 | sec. | |||||
| 4. | Splitt, Marvin | 1997 | NI | VfL Bückeburg | 16,18 | sec. | |||||
| Jochmann, Dominik | 1997 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | n.a. | |||||||
| Bock, Yannick | 1997 | NI | SG Rodenberg | n.a. |
| Lauf A 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wagner, Floyd Bennet | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,58 | sec. | |||||
| 2. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 8,78 | sec. | |||||
| 3. | Reese, Jasper | 2000 | NI | SG Rodenberg | 8,98 | sec. | |||||
| 4. | Henkel, Max | 2000 | NI | SG Rodenberg | 9,66 | sec. |
| Lauf B 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wagner, Floyd Bennet | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,66 | sec. | |||||
| 2. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Rodenberg | 8,90 | sec. | |||||
| 3. | Reese, Jasper | 2000 | NI | SG Rodenberg | 9,28 | sec. | |||||
| 4. | Henkel, Max | 2000 | NI | SG Rodenberg | 10,02 | sec. |
| Lauf B 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Friedrich, Niklas | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,12 | sec. | |||||
| 2. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,20 | sec. | |||||
| 3. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 8,66 | sec. | |||||
| 4. | Dralle, Dejan | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 9,08 | sec. | |||||
| 5. | Schwier, Marvin | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 10,32 | sec. |
| Lauf A 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,18 | sec. | |||||
| 2. | Friedrich, Niklas | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,20 | sec. | |||||
| 3. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 8,62 | sec. | |||||
| 4. | Dralle, Dejan | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,96 | sec. | |||||
| 5. | Schwier, Marvin | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 9,78 | sec. |
| Lauf B 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,02 | sec. | |||||
| 2. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,06 | sec. | |||||
| 3. | Wilkening, Daniel | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,28 | sec. | |||||
| 4. | Böhning, Carl-Constantin | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,70 | sec. | |||||
| 5. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TuS Niedernwöhren | 9,00 | sec. |
| Lauf A 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 7,90 | sec. | |||||
| 2. | Wilkening, Daniel | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 7,98 | sec. | |||||
| 3. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,08 | sec. | |||||
| 4. | Böhning, Carl-Constantin | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 8,42 | sec. | |||||
| 5. | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,62 | sec. |
| Lauf B 50 m Schü C M10 | 9.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,02 | sec. | |||||
| 2. | Reinert, Louis | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,06 | sec. | |||||
| 3. | Friedrich, Niklas | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,12 | sec. | |||||
| 4. | Kretschmer, Clemens | 1998 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,20 | sec. | |||||
| 5. | Wilkening, Daniel | 1998 | NI | TuS Niedernwöhren | 8,28 | sec. | |||||
| 6. | Wagner, Floyd Bennet | 1999 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,66 | sec. | |||||
