Events Calendar
Kreismeisterschaften Teil 2
Saturday 09 September 2023, 11:00am - 10:00pm
Hits : 11603
| Meldeschluss: | Dienstag, 05. September 2023 |
| Online Meldungen: | sind möglich bis 05.09.2023 23:59 Uhr. |
| Veranstalter: | KLV Schaumburg e.V. |
| Ausrichter: | VFL Bückeburg |
| Veranstaltungsnummer: | 23K09000000003209 |
| Melde Anschrift: | Kristina Stroh, Landsbergstr. 42, 31655 Stadthagen. Tel. 015228859959 |
| Melde Email: | KLV.edv "ät" web.de |
Wettbewerbe
| M8: | 3-Kampf |
| M9: | 3-Kampf |
| M10: | 3-Kampf |
| M11: | 3-Kampf |
| M12: | 60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf |
| M13: | 60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf |
| M14: | 300m, 80m Hürd., Weit, Speer 600 |
| M15: | 300m, 80m Hürd., Weit, Speer 600 |
| MJ U18: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| MJ U20: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| Männer: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M30: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M35: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M40: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M45: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M50: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M55: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M60: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M65: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M70: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M75: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M80: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| M85: | 100m, 400m, 5.000m, Weit |
| W8: | 3-Kampf |
| W9: | 3-Kampf |
| W10: | 3-Kampf |
| W11: | 3-Kampf |
| W12: | 60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf |
| W13: | 60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf |
| W14: | 300m, 80m Hürd., Weit, Speer 500 |
| W15: | 300m, 80m Hürd., Weit, Speer 500 |
| WJ U18: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| WJ U20: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| Frauen: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W30: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W35: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W40: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W45: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W50: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W55: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W60: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W65: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W70: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W75: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W80: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
| W85: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch |
Link - ERGEBNISSE
Link - allgemeine Bestimmungen
Link - Ausschreibung
Link - Zeitplan
Link - Anmelden
Es kann jeder Zeit zu Änderungen kommen. Änderungen werden zuerst auf LADV bekannt gegeben.